휙
서울 강서구 화곡동 오피스텔
최근 30일 월세
42곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
20곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
3곳
거래 단지 수
서울 강서구 화곡동의 오피스텔 174개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 12,350건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
화곡동 오피스텔 중 거래 1위는 SJ라벨라 (538건), 2위 강서구청 파크뷰 에버 (528건), 3위 연우넥스트파크뷰 (523건) 입니다.
화곡동 오피스텔 전체 (174)
- SJ라벨라화곡동 · 2020년 · 300호 · 거래 538건월세 2,000/77전용 18㎡ · 2026-05-29
- 강서구청 파크뷰 에버화곡동 · 2020년 · 200호 · 거래 528건월세 1,000/65전용 15㎡ · 2026-07-22
- 연우넥스트파크뷰화곡동 · 2019년 · 200호 · 거래 523건월세 1억 3,500/10전용 15㎡ · 2026-07-10
- 포유화곡동 · 2018년 · 200호 · 거래 517건월세 1,000/66전용 18㎡ · 2026-07-14
- 강서 동도센트리움화곡동 · 2012년 · 300호 · 거래 468건월세 500/52전용 19㎡ · 2026-07-10
- 원타워 5차 오피스텔화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 462건월세 2,000/70전용 17㎡ · 2026-07-11
- 경동엠파이어시티 101동화곡동 · 2013년 · 100호 · 거래 351건월세 500/50전용 16㎡ · 2026-06-30
- 자하클래식화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 342건월세 1억 1,700/20전용 16㎡ · 2026-07-20
- 강서크라운팰리스화곡동 · 2019년 · 200호 · 거래 287건월세 2억 700/12전용 30㎡ · 2026-05-30
- 투웨니퍼스트 강서마곡화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 280건월세 2억 5,000/5전용 29㎡ · 2026-07-16
- 미래안포레화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 254건월세 2,000/80전용 20㎡ · 2026-06-24
- 아덴하임화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 225건월세 1억 9,350/6전용 27㎡ · 2026-07-04
- 화곡SJ라벨라화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 210건월세 3,000/106전용 42㎡ · 2026-07-20
- 브릴리언트 화곡화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 191건월세 1,000/115전용 29㎡ · 2026-06-27
- 우장산투웨니퍼스트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 190건월세 1,000/95전용 29㎡ · 2026-06-17
- 거마지엠밸리화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 186건월세 2,000/62전용 14㎡ · 2026-07-11
- 골든라인씨티화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 165건월세 1억 2,000/30전용 30㎡ · 2026-06-19
- 경동엠파이어스테이트화곡동 · 2012년 · 100호 · 거래 157건월세 500/48전용 17㎡ · 2026-06-25
- 연우넥스트뷰화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 143건월세 500/67전용 17㎡ · 2026-06-24
- 제이투 리더스뷰화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 142건월세 1,000/105전용 30㎡ · 2026-07-23
- 강서파크뷰 투웨니퍼스트화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 135건월세 3,000/79전용 28㎡ · 2026-05-04
- 강서2차 크라운팰리스화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 130건월세 2억 6,000/5전용 28㎡ · 2026-07-11
- 세명 더블라썸화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 125건월세 2억 4,800/5전용 35㎡ · 2026-06-24
- 쌍떼포레화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 122건월세 300/65전용 25㎡ · 2026-07-06
- 한나일프레이즈화곡동 · 2010년 · 100호 · 거래 118건월세 6,000/12전용 13㎡ · 2025-12-05
- 르미엘화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 116건월세 1,000/85전용 21㎡ · 2026-07-10
- 글로벌MJ9화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 103건월세 1,000/65전용 20㎡ · 2026-05-22
- 제이투리더스뷰 2차화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 102건월세 3,000/105전용 29㎡ · 2026-05-19
- 파크아리온화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 91건월세 5,500/85전용 29㎡ · 2026-06-09
- 화곡투웨니퍼스트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 90건월세 1,000/97전용 28㎡ · 2026-07-09
- 리치아파트 105동화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 89건월세 1억 2,000/35전용 24㎡ · 2026-01-05
- 네스트인화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 88건월세 3,000/105전용 29㎡ · 2026-06-25
- 에스엠케이오피스텔화곡동 · 2019년 · 92호 · 거래 88건전세 1억 900만전용 20㎡ · 2026-06-22
- 웰타운A화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 86건월세 500/80전용 27㎡ · 2026-05-08
- 웨인씨티화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 84건월세 1억 2,000/60전용 29㎡ · 2026-07-08
- KM파크빌화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 81건월세 4,000/70전용 28㎡ · 2026-07-10
- 월드오피스텔화곡동 · 2002년 · 100호 · 거래 79건월세 7,500/7전용 23㎡ · 2026-06-20
- 화곡팰리스화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 79건월세 2억 2,800/8전용 31㎡ · 2026-05-18
- 창우이지스1화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 78건월세 1억 9,720/8전용 27㎡ · 2026-06-23
- The Forest (화곡Ⅱ)화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 75건월세 500/100전용 28㎡ · 2026-06-25
- 늘예솔하우스화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 75건월세 100/65전용 30㎡ · 2026-06-04
- 포엠빌화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 75건월세 5,500/65전용 28㎡ · 2026-03-18
- The Forest (화곡Ⅰ)화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 74건월세 500/100전용 29㎡ · 2026-05-27
- 양지화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 74건월세 5,500/70전용 28㎡ · 2026-05-28
- 한양아이클래스화곡동 · 2013년 · 300호 · 거래 73건월세 2,000/38전용 17㎡ · 2026-02-09
- 아줄리움화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 68건월세 80/30전용 19㎡ · 2026-01-03
- 창우이지스화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 68건월세 2억 4,437/4전용 29㎡ · 2026-03-13
- 서안EZtel화곡동 · 2001년 · 100호 · 거래 65건월세 500/55전용 32㎡ · 2026-07-23
- 스위트132드림하우스화곡동 · 2013년 · 100호 · 거래 64건월세 5,000/50전용 17㎡ · 2026-06-18
- 혜성오피스텔화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 64건월세 2,000/90전용 30㎡ · 2026-07-14
- 골든팰리스화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 62건전세 2억 2,000만전용 23㎡ · 2026-05-25
- 해평스퀘어화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 60건월세 1억 2,000/30전용 22㎡ · 2026-06-15
- 화신오피스텔화곡동 · 2002년 · 100호 · 거래 60건월세 1,000/60전용 23㎡ · 2026-07-20
- 리치아파트화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 58건전세 3억 6,000만전용 27㎡ · 2022-07-14
- 아델스하임화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 58건월세 4,000/65전용 26㎡ · 2026-06-06
- 더프라임화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 57건월세 5,000/60전용 30㎡ · 2025-01-07
- 범우데시앙화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 57건월세 2억 6,000/5전용 30㎡ · 2023-12-28
- 블랙리버뷰화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 57건월세 1,000/60전용 12㎡ · 2025-08-03
- BK힐타운 화곡화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 55건월세 1억 2,000/5전용 32㎡ · 2026-06-17
- 동도 센트리움 오피스텔화곡동 · 2010년 · 100호 · 거래 55건월세 1,000/90전용 51㎡ · 2023-10-21
- 서경홈타운화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 55건월세 200/55전용 29㎡ · 2026-06-24
- 서경팰리스화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 54건월세 1억 4,000/5전용 19㎡ · 2026-03-18
- 창우이지스2화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 54건월세 2억 940/17전용 29㎡ · 2026-04-22
- 남광아파트화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 52건월세 500/100전용 48㎡ · 2026-01-30
- 대흥오피스텔화곡동 · 1997년 · 100호 · 거래 52건월세 500/50전용 34㎡ · 2026-05-23
- 우장산 자하클래식화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 52건월세 5,000/83전용 26㎡ · 2026-04-23
- 리치아파트 109동화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 51건월세 1억 2,000/55전용 22㎡ · 2026-07-07
- 나인스퀘어화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 50건월세 2,000/100전용 30㎡ · 2026-03-16
- 도양라비앙오피스텔화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 50건월세 1억 2,000/25전용 29㎡ · 2026-04-15
- 강서포스텔화곡동 · 1998년 · 100호 · 거래 49건월세 1,000/60전용 33㎡ · 2026-05-23
- 삼성다빈치화곡동 · 2015년 · 100호 · 거래 49건월세 500/49전용 19㎡ · 2026-07-13
- 거영오피스텔화곡동 · 2007년 · 70호 · 거래 48건월세 1,000/62전용 28㎡ · 2026-06-27
- 미리내오피스텔화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 48건월세 1억 2,000/15전용 20㎡ · 2026-07-07
- 클래시 936화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 47건월세 1억 3,000/55전용 29㎡ · 2025-10-02
- 제이투리더스뷰화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 46건월세 2,000/90전용 26㎡ · 2026-07-21
- 청솔펠리스화곡동 · 2012년 · 100호 · 거래 46건월세 1,000/60전용 20㎡ · 2026-06-24
- 화성오피스텔화곡동 · 2003년 · 75호 · 거래 46건월세 500/54전용 27㎡ · 2026-07-05
- 강서오피스텔화곡동 · 1998년 · 100호 · 거래 45건월세 1,500/45전용 36㎡ · 2026-06-13
- 엠제이타운화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 45건월세 3,000/95전용 28㎡ · 2026-07-04
- 청담라인씨티화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 45건월세 5,000/60전용 30㎡ · 2026-06-22
- 화성오피스텔화곡동 · 2003년 · 66호 · 거래 45건월세 500/42전용 25㎡ · 2026-07-01
- 포엠빌 화곡1차화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 44건월세 2,000/95전용 28㎡ · 2026-04-14
- 줄리엣오피스텔화곡동 · 1999년 · 100호 · 거래 43건월세 500/60전용 29㎡ · 2026-05-12
- 케이씨타운화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 41건전세 3억 2,300만전용 34㎡ · 2023-10-12
- 리치아파트 102동화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 37건월세 2억 645/2전용 30㎡ · 2026-04-27
- 트러스트화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 37건월세 1,000/85전용 27㎡ · 2026-05-30
- 한경렉스플레이스화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 37건월세 2억 6,150/10전용 33㎡ · 2025-12-24
- 화곡 이레타워벨리스화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 37건월세 5,000/150전용 37㎡ · 2025-12-01
- 베스트빌화곡동 · 2003년 · 84호 · 거래 36건월세 500/65전용 23㎡ · 2026-06-20
- 에이탑오피스텔화곡동 · 2003년 · 100호 · 거래 36건월세 1억/30전용 39㎡ · 2026-06-13
- 리치7화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 35건월세 2억/13전용 30㎡ · 2025-09-01
- 동인쉐르빌화곡동 · 2003년 · 100호 · 거래 33건월세 500/49전용 24㎡ · 2026-06-24
- 송원오피스텔화곡동 · 1995년 · 100호 · 거래 31건월세 9,100/10전용 35㎡ · 2026-05-22
- 골든빌화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 30건월세 2억 4,300/5전용 29㎡ · 2026-07-03
- 덕용팰리체화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 30건월세 1억/80전용 50㎡ · 2024-10-12
- 리치아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 30건월세 1억 9,300/12전용 30㎡ · 2026-06-22
- 씨앤케이화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 30건월세 5,000/100전용 29㎡ · 2026-06-27
- 동인오피스텔화곡동 · 2002년 · 44호 · 거래 29건월세 3,000/38전용 24㎡ · 2026-05-30
- 화성오피스텔화곡동 · 2004년 · 66호 · 거래 29건월세 500/49전용 25㎡ · 2026-04-02
- 더 라우스 나인화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 27건월세 900/60전용 28㎡ · 2026-06-01
- 라인오피스텔화곡동 · 2022년 · 40호 · 거래 27건월세 5,500/85전용 30㎡ · 2026-05-30
- 리더스텔화곡동 · 2002년 · 34호 · 거래 26건월세 1,000/56전용 30㎡ · 2026-04-16
- 한양 더챔버화곡동 · 2024년 · 200호 · 거래 26건월세 5,000/200전용 53㎡ · 2026-05-10
- 화곡갤럭시오피스텔화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 26건월세 1억 2,000/50전용 30㎡ · 2026-02-24
- sky palace(하늘궁전)화곡동 · 2018년 · 90호 · 거래 25건월세 1,000/71전용 21㎡ · 2026-02-23
- 레몬트리화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 25건월세 200/28전용 20㎡ · 2026-01-27
- 비전하우스화곡동 · 2021년 · 39호 · 거래 25건월세 100/70전용 30㎡ · 2025-06-10
- 센트럴파크아파트화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 25건월세 100/60전용 25㎡ · 2026-06-27
- 엔에스타운화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 25건월세 2억 9,900/7전용 49㎡ · 2026-07-11
- 포엠빌화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 25건전세 2억 6,000만전용 43㎡ · 2022-10-01
- GM Valley화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 23건월세 1억 7,800/21전용 33㎡ · 2026-05-22
- 귀뚜라미홈시스텔화곡동 · 2006년 · 100호 · 거래 23건월세 2,000/35전용 34㎡ · 2026-06-30
- 서광프리메라화곡동 · 2006년 · 100호 · 거래 23건월세 4,000/145전용 81㎡ · 2026-06-27
- 웰타운B화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 23건월세 3,000/90전용 30㎡ · 2025-12-23
- 프라임주택화곡동 · 2016년 · 48호 · 거래 23건월세 1억 2,700/7전용 29㎡ · 2026-05-21
- 넥시티화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 22건월세 3,000/110전용 30㎡ · 2026-01-17
- 더 베네치아 스위트화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 22건월세 1,000/95전용 32㎡ · 2026-04-03
- 마크원 강서화곡동 · 2025년 · 100호 · 거래 22건월세 3,500/160전용 42㎡ · 2026-03-24
- 디아인스화곡동 · 2015년 · 100호 · 거래 21건월세 8,300/2전용 19㎡ · 2026-05-16
- 천우네오젠아파트 9차 및 오피스텔화곡동 · 2009년 · 100호 · 거래 21건월세 1,000/55전용 26㎡ · 2026-05-23
- 해평캐슬화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 21건월세 2억 6,000/8전용 29㎡ · 2026-06-23
- CLASSY VIEW화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 20건월세 2,500/30전용 29㎡ · 2026-03-23
- 양지샤인빌화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 20건월세 5,500/58전용 24㎡ · 2026-07-14
- 에벤에셀화곡동 · 2009년 · 63호 · 거래 20건월세 1,000/50전용 16㎡ · 2026-04-10
- 그린오피스텔화곡동 · 2002년 · 38호 · 거래 19건월세 1,000/45전용 21㎡ · 2026-06-01
- 서호가오피스텔화곡동 · 2021년 · 62호 · 거래 19건월세 1,000/110전용 69㎡ · 2025-08-02
- 우공팰리스화곡동 · 2008년 · 100호 · 거래 19건월세 2,000/55전용 65㎡ · 2024-04-09
- VIP오피스텔화곡동 · 1991년 · 200호 · 거래 18건월세 1,000/40전용 35㎡ · 2022-04-14
- 금강누리빌화곡동 · 2012년 · 74호 · 거래 18건월세 7,340/7전용 26㎡ · 2026-07-16
- 두선빌 오피스텔화곡동 · 2002년 · 37호 · 거래 18건월세 500/50전용 23㎡ · 2026-06-29
- 디아인스화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 18건월세 3,000/70전용 36㎡ · 2021-12-13
- 킹덤그레이스화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 18건월세 2억 2,300/10전용 39㎡ · 2026-05-13
- 루체쓰리화곡동 · 2015년 · 100호 · 거래 17건월세 5,000/37전용 28㎡ · 2026-05-13
- 서안파크뷰화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/110전용 24㎡ · 2026-07-07
- 세교예지안5차화곡동 · 2016년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/90전용 43㎡ · 2026-03-25
- 세림아파트화곡동 · 2016년 · 100호 · 거래 17건월세 2억 8,800/15전용 76㎡ · 2022-04-27
- 오피스텔화곡동 · 2002년 · 60호 · 거래 17건월세 500/51전용 27㎡ · 2026-06-02
- 월드빌화곡동 · 2002년 · 30호 · 거래 17건월세 5,000/10전용 21㎡ · 2025-07-04
- K오피스텔3차화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 16건전세 2억 4,900만전용 29㎡ · 2021-10-26
- 세교예지안6차화곡동 · 2016년 · 100호 · 거래 16건월세 1억 6,000/10전용 35㎡ · 2026-04-04
- 수정오피스텔화곡동 · 2003년 · 51호 · 거래 16건월세 500/53전용 22㎡ · 2026-05-27
- 아가도스 오피스텔화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 16건전세 1억 7,800만전용 29㎡ · 2024-01-31
- 양지화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 16건월세 5,000/100전용 30㎡ · 2025-01-13
- 화성오피스텔화곡동 · 2004년 · 56호 · 거래 16건월세 4,000/15전용 19㎡ · 2025-07-28
- LUCE화곡동 · 2011년 · 100호 · 거래 15건월세 2,000/26전용 20㎡ · 2026-03-31
- 세담파크뷰화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 15건월세 3,000/85전용 38㎡ · 2026-03-18
- 아델리아Ⅴ화곡동 · 2013년 · 84호 · 거래 15건월세 9,500/10전용 20㎡ · 2025-10-15
- 엠타워화곡동 · 2011년 · 100호 · 거래 15건월세 1,000/50전용 18㎡ · 2026-05-17
- 동양하우징화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 14건월세 1,000/100전용 39㎡ · 2026-02-23
- 루체비스타화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 14건월세 1억 7,000/20전용 43㎡ · 2026-06-01
- 모닝스카이오피스텔화곡동 · 2002년 · 34호 · 거래 14건월세 1,000/79전용 30㎡ · 2026-07-16
- 양지샤인아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 14건월세 2억 1,900/5전용 31㎡ · 2026-04-23
- 예가채 Ⅱ화곡동 · 2014년 · 100호 · 거래 14건월세 4,000/75전용 42㎡ · 2023-04-05
- 오피스텔화곡동 · 2003년 · 48호 · 거래 14건월세 1,000/55전용 24㎡ · 2025-11-27
- 경림오피스텔화곡동 · 2002년 · 40호 · 거래 13건월세 1,000/50전용 25㎡ · 2026-04-27
- 서명더퍼스트화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 13건전세 2억 8,600만전용 34㎡ · 2026-02-10
- 성진오피스텔화곡동 · 2002년 · 30호 · 거래 13건월세 500/65전용 27㎡ · 2026-04-18
- 인터시티오피스텔화곡동 · 2002년 · 90호 · 거래 13건월세 1억 3,300/3전용 38㎡ · 2026-07-01
- 한울팰리스화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 13건전세 1억 8,800만전용 42㎡ · 2025-11-15
- 아녜스타워화곡동 · 2005년 · 26호 · 거래 12건월세 9,400/40전용 31㎡ · 2025-03-08
- 화곡동오피스텔화곡동 · 2002년 · 60호 · 거래 12건월세 500/42전용 23㎡ · 2025-09-10
- 디엔씨 노블레스화곡동 · 2011년 · 64호 · 거래 11건월세 3,000/60전용 30㎡ · 2026-03-02
- 리젠트라움-화곡화곡동 · 2015년 · 64호 · 거래 11건월세 2,000/90전용 38㎡ · 2026-02-21
- 리치화곡동 · 2023년 · 86호 · 거래 11건월세 2억 2,000/7전용 30㎡ · 2025-08-29
- 송원오피스텔화곡동 · 1995년 · 48호 · 거래 11건월세 500/45전용 30㎡ · 2026-02-28
- 혜성 오피 아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 11건월세 1억 9,500/9전용 35㎡ · 2026-01-08
- K오피스텔 1차화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 10건월세 500/47전용 27㎡ · 2024-06-06
- 더에스에스타운화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 10건월세 3,093/13전용 23㎡ · 2025-11-05
- 멀티하우스화곡동 · 2004년 · 90호 · 거래 10건월세 1,000/50전용 22㎡ · 2026-04-04
- 명성오피스텔화곡동 · 2002년 · 30호 · 거래 10건월세 500/55전용 26㎡ · 2025-09-22
- 아델리아Ⅳ화곡동 · 2012년 · 84호 · 거래 10건월세 5,000/37전용 23㎡ · 2026-03-30
- 이수아트빌2차화곡동 · 2016년 · 87호 · 거래 10건월세 1억 6,600/10전용 30㎡ · 2024-06-11
- 한울아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 10건월세 2억 5,500/1,063전용 35㎡ · 2022-05-08
- 해오름빌딩화곡동 · 2011년 · 66호 · 거래 10건월세 2,000/55전용 25㎡ · 2026-03-19
관련 페이지
전체 보기
📍 화곡동 인접 동
🏆 강서구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
화곡동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 강서구 화곡동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 174개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
화곡동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 화곡동 오피스텔 단지에서 총 12,350건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
화곡동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: