휙
서울 강서구 화곡동 오피스텔
최근 30일 월세
38곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
24곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
3곳
거래 단지 수
서울 강서구 화곡동의 오피스텔 174개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 12,606건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
화곡동 오피스텔 중 거래 1위는 SJ라벨라 (553건), 2위 강서구청 파크뷰 에버 (540건), 3위 포유 (529건) 입니다.
화곡동 오피스텔 전체 (174)
- SJ라벨라화곡동 · 2020년 · 300호 · 거래 553건월세 5,000/50전용 18㎡ · 2026-09-09
- 강서구청 파크뷰 에버화곡동 · 2020년 · 200호 · 거래 540건월세 1억 2,700/5전용 15㎡ · 2026-08-26
- 포유화곡동 · 2018년 · 200호 · 거래 529건월세 500/62전용 18㎡ · 2026-09-03
- 연우넥스트파크뷰화곡동 · 2019년 · 200호 · 거래 527건월세 1억 3,500/10전용 15㎡ · 2026-08-26
- 강서 동도센트리움화곡동 · 2012년 · 300호 · 거래 477건월세 500/60전용 19㎡ · 2026-08-24
- 원타워 5차 오피스텔화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 464건월세 2,000/70전용 17㎡ · 2026-08-19
- 경동엠파이어시티 101동화곡동 · 2013년 · 100호 · 거래 355건월세 500/50전용 16㎡ · 2026-08-11
- 자하클래식화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 347건월세 1억 2,000/18전용 16㎡ · 2026-08-04
- 강서크라운팰리스화곡동 · 2019년 · 200호 · 거래 291건월세 5,000/75전용 30㎡ · 2026-08-12
- 투웨니퍼스트 강서마곡화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 288건월세 6,000/42전용 16㎡ · 2026-09-07
- 미래안포레화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 261건월세 1억 8,500/5전용 20㎡ · 2026-07-21
- 아덴하임화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 228건월세 2,000/90전용 30㎡ · 2026-07-09
- 화곡SJ라벨라화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 219건월세 2,000/150전용 42㎡ · 2026-09-04
- 우장산투웨니퍼스트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 196건월세 2억 290/10전용 29㎡ · 2026-08-18
- 브릴리언트 화곡화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 192건월세 1,000/110전용 30㎡ · 2026-07-25
- 거마지엠밸리화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 191건월세 1,000/60전용 14㎡ · 2026-09-07
- 골든라인씨티화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 165건월세 1억 2,000/30전용 30㎡ · 2026-06-19
- 경동엠파이어스테이트화곡동 · 2012년 · 100호 · 거래 160건월세 1,000/50전용 19㎡ · 2026-08-21
- 연우넥스트뷰화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 146건월세 1억 3,500/7전용 17㎡ · 2026-09-08
- 제이투 리더스뷰화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 142건월세 1,000/105전용 30㎡ · 2026-07-23
- 강서파크뷰 투웨니퍼스트화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 139건월세 1,000/96전용 28㎡ · 2026-07-29
- 강서2차 크라운팰리스화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 131건월세 3,000/105전용 28㎡ · 2026-08-01
- 세명 더블라썸화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 125건월세 2억 4,800/5전용 35㎡ · 2026-06-24
- 쌍떼포레화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 124건월세 500/90전용 28㎡ · 2026-07-15
- 르미엘화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 120건월세 1,000/85전용 21㎡ · 2026-07-25
- 한나일프레이즈화곡동 · 2010년 · 100호 · 거래 120건월세 6,000/12전용 13㎡ · 2025-12-05
- 글로벌MJ9화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 105건월세 1,000/65전용 20㎡ · 2026-08-25
- 제이투리더스뷰 2차화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 104건월세 3,000/105전용 29㎡ · 2026-07-27
- 파크아리온화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 93건월세 5,500/90전용 29㎡ · 2026-08-29
- 화곡투웨니퍼스트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 91건월세 1,000/96전용 28㎡ · 2026-08-04
- 네스트인화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 90건월세 2,000/105전용 27㎡ · 2026-08-26
- 리치아파트 105동화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 89건월세 1억 2,000/35전용 24㎡ · 2026-01-05
- 에스엠케이오피스텔화곡동 · 2019년 · 92호 · 거래 89건전세 1억 2,000만전용 20㎡ · 2026-08-20
- 웰타운A화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 87건월세 500/80전용 27㎡ · 2026-05-08
- 웨인씨티화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 86건월세 1억 2,000/60전용 29㎡ · 2026-08-24
- KM파크빌화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 83건월세 200/65전용 29㎡ · 2026-09-01
- 월드오피스텔화곡동 · 2002년 · 100호 · 거래 80건월세 6,500/3전용 20㎡ · 2026-08-29
- 화곡팰리스화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 80건월세 2억 2,800/8전용 31㎡ · 2026-05-18
- 창우이지스1화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 79건월세 1억 9,730/12전용 27㎡ · 2026-08-07
- 늘예솔하우스화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 77건월세 100/65전용 30㎡ · 2026-06-04
- The Forest (화곡Ⅰ)화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 76건월세 500/100전용 29㎡ · 2026-08-22
- The Forest (화곡Ⅱ)화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 76건월세 500/100전용 28㎡ · 2026-06-25
- 양지화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 75건월세 5,500/83전용 28㎡ · 2026-08-06
- 포엠빌화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 75건월세 5,500/65전용 28㎡ · 2026-03-18
- 리치아파트 109동화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 73건월세 1억 2,000/55전용 22㎡ · 2026-09-04
- 한양아이클래스화곡동 · 2013년 · 300호 · 거래 73건월세 2,000/38전용 17㎡ · 2026-02-09
- 창우이지스화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 72건월세 2억 4,268/2전용 29㎡ · 2026-07-09
- 아줄리움화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 68건월세 80/30전용 19㎡ · 2026-01-03
- 스위트132드림하우스화곡동 · 2013년 · 100호 · 거래 67건월세 1억/15전용 19㎡ · 2026-07-28
- 혜성오피스텔화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 66건월세 4,000/75전용 27㎡ · 2026-07-21
- 서안EZtel화곡동 · 2001년 · 100호 · 거래 65건월세 500/55전용 32㎡ · 2026-07-23
- 골든팰리스화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 62건전세 2억 2,000만전용 23㎡ · 2026-05-25
- 해평스퀘어화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 60건월세 1억 2,000/30전용 22㎡ · 2026-06-15
- 화신오피스텔화곡동 · 2002년 · 100호 · 거래 60건월세 1,000/60전용 23㎡ · 2026-07-20
- 리치아파트화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 59건월세 1,000/110전용 27㎡ · 2026-08-03
- BK힐타운 화곡화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 58건월세 3,000/80전용 32㎡ · 2026-07-29
- 범우데시앙화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 58건월세 2억 6,000/5전용 30㎡ · 2023-12-28
- 아델스하임화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 58건월세 4,000/65전용 26㎡ · 2026-06-06
- 더프라임화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 57건월세 5,000/60전용 30㎡ · 2025-01-07
- 블랙리버뷰화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 57건월세 1,000/60전용 12㎡ · 2025-08-03
- 동도 센트리움 오피스텔화곡동 · 2010년 · 100호 · 거래 55건월세 1,000/90전용 51㎡ · 2023-10-21
- 서경홈타운화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 55건월세 200/55전용 29㎡ · 2026-06-24
- 대흥오피스텔화곡동 · 1997년 · 100호 · 거래 54건월세 500/50전용 32㎡ · 2026-08-17
- 서경팰리스화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 54건월세 1억 4,000/5전용 19㎡ · 2026-03-18
- 창우이지스2화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 54건월세 2억 940/17전용 29㎡ · 2026-04-22
- 도양라비앙오피스텔화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 53건월세 1억 2,000/40전용 29㎡ · 2026-08-05
- 남광아파트화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 52건월세 500/100전용 48㎡ · 2026-01-30
- 우장산 자하클래식화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 52건월세 5,000/83전용 26㎡ · 2026-04-23
- 강서포스텔화곡동 · 1998년 · 100호 · 거래 50건월세 1,000/60전용 33㎡ · 2026-05-23
- 나인스퀘어화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 50건월세 2,000/100전용 30㎡ · 2026-03-16
- 삼성다빈치화곡동 · 2015년 · 100호 · 거래 50건월세 500/60전용 19㎡ · 2026-07-31
- 제이투리더스뷰화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 50건월세 2,000/90전용 20㎡ · 2026-08-14
- 미리내오피스텔화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 49건월세 1억 2,000/15전용 20㎡ · 2026-07-07
- 거영오피스텔화곡동 · 2007년 · 70호 · 거래 48건월세 1,000/62전용 28㎡ · 2026-06-27
- 엠제이타운화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 48건월세 5,500/20전용 14㎡ · 2026-09-07
- 화성오피스텔화곡동 · 2003년 · 75호 · 거래 48건월세 500/54전용 27㎡ · 2026-08-17
- 강서오피스텔화곡동 · 1998년 · 100호 · 거래 47건월세 1,000/50전용 30㎡ · 2026-08-25
- 청담라인씨티화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 47건월세 1억 2,000/34전용 30㎡ · 2026-08-14
- 클래시 936화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 47건월세 1억 3,000/55전용 29㎡ · 2025-10-02
- 청솔펠리스화곡동 · 2012년 · 100호 · 거래 46건월세 1,000/60전용 20㎡ · 2026-06-24
- 포엠빌 화곡1차화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 46건월세 3,000/94전용 29㎡ · 2026-08-21
- 화성오피스텔화곡동 · 2003년 · 66호 · 거래 45건월세 500/42전용 25㎡ · 2026-07-01
- 줄리엣오피스텔화곡동 · 1999년 · 100호 · 거래 44건월세 500/60전용 29㎡ · 2026-05-12
- 케이씨타운화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 42건월세 3,000/35전용 42㎡ · 2026-09-03
- 화곡 이레타워벨리스화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 40건월세 5,000/150전용 37㎡ · 2025-12-01
- 에이탑오피스텔화곡동 · 2003년 · 100호 · 거래 38건월세 1,000/74전용 30㎡ · 2026-08-13
- 한경렉스플레이스화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 38건월세 2억 7,000/5전용 35㎡ · 2026-08-08
- 리치아파트 102동화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 37건월세 2억 645/2전용 30㎡ · 2026-04-27
- 트러스트화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 37건월세 1,000/85전용 27㎡ · 2026-05-30
- 베스트빌화곡동 · 2003년 · 84호 · 거래 36건월세 500/65전용 23㎡ · 2026-06-20
- 동인쉐르빌화곡동 · 2003년 · 100호 · 거래 35건월세 500/49전용 24㎡ · 2026-08-13
- 리치7화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 35건월세 2억/13전용 30㎡ · 2025-09-01
- 리치아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 33건월세 2억 350/3전용 29㎡ · 2026-08-05
- 송원오피스텔화곡동 · 1995년 · 100호 · 거래 32건월세 9,100/10전용 35㎡ · 2026-07-23
- 골든빌화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 31건월세 2억 4,300/5전용 29㎡ · 2026-07-03
- 씨앤케이화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 31건월세 5,000/100전용 29㎡ · 2026-06-27
- 덕용팰리체화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 30건월세 1억/80전용 50㎡ · 2024-10-12
- 화성오피스텔화곡동 · 2004년 · 66호 · 거래 30건월세 6,800/5전용 23㎡ · 2026-07-27
- 동인오피스텔화곡동 · 2002년 · 44호 · 거래 29건월세 3,000/38전용 24㎡ · 2026-05-30
- 레몬트리화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 28건월세 100/32전용 28㎡ · 2026-07-29
- 더 라우스 나인화곡동 · 2022년 · 100호 · 거래 27건월세 900/60전용 28㎡ · 2026-06-01
- 라인오피스텔화곡동 · 2022년 · 40호 · 거래 27건월세 5,500/85전용 30㎡ · 2026-05-30
- 한양 더챔버화곡동 · 2024년 · 200호 · 거래 27건월세 5,000/200전용 53㎡ · 2026-05-10
- 화곡갤럭시오피스텔화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 27건월세 1억 2,000/50전용 30㎡ · 2026-02-24
- 리더스텔화곡동 · 2002년 · 34호 · 거래 26건월세 1,000/56전용 30㎡ · 2026-04-16
- sky palace(하늘궁전)화곡동 · 2018년 · 90호 · 거래 25건월세 1,000/71전용 21㎡ · 2026-02-23
- 비전하우스화곡동 · 2021년 · 39호 · 거래 25건월세 100/70전용 30㎡ · 2025-06-10
- 센트럴파크아파트화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 25건월세 100/60전용 25㎡ · 2026-06-27
- 엔에스타운화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 25건월세 2억 9,900/7전용 49㎡ · 2026-07-11
- 포엠빌화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 25건전세 2억 6,000만전용 43㎡ · 2022-10-01
- GM Valley화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 24건월세 1억 7,800/21전용 33㎡ · 2026-05-22
- 마크원 강서화곡동 · 2025년 · 100호 · 거래 24건월세 4,000/140전용 43㎡ · 2026-07-25
- 프라임주택화곡동 · 2016년 · 48호 · 거래 24건월세 1억 3,000/11전용 29㎡ · 2026-07-22
- 해평캐슬화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 24건월세 2억 6,000/12전용 29㎡ · 2026-09-02
- 귀뚜라미홈시스텔화곡동 · 2006년 · 100호 · 거래 23건월세 2,000/35전용 34㎡ · 2026-06-30
- 넥시티화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 23건월세 5,000/100전용 30㎡ · 2026-08-03
- 서광프리메라화곡동 · 2006년 · 100호 · 거래 23건월세 4,000/145전용 81㎡ · 2026-06-27
- 웰타운B화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 23건월세 3,000/90전용 30㎡ · 2025-12-23
- 더 베네치아 스위트화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 22건월세 1,000/95전용 32㎡ · 2026-04-03
- 디아인스화곡동 · 2015년 · 100호 · 거래 22건월세 8,300/2전용 19㎡ · 2026-05-16
- 그린오피스텔화곡동 · 2002년 · 38호 · 거래 21건월세 2,000/50전용 21㎡ · 2026-08-24
- 양지샤인빌화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 21건월세 5,500/58전용 24㎡ · 2026-07-25
- 천우네오젠아파트 9차 및 오피스텔화곡동 · 2009년 · 100호 · 거래 21건월세 1,000/55전용 26㎡ · 2026-05-23
- CLASSY VIEW화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 20건월세 2,500/30전용 29㎡ · 2026-03-23
- VIP오피스텔화곡동 · 1991년 · 200호 · 거래 20건월세 1,000/40전용 35㎡ · 2022-04-14
- 에벤에셀화곡동 · 2009년 · 63호 · 거래 20건월세 1,000/50전용 16㎡ · 2026-04-10
- 우공팰리스화곡동 · 2008년 · 100호 · 거래 20건월세 2,000/55전용 65㎡ · 2024-04-09
- 두선빌 오피스텔화곡동 · 2002년 · 37호 · 거래 19건월세 500/50전용 25㎡ · 2026-08-12
- 서호가오피스텔화곡동 · 2021년 · 62호 · 거래 19건월세 1,000/110전용 69㎡ · 2025-08-02
- 금강누리빌화곡동 · 2012년 · 74호 · 거래 18건월세 7,340/7전용 26㎡ · 2026-07-16
- 디아인스화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 18건월세 3,000/70전용 36㎡ · 2021-12-13
- 킹덤그레이스화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 18건월세 2억 2,300/10전용 39㎡ · 2026-05-13
- 루체쓰리화곡동 · 2015년 · 100호 · 거래 17건월세 5,000/37전용 28㎡ · 2026-05-13
- 서안파크뷰화곡동 · 2024년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/110전용 24㎡ · 2026-07-07
- 세교예지안5차화곡동 · 2016년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/90전용 43㎡ · 2026-03-25
- 세림아파트화곡동 · 2016년 · 100호 · 거래 17건월세 2억 8,800/15전용 76㎡ · 2022-04-27
- 양지화곡동 · 2023년 · 100호 · 거래 17건월세 4,000/105전용 30㎡ · 2026-08-16
- 오피스텔화곡동 · 2002년 · 60호 · 거래 17건월세 500/51전용 27㎡ · 2026-06-02
- 월드빌화곡동 · 2002년 · 30호 · 거래 17건월세 5,000/10전용 21㎡ · 2025-07-04
- 화성오피스텔화곡동 · 2004년 · 56호 · 거래 17건월세 4,000/15전용 19㎡ · 2025-07-28
- K오피스텔3차화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 16건전세 2억 4,900만전용 29㎡ · 2021-10-26
- 세교예지안6차화곡동 · 2016년 · 100호 · 거래 16건월세 1억 6,000/10전용 35㎡ · 2026-04-04
- 수정오피스텔화곡동 · 2003년 · 51호 · 거래 16건월세 500/53전용 22㎡ · 2026-05-27
- 아가도스 오피스텔화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 16건전세 1억 7,800만전용 29㎡ · 2024-01-31
- LUCE화곡동 · 2011년 · 100호 · 거래 15건월세 2,000/26전용 20㎡ · 2026-03-31
- 루체비스타화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 15건월세 1억 7,000/20전용 43㎡ · 2026-06-01
- 세담파크뷰화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 15건월세 3,000/85전용 38㎡ · 2026-03-18
- 아델리아Ⅴ화곡동 · 2013년 · 84호 · 거래 15건월세 9,500/10전용 20㎡ · 2025-10-15
- 엠타워화곡동 · 2011년 · 100호 · 거래 15건월세 1,000/50전용 18㎡ · 2026-05-17
- 예가채 Ⅱ화곡동 · 2014년 · 100호 · 거래 15건월세 4,000/75전용 42㎡ · 2026-07-10
- 경림오피스텔화곡동 · 2002년 · 40호 · 거래 14건월세 1,000/47전용 23㎡ · 2026-07-27
- 동양하우징화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 14건월세 1,000/100전용 39㎡ · 2026-02-23
- 모닝스카이오피스텔화곡동 · 2002년 · 34호 · 거래 14건월세 1,000/79전용 30㎡ · 2026-07-16
- 성진오피스텔화곡동 · 2002년 · 30호 · 거래 14건월세 500/65전용 27㎡ · 2026-08-03
- 양지샤인아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 14건월세 2억 1,900/5전용 31㎡ · 2026-04-23
- 오피스텔화곡동 · 2003년 · 48호 · 거래 14건월세 1,000/55전용 24㎡ · 2025-11-27
- 서명더퍼스트화곡동 · 2019년 · 100호 · 거래 13건전세 2억 8,600만전용 34㎡ · 2026-02-10
- 인터시티오피스텔화곡동 · 2002년 · 90호 · 거래 13건월세 1억 3,300/3전용 38㎡ · 2026-07-01
- 한울팰리스화곡동 · 2017년 · 100호 · 거래 13건전세 1억 8,800만전용 42㎡ · 2025-11-15
- 화곡동오피스텔화곡동 · 2002년 · 60호 · 거래 13건월세 500/44전용 23㎡ · 2026-08-26
- 리젠트라움-화곡화곡동 · 2015년 · 64호 · 거래 12건월세 2,000/90전용 38㎡ · 2026-02-21
- 아녜스타워화곡동 · 2005년 · 26호 · 거래 12건월세 9,400/40전용 31㎡ · 2025-03-08
- 디엔씨 노블레스화곡동 · 2011년 · 64호 · 거래 11건월세 3,000/60전용 30㎡ · 2026-03-02
- 리치화곡동 · 2023년 · 86호 · 거래 11건월세 2억 2,000/7전용 30㎡ · 2025-08-29
- 송원오피스텔화곡동 · 1995년 · 48호 · 거래 11건월세 500/45전용 30㎡ · 2026-02-28
- 이수아트빌2차화곡동 · 2016년 · 87호 · 거래 11건월세 1억 5,300/3전용 36㎡ · 2026-08-12
- 해오름빌딩화곡동 · 2011년 · 66호 · 거래 11건월세 1,000/60전용 75㎡ · 2026-08-29
- 혜성 오피 아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 11건월세 1억 9,500/9전용 35㎡ · 2026-01-08
- K오피스텔 1차화곡동 · 2021년 · 100호 · 거래 10건월세 500/47전용 27㎡ · 2024-06-06
- 더에스에스타운화곡동 · 2020년 · 100호 · 거래 10건월세 3,093/13전용 23㎡ · 2025-11-05
- 멀티하우스화곡동 · 2004년 · 90호 · 거래 10건월세 1,000/50전용 22㎡ · 2026-04-04
- 명성오피스텔화곡동 · 2002년 · 30호 · 거래 10건월세 500/55전용 26㎡ · 2025-09-22
- 아델리아Ⅳ화곡동 · 2012년 · 84호 · 거래 10건월세 5,000/37전용 23㎡ · 2026-03-30
- 한울아파트화곡동 · 2018년 · 100호 · 거래 10건월세 2억 5,500/1,063전용 35㎡ · 2022-05-08
관련 페이지
전체 보기
📍 화곡동 인접 동
🏆 강서구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
화곡동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 강서구 화곡동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 174개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
화곡동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 화곡동 오피스텔 단지에서 총 12,606건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
화곡동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: