휙
서울 금천구 독산동 오피스텔
최근 30일 월세
37곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
26곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
3곳
거래 단지 수
서울 금천구 독산동의 오피스텔 113개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 11,803건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
독산동 오피스텔 중 거래 1위는 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 (1,714건), 2위 e편한세상 독산 더타워 (705건), 3위 아네스트오피스텔 (427건) 입니다.
독산동 오피스텔 전체 (113)
- 금천 롯데캐슬 골드파크 4차독산동 · 2019년 · 1,000호 · 거래 1,714건월세 1억 5,000/12전용 24㎡ · 2026-09-09
- e편한세상 독산 더타워독산동 · 2019년 · 600호 · 거래 705건월세 3,000/75전용 26㎡ · 2026-09-01
- 아네스트오피스텔독산동 · 2014년 · 200호 · 거래 427건월세 1,000/55전용 17㎡ · 2026-09-10
- 독산역 롯데캐슬독산동 · 2021년 · 1,000호 · 거래 389건월세 1,000/64전용 24㎡ · 2025-11-18
- 삼부르네상스플러스독산동 · 2004년 · 200호 · 거래 375건월세 8,600/20전용 21㎡ · 2026-09-01
- 금천 롯데캐슬 골드파크 2차독산동 · 2017년 · 400호 · 거래 310건월세 2억 1,000/19전용 30㎡ · 2026-08-30
- 수아주 신독산독산동 · 2021년 · 200호 · 거래 298건월세 1억/23전용 17㎡ · 2026-09-09
- 명남더블레스독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 271건월세 1,000/70전용 16㎡ · 2026-09-09
- SHIN YOUNG독산동 · 2022년 · 200호 · 거래 270건월세 1억 9,332/16전용 56㎡ · 2026-09-10
- 신독산역 갤러리 휴리움독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 262건월세 1,000/120전용 30㎡ · 2026-07-23
- 디밸리독산동 · 2022년 · 200호 · 거래 243건월세 1억 4,500/7전용 20㎡ · 2026-08-29
- 독산 보세쥬르독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 240건월세 1,000/77전용 28㎡ · 2026-08-22
- 미림에이클래스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 206건월세 3,000/130전용 29㎡ · 2026-09-03
- 독산헤리츠타워독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 196건월세 1억 2,158/29전용 41㎡ · 2026-08-12
- 유원블리스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 182건월세 2억 2,000/4전용 24㎡ · 2026-07-25
- 아크로타워Ⅱ독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 180건월세 2억 1,300/5전용 22㎡ · 2026-08-30
- 메종에떼르넬독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 174건월세 2,000/82전용 29㎡ · 2026-07-31
- SM 벨리체독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 171건월세 3,000/65전용 18㎡ · 2026-08-31
- 어반팰리스독산동 · 2024년 · 200호 · 거래 169건월세 5,000/125전용 26㎡ · 2026-09-02
- 세교예지안8차독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 139건월세 1억 5,700/9전용 21㎡ · 2025-06-22
- 동우오피스텔독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 134건월세 100/38전용 30㎡ · 2026-08-19
- 주원블레어캐슬독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 128건월세 2,000/115전용 29㎡ · 2026-08-31
- 주원블레어시티독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 127건월세 1,000/115전용 30㎡ · 2026-03-05
- 솔리브오피스텔독산동 · 2004년 · 100호 · 거래 125건월세 1,000/60전용 34㎡ · 2026-07-27
- BK 힐타운독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 121건월세 3,000/85전용 35㎡ · 2026-08-26
- 유원블리스독산독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 121건월세 5,000/100전용 29㎡ · 2026-07-11
- THE PALACE80독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 120건월세 2억/35전용 26㎡ · 2026-07-07
- 루체벨베스트독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 118건월세 5,000/74전용 21㎡ · 2026-08-26
- 메트로65독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 113건월세 3억/27전용 54㎡ · 2026-06-22
- 미림에이클래스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 112건월세 3,000/98전용 29㎡ · 2026-07-18
- 루나플라체독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 110건월세 3,000/100전용 29㎡ · 2026-08-22
- 가산글로벌퍼스트독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 108건월세 2억/5전용 28㎡ · 2026-08-13
- YP타운독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 107건월세 2억 5,700/4전용 37㎡ · 2026-09-02
- 블라썸시티독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 106건월세 4,000/50전용 24㎡ · 2026-08-29
- 에비앙씨티독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 105건월세 3,000/200전용 59㎡ · 2026-08-10
- TERRASIUM독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 98건월세 5,000/115전용 17㎡ · 2026-08-29
- 미림A클래스독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 95건월세 1억 7,993/5전용 25㎡ · 2026-08-03
- 디딤-돌 베스트독산동 · 2025년 · 100호 · 거래 91건월세 5,500/80전용 21㎡ · 2026-08-17
- 미림A클래스13차독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 91건월세 2억 1,800/15전용 30㎡ · 2026-01-27
- 킹캐슬3차독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 86건월세 2억 870/3전용 19㎡ · 2026-08-31
- 명남 아크로타워 1독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 84건월세 2억 4,120/5전용 29㎡ · 2026-05-30
- 미림A-클래스독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 84건월세 1억 8,730/10전용 25㎡ · 2026-07-25
- 로하스타워독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 83건월세 3,000/43전용 18㎡ · 2026-08-23
- YP오피스텔독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 80건전세 2억 5,000만전용 29㎡ · 2026-07-27
- GREEN HILL독산동 · 2012년 · 100호 · 거래 77건월세 1억 4,000/8전용 28㎡ · 2025-11-20
- 세교예지안11독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 76건월세 8,137/84전용 46㎡ · 2026-07-02
- 에피소드 컨비니 가산독산동 · 2023년 · 200호 · 거래 75건월세 1,000/250전용 30㎡ · 2026-08-28
- 한별 #4독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 66건월세 5,318/55전용 42㎡ · 2026-08-12
- SD 아크로타워독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 61건월세 1,000/70전용 35㎡ · 2026-06-27
- 창파빌딩독산동 · 2023년 · 92호 · 거래 61건월세 1,000/55전용 15㎡ · 2026-08-08
- 우정오피스텔독산동 · 2005년 · 100호 · 거래 60건월세 5,500/5전용 24㎡ · 2026-08-14
- 그랑드오피스텔독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 58건월세 1억 1,000/5전용 17㎡ · 2026-06-18
- 아코모가산바이홈즈독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 56건월세 1,000/192전용 28㎡ · 2026-08-26
- 해송빌딩독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 56건월세 2,000/40전용 15㎡ · 2026-08-06
- 유헌오피스텔독산동 · 2003년 · 100호 · 거래 55건월세 800/45전용 29㎡ · 2026-08-18
- 메이씨티 오피스텔독산동 · 2005년 · 100호 · 거래 54건월세 5,500/110전용 52㎡ · 2026-07-10
- 한강빌딩독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 54건월세 1,000/55전용 15㎡ · 2026-07-31
- E-스타파크독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 52건월세 8,425/87전용 62㎡ · 2026-07-29
- 블레어 가든독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 51건월세 5,500/185전용 60㎡ · 2026-08-28
- 계림 웨스트 벨리독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 50건월세 1억 8,480/15전용 49㎡ · 2026-04-13
- 독산리젠트빌독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 50건월세 1억 5,680/13전용 43㎡ · 2026-08-11
- 상떼빌 신독산역독산동 · 2023년 · 200호 · 거래 50건월세 500/135전용 29㎡ · 2026-07-31
- 씨티오피스텔독산동 · 2003년 · 100호 · 거래 49건월세 1,000/60전용 23㎡ · 2026-08-04
- 골드캐슬독산동 · 2014년 · 100호 · 거래 48건월세 6,300/15전용 16㎡ · 2024-11-24
- 한별 #3독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 48건월세 2억 285/20전용 51㎡ · 2026-05-27
- 메트로노블독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 47건월세 2,000/90전용 29㎡ · 2026-02-28
- SM캐슬독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 46건월세 2억 7,000/4전용 37㎡ · 2025-08-14
- 신독산역 피크원독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 46건월세 2,000/145전용 44㎡ · 2026-06-25
- 돌체비타타워독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 43건월세 1,000/46전용 20㎡ · 2026-03-19
- YP아파텔독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 36건월세 3억 4,600/8전용 45㎡ · 2026-06-04
- 리치힐스독산동 · 2015년 · 100호 · 거래 36건월세 6,000/14전용 16㎡ · 2026-04-13
- 시에나11독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 35건월세 2억/15전용 24㎡ · 2026-05-19
- 더시크릿독산독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 33건월세 500/85전용 10㎡ · 2025-11-06
- 금천신협빌딩독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 32건월세 2,000/75전용 29㎡ · 2026-07-31
- 와이피하우스독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 32건전세 2억 3,500만전용 40㎡ · 2026-07-04
- 독산동주상복합독산동 · 2001년 · 100호 · 거래 31건월세 2,000/80전용 58㎡ · 2026-05-09
- 어반팰리스독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 31건월세 3,000/110전용 29㎡ · 2026-03-30
- 영진오피스텔독산동 · 2001년 · 100호 · 거래 31건월세 4,000/40전용 22㎡ · 2026-08-26
- 더 스테이블(The Stable)독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 29건월세 2,500/113전용 20㎡ · 2025-05-12
- 몽삐에뜨2차독산동 · 2018년 · 72호 · 거래 29건월세 1억 6,700/10전용 28㎡ · 2026-09-08
- Gold Mountain독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 28건월세 3,000/50전용 38㎡ · 2026-02-07
- 엘리체(ELICHE)독산동 · 2012년 · 88호 · 거래 27건월세 1억 300/10전용 26㎡ · 2026-08-17
- 후암타운독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 26건월세 5,000/90전용 60㎡ · 2024-08-11
- 메트로 21독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 25건월세 2억/37전용 30㎡ · 2026-01-20
- 킹캐슬5차독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 25건월세 2억 5,000/11전용 27㎡ · 2026-08-14
- 한영솔레이유시티독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 25건월세 2억 1,980/15전용 42㎡ · 2026-06-20
- 헤리움팰리스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 24건월세 100/40전용 34㎡ · 2025-03-25
- THE VIEW독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 22건월세 2억 5,000/15전용 37㎡ · 2026-04-08
- 대동리버파크빌독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 22건월세 1억 2,000/60전용 38㎡ · 2026-04-09
- 리치하우스독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 22건월세 2,000/105전용 19㎡ · 2025-11-25
- 대동리버파크빌독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 20건월세 5,000/80전용 44㎡ · 2024-08-01
- 리벤하임써밋독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 20건전세 2억 3,800만전용 39㎡ · 2026-07-18
- 메트로시티독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 20건월세 2억 4,800/10전용 39㎡ · 2026-05-27
- SKY독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건월세 1억 8,600/3전용 39㎡ · 2025-09-03
- 골드 마운틴독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 17건월세 1억 8,500/10전용 28㎡ · 2026-04-17
- 대동파크빌8차독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 17건월세 2억 5,000/5전용 35㎡ · 2025-01-10
- 신독산역 월드메르디앙 센트원독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 17건월세 200/90전용 25㎡ · 2025-09-15
- 후암타운독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 17건월세 3,000/145전용 47㎡ · 2026-06-27
- 보성빌딩독산동 · 2013년 · 100호 · 거래 16건월세 5,000/30전용 29㎡ · 2026-05-19
- 현대힐타운독산동 · 2016년 · 80호 · 거래 16건월세 1억 8,800/16전용 39㎡ · 2026-07-07
- 노블에스테이트독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 15건월세 2억 600/10전용 47㎡ · 2025-11-30
- 메트로타운독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 15건월세 3,000/55전용 33㎡ · 2024-08-05
- 삼미뉴타워독산동 · 2004년 · 100호 · 거래 15건월세 3억/100전용 100㎡ · 2026-07-29
- 정우펠리스독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 15건전세 2억 1,780만전용 49㎡ · 2025-11-11
- 보람타운독산동 · 2017년 · 60호 · 거래 14건월세 5,500/80전용 24㎡ · 2026-04-08
- 더 하우스 에이동독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 13건월세 300/70전용 50㎡ · 2025-12-13
- 서전하우스독산동 · 2023년 · 88호 · 거래 13건월세 3,105/32전용 28㎡ · 2025-04-03
- 체리빌2차독산동 · 2017년 · 60호 · 거래 13건월세 1,000/105전용 39㎡ · 2025-06-06
- 플로체독산동 · 2018년 · 48호 · 거래 13건월세 1억 7,497/12전용 30㎡ · 2026-07-10
- 써니타운독산동 · 2017년 · 74호 · 거래 12건월세 3,000/90전용 34㎡ · 2026-08-04
- 영풍타운독산동 · 2017년 · 72호 · 거래 11건전세 1억 8,000만전용 21㎡ · 2025-08-27
- 프라임51독산동 · 2019년 · 48호 · 거래 11건월세 1억 8,000/14전용 29㎡ · 2025-08-22
- 엠제트빌리지독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 8건월세 100/35전용 29㎡ · 2026-07-29
관련 페이지
전체 보기
📍 독산동 인접 동
🏆 금천구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
독산동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 금천구 독산동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 113개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
독산동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 독산동 오피스텔 단지에서 총 11,803건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
독산동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: