휙
서울 금천구 독산동 오피스텔
최근 30일 월세
30곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
18곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
2곳
거래 단지 수
서울 금천구 독산동의 오피스텔 113개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 12,096건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
독산동 오피스텔 중 거래 1위는 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 (1,751건), 2위 e편한세상 독산 더타워 (723건), 3위 아네스트오피스텔 (446건) 입니다.
독산동 오피스텔 전체 (113)
- 금천 롯데캐슬 골드파크 4차독산동 · 2019년 · 1,000호 · 거래 1,751건월세 1,000/85전용 24㎡ · 2026-10-20
- e편한세상 독산 더타워독산동 · 2019년 · 600호 · 거래 723건월세 1억 6,000/15전용 26㎡ · 2026-10-17
- 아네스트오피스텔독산동 · 2014년 · 200호 · 거래 446건월세 9,000/20전용 17㎡ · 2026-10-15
- 독산역 롯데캐슬독산동 · 2021년 · 1,000호 · 거래 389건월세 1,000/64전용 24㎡ · 2025-11-18
- 삼부르네상스플러스독산동 · 2004년 · 200호 · 거래 387건월세 1,000/58전용 21㎡ · 2026-10-22
- 금천 롯데캐슬 골드파크 2차독산동 · 2017년 · 400호 · 거래 319건월세 5,000/60전용 27㎡ · 2026-10-11
- 수아주 신독산독산동 · 2021년 · 200호 · 거래 308건월세 1,000/60전용 17㎡ · 2026-10-15
- 신독산역 갤러리 휴리움독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 284건월세 1,000/120전용 30㎡ · 2026-09-10
- 명남더블레스독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 276건월세 1억 2,600/10전용 16㎡ · 2026-10-21
- SHIN YOUNG독산동 · 2022년 · 200호 · 거래 272건월세 1,899/20전용 27㎡ · 2026-10-17
- 디밸리독산동 · 2022년 · 200호 · 거래 245건월세 1억 4,800/8전용 20㎡ · 2026-10-13
- 독산 보세쥬르독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 243건월세 5,000/87전용 28㎡ · 2026-09-19
- 미림에이클래스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 209건월세 5,000/110전용 27㎡ · 2026-10-02
- 독산헤리츠타워독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 196건월세 1억 2,158/29전용 41㎡ · 2026-08-12
- 유원블리스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 184건월세 2억/8전용 23㎡ · 2026-10-11
- 아크로타워Ⅱ독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 180건월세 2억 1,300/5전용 22㎡ · 2026-08-30
- 메종에떼르넬독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 177건월세 2,000/100전용 29㎡ · 2026-09-29
- 어반팰리스독산동 · 2024년 · 200호 · 거래 176건월세 1,000/145전용 26㎡ · 2026-10-16
- SM 벨리체독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 173건월세 1억 5,000/2전용 18㎡ · 2026-09-17
- 세교예지안8차독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 140건월세 1억 5,700/9전용 21㎡ · 2025-06-22
- 동우오피스텔독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 134건월세 100/38전용 30㎡ · 2026-08-19
- 솔리브오피스텔독산동 · 2004년 · 100호 · 거래 131건월세 1억/15전용 34㎡ · 2026-10-17
- 주원블레어시티독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 131건월세 1,000/115전용 30㎡ · 2026-03-05
- 주원블레어캐슬독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 131건월세 2,000/115전용 29㎡ · 2026-08-31
- 유원블리스독산독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 125건월세 5,000/100전용 29㎡ · 2026-07-11
- BK 힐타운독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 124건월세 3,000/81전용 34㎡ · 2026-10-03
- THE PALACE80독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 124건월세 2억 6,500/9전용 26㎡ · 2026-09-19
- 루체벨베스트독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 119건월세 2억/25전용 22㎡ · 2026-09-18
- 미림에이클래스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 119건월세 2,000/100전용 24㎡ · 2026-09-17
- 메트로65독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 114건월세 3억/27전용 54㎡ · 2026-06-22
- 루나플라체독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 112건월세 3,000/100전용 30㎡ · 2026-09-13
- 가산글로벌퍼스트독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 111건월세 2억/5전용 28㎡ · 2026-08-13
- YP타운독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 108건월세 2억 5,920/7전용 37㎡ · 2026-10-12
- 블라썸시티독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 108건월세 300/65전용 24㎡ · 2026-09-28
- 에비앙씨티독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 106건월세 3,000/200전용 59㎡ · 2026-08-10
- TERRASIUM독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 101건월세 3,000/115전용 17㎡ · 2026-09-30
- 미림A클래스독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 101건월세 1억 7,855/10전용 25㎡ · 2026-10-13
- 디딤-돌 베스트독산동 · 2025년 · 100호 · 거래 95건월세 5,500/80전용 22㎡ · 2026-10-15
- 미림A클래스13차독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 93건월세 2억 900/18전용 29㎡ · 2026-10-18
- 에피소드 컨비니 가산독산동 · 2023년 · 200호 · 거래 87건월세 700/250전용 30㎡ · 2026-10-14
- 킹캐슬3차독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 87건월세 2억 870/3전용 19㎡ · 2026-08-31
- 명남 아크로타워 1독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 85건월세 2억 4,120/5전용 29㎡ · 2026-05-30
- 미림A-클래스독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 84건월세 1억 8,730/10전용 25㎡ · 2026-07-25
- 로하스타워독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 83건월세 3,000/43전용 18㎡ · 2026-08-23
- YP오피스텔독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 81건전세 2억 2,800만전용 26㎡ · 2026-09-22
- GREEN HILL독산동 · 2012년 · 100호 · 거래 79건월세 500/45전용 12㎡ · 2026-09-01
- E-스타파크독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 78건월세 2억 1,400/18전용 62㎡ · 2026-07-31
- 세교예지안11독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 77건월세 8,137/84전용 46㎡ · 2026-07-02
- 한별 #4독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 67건월세 5,318/55전용 42㎡ · 2026-08-12
- 그랑드오피스텔독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 62건월세 5,000/33전용 17㎡ · 2026-10-01
- SD 아크로타워독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 61건월세 1,000/70전용 35㎡ · 2026-06-27
- 창파빌딩독산동 · 2023년 · 92호 · 거래 61건월세 1,000/55전용 15㎡ · 2026-08-08
- 우정오피스텔독산동 · 2005년 · 100호 · 거래 60건월세 5,500/5전용 24㎡ · 2026-08-14
- 아코모가산바이홈즈독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 58건월세 1,000/198전용 28㎡ · 2026-09-21
- 해송빌딩독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 57건월세 1,000/42전용 15㎡ · 2026-10-03
- 유헌오피스텔독산동 · 2003년 · 100호 · 거래 55건월세 800/45전용 29㎡ · 2026-08-18
- 한강빌딩독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 55건월세 1,000/55전용 15㎡ · 2026-08-25
- 메이씨티 오피스텔독산동 · 2005년 · 100호 · 거래 54건월세 5,500/110전용 52㎡ · 2026-07-10
- 블레어 가든독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 53건월세 5,500/185전용 60㎡ · 2026-08-28
- 상떼빌 신독산역독산동 · 2023년 · 200호 · 거래 51건월세 1,000/135전용 26㎡ · 2026-10-02
- 계림 웨스트 벨리독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 50건월세 1억 8,480/15전용 49㎡ · 2026-04-13
- 독산리젠트빌독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 50건월세 1억 5,680/13전용 43㎡ · 2026-08-11
- 메트로노블독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 49건월세 2,000/100전용 29㎡ · 2026-10-03
- 신독산역 피크원독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 49건월세 1,000/145전용 44㎡ · 2026-09-30
- 씨티오피스텔독산동 · 2003년 · 100호 · 거래 49건월세 1,000/60전용 23㎡ · 2026-08-04
- 골드캐슬독산동 · 2014년 · 100호 · 거래 48건월세 6,300/15전용 16㎡ · 2024-11-24
- 한별 #3독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 48건월세 2억 285/20전용 51㎡ · 2026-05-27
- SM캐슬독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 46건월세 2억 7,000/4전용 37㎡ · 2025-08-14
- 돌체비타타워독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 43건월세 1,000/46전용 20㎡ · 2026-03-19
- YP아파텔독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 36건월세 3억 4,600/8전용 45㎡ · 2026-06-04
- 리치힐스독산동 · 2015년 · 100호 · 거래 36건월세 6,000/14전용 16㎡ · 2026-04-13
- 더시크릿독산독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 35건월세 500/85전용 10㎡ · 2025-11-06
- 시에나11독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 35건월세 2억/15전용 24㎡ · 2026-05-19
- 금천신협빌딩독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 33건월세 2,000/71전용 29㎡ · 2026-09-21
- 영진오피스텔독산동 · 2001년 · 100호 · 거래 33건월세 2,000/50전용 24㎡ · 2026-09-19
- 와이피하우스독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 33건전세 2억 5,700만전용 46㎡ · 2026-08-20
- 몽삐에뜨2차독산동 · 2018년 · 72호 · 거래 32건월세 2억 580/17전용 40㎡ · 2026-09-21
- 독산동주상복합독산동 · 2001년 · 100호 · 거래 31건월세 2,000/80전용 58㎡ · 2026-05-09
- 어반팰리스독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 31건월세 3,000/110전용 29㎡ · 2026-03-30
- 더 스테이블(The Stable)독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 30건월세 2억 2,000/19전용 21㎡ · 2026-10-07
- Gold Mountain독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 28건월세 3,000/50전용 38㎡ · 2026-02-07
- 엘리체(ELICHE)독산동 · 2012년 · 88호 · 거래 28건월세 1억 300/10전용 26㎡ · 2026-08-17
- 후암타운독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 27건월세 3억/35전용 58㎡ · 2026-09-19
- 메트로 21독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 26건월세 2억 5,000/10전용 30㎡ · 2026-10-06
- 한영솔레이유시티독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 26건월세 2억 2,980/8전용 42㎡ · 2026-09-15
- 킹캐슬5차독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 25건월세 2억 5,000/11전용 27㎡ · 2026-08-14
- 헤리움팰리스독산동 · 2021년 · 100호 · 거래 24건월세 100/40전용 34㎡ · 2025-03-25
- THE VIEW독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 22건월세 2억 5,000/15전용 37㎡ · 2026-04-08
- 대동리버파크빌독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 22건월세 5,000/80전용 44㎡ · 2024-08-01
- 대동리버파크빌독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 22건월세 1억 2,000/60전용 38㎡ · 2026-04-09
- 리치하우스독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 22건월세 2,000/105전용 19㎡ · 2025-11-25
- 리벤하임써밋독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 20건전세 2억 3,800만전용 39㎡ · 2026-07-18
- 메트로시티독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 20건월세 2억 4,800/10전용 39㎡ · 2026-05-27
- 후암타운독산동 · 2023년 · 100호 · 거래 18건월세 3,000/147전용 47㎡ · 2026-09-14
- SKY독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건월세 1억 8,600/3전용 39㎡ · 2025-09-03
- 골드 마운틴독산동 · 2020년 · 100호 · 거래 17건월세 1억 8,500/10전용 28㎡ · 2026-04-17
- 대동파크빌8차독산동 · 2022년 · 100호 · 거래 17건월세 2억 5,000/5전용 35㎡ · 2025-01-10
- 신독산역 월드메르디앙 센트원독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 17건월세 200/90전용 25㎡ · 2025-09-15
- 보성빌딩독산동 · 2013년 · 100호 · 거래 16건월세 5,000/30전용 29㎡ · 2026-05-19
- 현대힐타운독산동 · 2016년 · 80호 · 거래 16건월세 1억 8,800/16전용 39㎡ · 2026-07-07
- 노블에스테이트독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 15건월세 2억 600/10전용 47㎡ · 2025-11-30
- 메트로타운독산동 · 2019년 · 100호 · 거래 15건월세 3,000/55전용 33㎡ · 2024-08-05
- 삼미뉴타워독산동 · 2004년 · 100호 · 거래 15건월세 3억/100전용 100㎡ · 2026-07-29
- 정우펠리스독산동 · 2018년 · 100호 · 거래 15건전세 2억 1,780만전용 49㎡ · 2025-11-11
- 더 하우스 에이동독산동 · 2017년 · 100호 · 거래 14건월세 8,000/65전용 49㎡ · 2026-10-03
- 보람타운독산동 · 2017년 · 60호 · 거래 14건월세 5,500/80전용 24㎡ · 2026-04-08
- 서전하우스독산동 · 2023년 · 88호 · 거래 13건월세 3,105/32전용 28㎡ · 2025-04-03
- 체리빌2차독산동 · 2017년 · 60호 · 거래 13건월세 1,000/105전용 39㎡ · 2025-06-06
- 플로체독산동 · 2018년 · 48호 · 거래 13건월세 1억 7,497/12전용 30㎡ · 2026-07-10
- 써니타운독산동 · 2017년 · 74호 · 거래 12건월세 3,000/90전용 34㎡ · 2026-08-04
- 영풍타운독산동 · 2017년 · 72호 · 거래 11건전세 1억 8,000만전용 21㎡ · 2025-08-27
- 프라임51독산동 · 2019년 · 48호 · 거래 11건월세 1억 8,000/14전용 29㎡ · 2025-08-22
- 엠제트빌리지독산동 · 2024년 · 100호 · 거래 8건월세 100/35전용 29㎡ · 2026-07-29
관련 페이지
전체 보기
📍 독산동 인접 동
🏆 금천구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
독산동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 금천구 독산동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 113개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
독산동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 독산동 오피스텔 단지에서 총 12,096건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
독산동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: