휙
서울 강남구 역삼동 오피스텔
최근 30일 월세
26곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
13곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
12곳
거래 단지 수
서울 강남구 역삼동의 오피스텔 68개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 11,234건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
역삼동 오피스텔 중 거래 1위는 역삼역센트럴푸르지오시티 (1,481건), 2위 강남역 센트럴 푸르지오 시티 (900건), 3위 강남역 효성해링턴 타워 더퍼스트 (620건) 입니다.
역삼동 오피스텔 전체 (68)
- 역삼역센트럴푸르지오시티역삼동 · 2019년 · 400호 · 거래 1,481건월세 1,000/95전용 18㎡ · 2026-09-07
- 강남역 센트럴 푸르지오 시티역삼동 · 2015년 · 400호 · 거래 900건월세 1,000/115전용 23㎡ · 2026-09-04
- 강남역 효성해링턴 타워 더퍼스트역삼동 · 2014년 · 300호 · 거래 620건월세 4,000/90전용 25㎡ · 2026-08-27
- 강남역 쉐르빌역삼동 · 2014년 · 200호 · 거래 600건월세 2,500/90전용 23㎡ · 2026-08-28
- 역삼 푸르지오 시티역삼동 · 2016년 · 200호 · 거래 558건월세 3억 2,000/25전용 32㎡ · 2026-08-08
- 강남역 서희스타힐스 오피스텔역삼동 · 2012년 · 200호 · 거래 538건월세 1억 8,900/15전용 25㎡ · 2026-09-07
- BIEL 106역삼동 · 2018년 · 300호 · 거래 509건월세 1,000/115전용 21㎡ · 2026-09-02
- 강남역 와이즈 플레이스역삼동 · 2013년 · 300호 · 거래 475건월세 2,000/85전용 24㎡ · 2026-09-03
- 더스위트캐슬역삼동 · 2015년 · 100호 · 거래 386건월세 1,000/115전용 21㎡ · 2026-09-01
- 태건 강남 헤븐리치 더써밋 761역삼동 · 2021년 · 200호 · 거래 329건월세 1억 6,000/50전용 15㎡ · 2026-08-12
- 성우스타우스오피스텔역삼동 · 2004년 · 300호 · 거래 318건월세 2억 3,500/5전용 37㎡ · 2026-09-04
- 강남루덴스 오피스텔역삼동 · 2021년 · 200호 · 거래 220건월세 3,000/135전용 26㎡ · 2026-09-02
- 엘지역삼에클라트역삼동 · 2004년 · 300호 · 거래 208건월세 1억 6,000/20전용 29㎡ · 2026-07-20
- 신논현 마에스트로역삼동 · 2013년 · 100호 · 거래 186건월세 1억 7,000/5전용 20㎡ · 2026-08-13
- 능현오피스텔역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 185건월세 1,000/83전용 30㎡ · 2026-07-27
- 대우디오빌플러스역삼동 · 2004년 · 600호 · 거래 185건월세 1,000/98전용 35㎡ · 2026-03-31
- 금천빌딩역삼동 · 2005년 · 200호 · 거래 168건월세 1억 8,500/15전용 30㎡ · 2026-08-13
- 강남역두산위브센티움역삼동 · 2004년 · 200호 · 거래 167건월세 1억 3,000/40전용 29㎡ · 2026-08-31
- 루트원 레지던스역삼동 · 2012년 · 100호 · 거래 166건월세 3,000/67전용 18㎡ · 2026-08-12
- K타워 오피스텔역삼동 · 2014년 · 100호 · 거래 153건월세 1,000/90전용 21㎡ · 2026-08-17
- 강남역투웨니퍼스트101동역삼동 · 2019년 · 100호 · 거래 147건월세 1,000/93전용 17㎡ · 2026-07-04
- 메이플라워멤버스빌오피스텔역삼동 · 2006년 · 100호 · 거래 138건월세 1,000/70전용 20㎡ · 2026-07-25
- 강남뉴스텔역삼동 · 1998년 · 100호 · 거래 133건월세 1,300/110전용 31㎡ · 2026-07-17
- 강남역투웨니퍼스트102동역삼동 · 2019년 · 100호 · 거래 133건월세 2억 1,600/10전용 17㎡ · 2026-06-13
- 역삼동 업무시설 및 도시형생활주택역삼동 · 2014년 · 100호 · 거래 118건월세 1억 6,500/15전용 21㎡ · 2026-08-05
- 역삼 노블루체 언주역삼동 · 2021년 · 100호 · 거래 117건월세 3,000/150전용 19㎡ · 2026-08-06
- 리에바움 오피스텔역삼동 · 2020년 · 100호 · 거래 111건월세 1억/135전용 27㎡ · 2026-09-03
- 강남 IBC 오피스텔역삼동 · 1987년 · 200호 · 거래 109건월세 1,000/102전용 28㎡ · 2026-08-07
- 신일유토빌역삼동 · 2003년 · 200호 · 거래 107건월세 1억 7,000/35전용 33㎡ · 2026-05-13
- 삼환 아르누보역삼동 · 2003년 · 100호 · 거래 100건월세 1,000/95전용 24㎡ · 2026-08-15
- 빌딩-에벤에셀역삼동 · 2003년 · 84호 · 거래 99건월세 5,000/70전용 28㎡ · 2026-02-19
- amco square 720역삼동 · 2011년 · 100호 · 거래 95건월세 5,000/265전용 61㎡ · 2026-09-03
- 역삼동 677-4 업무시설 (김창환)역삼동 · 2012년 · 100호 · 거래 91건월세 7,000/55전용 18㎡ · 2026-08-22
- 강남웅진베어스빌역삼동 · 2019년 · 100호 · 거래 84건월세 1억/95전용 24㎡ · 2026-06-02
- 역삼SK허브블루역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 83건월세 1억 5,000/16전용 28㎡ · 2026-08-05
- 네스빌역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 81건월세 525/74전용 24㎡ · 2026-06-04
- J tree타워역삼동 · 2021년 · 100호 · 거래 79건월세 2,000/110전용 18㎡ · 2026-08-31
- 크레신 타워Ⅱ역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 74건월세 1,000/95전용 28㎡ · 2026-06-08
- 에스케이허브 오피스텔역삼동 · 2004년 · 200호 · 거래 71건월세 2억/55전용 37㎡ · 2026-06-13
- 목화밀라트역삼동 · 2004년 · 200호 · 거래 69건월세 2억 3,400/4전용 28㎡ · 2026-07-27
- 역삼 이스타빌역삼동 · 2011년 · 100호 · 거래 67건월세 3억/10전용 40㎡ · 2026-08-24
- 예성I라이프역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 66건월세 1,000/100전용 25㎡ · 2026-01-18
- 라클라쎄 강남역삼동 · 2023년 · 100호 · 거래 58건월세 1,000/180전용 18㎡ · 2026-08-31
- 역삼디오슈페리움역삼동 · 2006년 · 100호 · 거래 54건월세 2,000/183전용 51㎡ · 2026-03-20
- 쌍용플래티넘밸류역삼동 · 2007년 · 300호 · 거래 46건월세 3,000/280전용 76㎡ · 2026-05-28
- 메가시티오피스텔역삼동 · 2002년 · 100호 · 거래 38건월세 1,000/103전용 34㎡ · 2026-02-21
- 삼일프라자오피스텔역삼동 · 1992년 · 300호 · 거래 36건매매 5억전용 75㎡ · 2026-09-02
- 더플레이스 역삼역삼동 · 2020년 · 100호 · 거래 35건월세 60/55전용 22㎡ · 2026-06-11
- 성지하이츠3역삼동 · 1993년 · 200호 · 거래 34건매매 2억 4,000만 직거래전용 35㎡ · 2026-08-24
- 이지마루 역삼역삼동 · 2018년 · 100호 · 거래 34건월세 4,000/140전용 40㎡ · 2026-05-21
- 해든 빌딩역삼동 · 2017년 · 100호 · 거래 33건월세 5,000/85전용 23㎡ · 2026-08-24
- 삼성제일빌딩역삼동 · 1994년 · 200호 · 거래 31건매매 3억 9,200만 직거래전용 45㎡ · 2026-05-21
- 역삼하이츠빌딩역삼동 · 1991년 · 200호 · 거래 28건매매 2억 7,500만전용 31㎡ · 2026-06-11
- 한라클라식 오피스텔역삼동 · 1999년 · 300호 · 거래 28건매매 2억 3,000만 직거래전용 35㎡ · 2026-08-17
- 황화빌딩역삼동 · 1991년 · 200호 · 거래 28건매매 2억 1,400만전용 28㎡ · 2026-05-30
- 에스케이허브젠역삼동 · 2005년 · 100호 · 거래 27건월세 1억/160전용 57㎡ · 2026-08-18
- 역삼동 706-12역삼동 · 2015년 · 100호 · 거래 27건월세 3,000/85전용 28㎡ · 2026-06-15
- 역삼아르누보씨티역삼동 · 2008년 · 300호 · 거래 26건전세 2억전용 28㎡ · 2026-02-23
- 빅토리아오피스텔역삼동 · 1992년 · 200호 · 거래 22건월세 500/75전용 29㎡ · 2023-04-20
- 유니온오피스텔역삼동 · 1993년 · 200호 · 거래 21건매매 4억 8,000만전용 58㎡ · 2025-12-19
- 스톤 엘리시온 역삼역삼동 · 2021년 · 100호 · 거래 20건월세 6,000/105전용 24㎡ · 2026-02-28
- 성지하이츠-11역삼동 · 1994년 · 200호 · 거래 14건매매 8억 3,000만전용 78㎡ · 2026-07-29
- 역삼프라임역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 14건월세 1,000/130전용 25㎡ · 2026-08-20
- 강남역 우정에쉐르역삼동 · 2004년 · 100호 · 거래 12건월세 500/60전용 17㎡ · 2026-08-04
- 우림루미아트2역삼동 · 2003년 · 100호 · 거래 12건월세 1,000/75전용 24㎡ · 2025-06-23
- 삼흥오피스텔역삼동 · 1991년 · 200호 · 거래 11건매매 3억 5,000만전용 41㎡ · 2026-03-14
- 시티프라디움 더 강남 101동역삼동 · 2021년 · 100호 · 거래 11건월세 5,000/130전용 24㎡ · 2026-03-20
- 테헤란로오피스텔역삼동 · 1991년 · 300호 · 거래 10건매매 2억 7,000만전용 38㎡ · 2026-06-08
관련 페이지
전체 보기
📍 역삼동 인접 동
🏆 강남구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
역삼동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 강남구 역삼동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 68개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
역삼동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 역삼동 오피스텔 단지에서 총 11,234건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
역삼동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: