휙
충남 오피스텔 거래량 랭킹
충남 오피스텔 중 최근 5년 실거래 건수 기준 상위 100개 단지입니다. 전체 110개 단지의 누적 실거래는 26,457건. 거래가 활발할수록 시세 신뢰도가 높고 환금성이 좋습니다. 모든 데이터는 국토교통부 공개시스템 기반입니다.
충남 오피스텔 중 거래 1위는 천안시 서북구 불당동의 천안불당 시티프라디움 3차 (2,357건), 2위 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 (천안시 서북구 불당동 · 1,607건), 3위 코아루웰메이드시티 (아산시 배방읍 · 1,153건) 입니다. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
충남 거래량 TOP 100
- 천안불당 시티프라디움 3차천안시 서북구 불당동 · 2018년 · 1,100호 · 거래 2,357건월세 2,000/100전용 85㎡ · 2026-07-11
- 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크천안시 서북구 불당동 · 2016년 · 600호 · 거래 1,607건월세 2,000/95전용 85㎡ · 2026-07-22
- 코아루웰메이드시티아산시 배방읍 · 2020년 · 400호 · 거래 1,153건월세 300/42전용 22㎡ · 2026-07-11
- 불당 코아루 와이드시티 오피스텔천안시 서북구 불당동 · 2021년 · 500호 · 거래 1,076건월세 500/54전용 22㎡ · 2026-07-17
- 불당아리스타팰리스천안시 서북구 불당동 · 2018년 · 500호 · 거래 1,042건월세 500/37전용 21㎡ · 2026-07-22
- 천안아산역 더리브아산시 배방읍 · 2021년 · 400호 · 거래 941건월세 1,000/90전용 77㎡ · 2026-06-15
- 코오롱 레이크뷰서산시 읍내동 · 2019년 · 300호 · 거래 903건월세 1,000/70전용 39㎡ · 2026-07-10
- 코아루 테크노시티 오피스텔아산시 배방읍 · 2021년 · 400호 · 거래 763건월세 4,000/55전용 36㎡ · 2026-07-15
- 불당 호반써밋플레이스 센터시티천안시 서북구 불당동 · 2017년 · 1,000호 · 거래 763건월세 2,000/110전용 85㎡ · 2026-07-11
- 천안아산 미소지움아산시 배방읍 · 2018년 · 200호 · 거래 742건월세 1,000/80전용 49㎡ · 2026-07-17
- 천안불당 시티프라디움 4차천안시 서북구 불당동 · 2020년 · 400호 · 거래 724건월세 2,000/100전용 85㎡ · 2026-06-20
- 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지천안시 서북구 불당동 · 2017년 · 900호 · 거래 688건월세 2,000/130전용 85㎡ · 2026-06-16
- 시그마빌S아산시 배방읍 · 2018년 · 200호 · 거래 603건월세 300/42전용 20㎡ · 2026-07-13
- 이안 큐브 오피스텔서산시 성연면 · 2019년 · 900호 · 거래 566건월세 1,000/50전용 23㎡ · 2026-07-24
- 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지천안시 서북구 불당동 · 2017년 · 800호 · 거래 565건월세 2,000/120전용 85㎡ · 2026-07-07
- 아크로텔천안두정천안시 서북구 두정동 · 2015년 · 800호 · 거래 560건월세 300/43전용 23㎡ · 2026-07-17
- 파모스라움아산시 배방읍 · 2018년 · 200호 · 거래 532건월세 500/48전용 22㎡ · 2026-07-13
- 불당파크푸르지오2단지천안시 서북구 불당동 · 2018년 · 500호 · 거래 488건월세 2,000/130전용 85㎡ · 2026-06-12
- 쉐리움계룡시 금암동 · 2005년 · 100호 · 거래 486건월세 500/45전용 41㎡ · 2026-07-09
- 불당파크푸르지오1단지천안시 서북구 불당동 · 2018년 · 400호 · 거래 450건월세 2,000/120전용 85㎡ · 2026-07-13
- 한성필하우스 라드니체천안시 서북구 불당동 · 2024년 · 400호 · 거래 445건월세 2,500/50전용 28㎡ · 2026-07-14
- 천안 백석 하우스토리 엔시티천안시 서북구 백석동 · 2020년 · 400호 · 거래 421건월세 500/46전용 21㎡ · 2026-07-13
- 삼부르네상스홈천안시 동남구 신부동 · 2004년 · 200호 · 거래 340건월세 500/35전용 24㎡ · 2026-07-11
- 스카이타워천안시 동남구 신부동 · 2014년 · 300호 · 거래 328건월세 500/70전용 23㎡ · 2026-07-02
- 중흥S-클래스 프라디움천안시 서북구 불당동 · 2015년 · 300호 · 거래 324건월세 1,000/50전용 85㎡ · 2026-06-14
- 펜타폴리스 오피스텔아산시 배방읍 · 2010년 · 200호 · 거래 314건월세 500/45전용 30㎡ · 2026-07-01
- 천안 랜드마크타워천안시 동남구 신부동 · 2006년 · 500호 · 거래 299건월세 500/48전용 38㎡ · 2026-07-14
- 빌앤더스오피스텔홍성군 홍북읍 · 2014년 · 400호 · 거래 277건월세 300/38전용 23㎡ · 2026-07-04
- 천안비즈타워천안시 서북구 차암동 · 2015년 · 200호 · 거래 273건월세 300/32전용 16㎡ · 2026-07-13
- 천안아산역 미소지움 더 테라스 오피스텔아산시 배방읍 · 2024년 · 300호 · 거래 252건월세 6,000/40전용 40㎡ · 2026-07-21
- 양지렉스빌오피스텔천안시 서북구 성정동 · 2004년 · 200호 · 거래 243건월세 300/35전용 32㎡ · 2026-06-08
- 성연에드가오피스텔서산시 성연면 · 2019년 · 100호 · 거래 230건월세 300/55전용 26㎡ · 2026-07-13
- 내포에드가오피스텔2차예산군 삽교읍 · 2018년 · 300호 · 거래 230건월세 300/45전용 24㎡ · 2026-06-12
- 빅토리아빌아산시 배방읍 · 2018년 · 100호 · 거래 221건월세 700/57전용 29㎡ · 2026-07-16
- 모나크545천안시 서북구 불당동 · 2023년 · 300호 · 거래 209건월세 1,000/60전용 25㎡ · 2026-07-20
- 시떼베르오피스텔천안시 서북구 성정동 · 2004년 · 100호 · 거래 197건월세 300/30전용 29㎡ · 2026-07-06
- 천안베스트빌2차천안시 서북구 백석동 · 2016년 · 100호 · 거래 181건월세 500/40전용 32㎡ · 2026-07-20
- 신논산 그라시움논산시 내동 · 2020년 · 100호 · 거래 175건월세 1,000/43전용 24㎡ · 2026-07-07
- 모아엘가워너비천안시 서북구 성정동 · 2017년 · 300호 · 거래 171건월세 500/42전용 23㎡ · 2026-07-24
- 천안역사 동아라이크텐천안시 서북구 와촌동 · 2021년 · 700호 · 거래 168건월세 2,000/95전용 85㎡ · 2026-04-12
- 새아스빌천안시 서북구 두정동 · 2004년 · 100호 · 거래 161건월세 300/35전용 31㎡ · 2026-06-16
- 미소지움 더플레이스 1717아산시 배방읍 · 2024년 · 100호 · 거래 159건월세 300/65전용 29㎡ · 2026-05-29
- 내포제나우스오피스텔홍성군 홍북읍 · 2014년 · 300호 · 거래 158건월세 300/37전용 24㎡ · 2026-06-20
- 디엠센텀시티천안시 서북구 불당동 · 2019년 · 200호 · 거래 157건월세 500/58전용 27㎡ · 2026-07-10
- 국제아르페온1차홍성군 홍북읍 · 2014년 · 200호 · 거래 157건월세 300/33전용 20㎡ · 2026-07-04
- 그대안애PlusⅣ논산시 내동 · 2021년 · 100호 · 거래 156건월세 500/50전용 23㎡ · 2026-06-26
- 요진 와이시티아산시 배방읍 · 2011년 · 800호 · 거래 147건월세 1,000/60전용 42㎡ · 2026-07-04
- 불당파크뷰천안시 서북구 불당동 · 2022년 · 100호 · 거래 141건월세 2,000/80전용 40㎡ · 2026-07-11
- 스타펠리스천안시 서북구 두정동 · 2004년 · 100호 · 거래 140건월세 500/45전용 38㎡ · 2026-04-26
- 코아루시티서산시 동문동 · 2018년 · 200호 · 거래 137건월세 300/37전용 18㎡ · 2026-07-19
- 브라운스톤 갤럭시아산시 탕정면 · 2023년 · 400호 · 거래 119건월세 400/39전용 20㎡ · 2026-05-20
- 천안아산역 EG the1아산시 배방읍 · 2025년 · 600호 · 거래 115건월세 2,000/100전용 85㎡ · 2026-07-05
- 까뮤이스테이트 엔트리움천안시 동남구 문화동 · 2022년 · 200호 · 거래 109건월세 1,000/60전용 31㎡ · 2026-05-25
- 힐스테이트 천안아산역 퍼스트아산시 배방읍 · 2025년 · 600호 · 거래 106건월세 2,000/120전용 85㎡ · 2026-06-04
- 그대안애plus Ⅶ논산시 내동 · 2024년 · 100호 · 거래 103건월세 1,000/50전용 29㎡ · 2026-06-26
- 힐스테이트 천안아산역 듀클래스아산시 배방읍 · 2025년 · 200호 · 거래 103건월세 3,000/110전용 85㎡ · 2026-06-12
- 프라지움7차천안시 서북구 성정동 · 2016년 · 200호 · 거래 101건월세 1,500/50전용 34㎡ · 2026-06-02
- 한성빌딩천안시 서북구 두정동 · 2006년 · 100호 · 거래 98건월세 500/55전용 38㎡ · 2026-07-13
- 팰리스피아천안시 서북구 두정동 · 2006년 · 100호 · 거래 94건월세 1,000/50전용 52㎡ · 2026-04-29
- 프라지움9차천안시 서북구 두정동 · 2017년 · 200호 · 거래 86건월세 1,000/80전용 60㎡ · 2026-07-13
- 프라지움10차아파트천안시 서북구 성정동 · 2018년 · 200호 · 거래 82건월세 3,000/45전용 42㎡ · 2025-06-30
- 그대안애Plus논산시 내동 · 2018년 · 100호 · 거래 79건월세 500/50전용 28㎡ · 2026-06-18
- 백석동 주식회사제이케이개발 건물천안시 서북구 백석동 · 2020년 · 100호 · 거래 70건월세 500/65전용 39㎡ · 2026-06-22
- 아산배방엘에이치4단지아산시 배방읍 · 2018년 · 1,400호 · 거래 67건월세 400/52전용 33㎡ · 2026-07-07
- 미라클영찬오피스텔천안시 서북구 성정동 · 2007년 · 100호 · 거래 66건월세 100/38전용 22㎡ · 2026-06-24
- 천안베스트빌1차천안시 서북구 백석동 · 2015년 · 100호 · 거래 65건월세 300/40전용 25㎡ · 2026-05-06
- 천안베스트빌3차천안시 서북구 백석동 · 2016년 · 100호 · 거래 62건월세 500/75전용 43㎡ · 2026-05-29
- 센트레 힐 스위트천안시 동남구 문화동 · 2024년 · 200호 · 거래 61건월세 2,500/65전용 43㎡ · 2026-05-14
- 메타시티논산시 취암동 · 2023년 · 100호 · 거래 46건월세 1,000/51전용 35㎡ · 2026-04-21
- 아산랜트타워아산시 권곡동 · 2005년 · 100호 · 거래 46건월세 300/43전용 22㎡ · 2026-03-16
- 삼성씨앤지하우징오피스텔천안시 서북구 성정동 · 2005년 · 80호 · 거래 45건월세 200/36전용 25㎡ · 2026-06-15
- 에비뉴화인오피스텔천안시 서북구 두정동 · 2006년 · 100호 · 거래 44건월세 300/40전용 28㎡ · 2026-05-29
- 힐링J타워천안시 서북구 차암동 · 2015년 · 100호 · 거래 44건월세 300/53전용 29㎡ · 2026-07-24
- 라온포레스트뷰아산시 배방읍 · 2018년 · 100호 · 거래 39건월세 500/46전용 25㎡ · 2026-07-09
- 트윈스2보령시 궁촌동 · 2015년 · 100호 · 거래 38건월세 500/47전용 36㎡ · 2026-06-26
- 불당 아름채천안시 서북구 불당동 · 2015년 · 100호 · 거래 38건월세 1,000/75전용 60㎡ · 2026-02-12
- 명신빌딩천안시 서북구 성정동 · 2007년 · 100호 · 거래 38건월세 300/40전용 25㎡ · 2026-07-03
- 오션오피스텔당진시 수청동 · 2007년 · 100호 · 거래 34건월세 500/32전용 24㎡ · 2026-05-21
- 아산 칸타빌 센트럴 시티아산시 온천동 · 2024년 · 300호 · 거래 34건월세 1,000/73전용 58㎡ · 2026-07-11
- 필립천안시 동남구 신방동 · 2023년 · 75호 · 거래 29건월세 1,152/17전용 52㎡ · 2025-10-29
- 트윈스1보령시 궁촌동 · 2015년 · 100호 · 거래 28건월세 500/50전용 32㎡ · 2026-05-05
- 한라오피스텔서산시 동문동 · 2002년 · 100호 · 거래 28건월세 250/25전용 23㎡ · 2026-02-28
- 서산푸르밸리서산시 읍내동 · 2017년 · 200호 · 거래 28건월세 300/43전용 30㎡ · 2026-05-08
- 퍼스티안 1차천안시 동남구 사직동 · 2019년 · 100호 · 거래 27건월세 200/35전용 21㎡ · 2023-09-01
- 프라지움6차천안시 서북구 성정동 · 2016년 · 200호 · 거래 25건월세 500/42전용 28㎡ · 2026-01-27
- 아이빌천안시 동남구 신부동 · 2004년 · 100호 · 거래 24건매매 3,101만전용 13㎡ · 2022-08-24
- 건주오피스텔천안시 서북구 성환읍 · 2017년 · 100호 · 거래 24건월세 500/50전용 26㎡ · 2026-02-13
- 취암동 437 오피스텔 (김남진)논산시 취암동 · 2022년 · 100호 · 거래 22건월세 1,000/45전용 26㎡ · 2025-09-04
- 모던 오피스텔보령시 궁촌동 · 2022년 · 93호 · 거래 21건월세 2,000/55전용 57㎡ · 2026-04-10
- 보령평안채보령시 명천동 · 2014년 · 100호 · 거래 21건월세 500/40전용 44㎡ · 2025-08-05
- 삼길포벨류서산시 대산읍 · 2016년 · 100호 · 거래 21건월세 200/87전용 58㎡ · 2025-08-25
- KN 오피스텔아산시 권곡동 · 2024년 · 99호 · 거래 20건매매 2억 5,415만 직거래전용 78㎡ · 2025-02-04
- 곡교스테이 휴아산시 권곡동 · 2022년 · 42호 · 거래 20건전세 1억 3,860만전용 85㎡ · 2026-03-12
- 아이지센트럴파크빌논산시 내동 · 2018년 · 100호 · 거래 19건월세 500/45전용 23㎡ · 2026-01-30
- 모종 리슈빌 더 스카이아산시 모종동 · 2024년 · 200호 · 거래 19건월세 1,000/63전용 49㎡ · 2026-04-30
- 스마트 701서산시 석림동 · 2012년 · 200호 · 거래 18건월세 500/50전용 48㎡ · 2026-07-10
- 서올오피스텔아산시 권곡동 · 2023년 · 54호 · 거래 18건매매 2억 9,424만 직거래전용 84㎡ · 2023-12-08
- 청송오피스텔아산시 온천동 · 2002년 · 94호 · 거래 18건월세 300/34전용 25㎡ · 2026-06-22
- 스마트702서산시 석림동 · 2013년 · 200호 · 거래 17건월세 500/44전용 48㎡ · 2026-02-23
- 두정역하이렉스타운천안시 서북구 두정동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건월세 1,000/80전용 55㎡ · 2026-06-15
관련 페이지
전체 보기
🏆 충남 인기 구 TOP 5
자주 묻는 질문
충남 오피스텔 거래량 TOP 100은 어떻게 집계되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(매매·전세·월세) 기준 최근 5년 실거래 건수가 가장 많은 단지를 정렬했습니다. 거래가 활발할수록 시세 신뢰도가 높고 환금성도 좋습니다.
충남 오피스텔 단지는 총 몇 개인가요?
충남에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 110개 단지가 있으며, 누적 실거래는 26,457건입니다.
충남에서 오피스텔 거래가 가장 많은 구는 어디인가요?
충남에서는 천안시 서북구·아산시·서산시 순으로 거래가 많이 발생합니다. 각 구 페이지에서 단지별 실거래가와 평형별 시세를 확인할 수 있습니다.
충남 오피스텔 실거래 데이터 출처는?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr) 데이터를 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: