휙
서울 서초구 서초동 오피스텔
최근 30일 월세
23곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
18곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
8곳
거래 단지 수
서울 서초구 서초동의 오피스텔 77개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 10,940건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
서초동 오피스텔 중 거래 1위는 아크로텔 강남역 (1,142건), 2위 서초센트럴IPARK (563건), 3위 청화오피스텔 (500건) 입니다.
서초동 오피스텔 전체 (77)
- 아크로텔 강남역서초동 · 2016년 · 600호 · 거래 1,142건월세 2억 700/13전용 21㎡ · 2026-09-07
- 서초센트럴IPARK서초동 · 2020년 · 500호 · 거래 563건월세 1억 5,000/60전용 25㎡ · 2026-08-29
- 청화오피스텔서초동 · 2022년 · 200호 · 거래 500건월세 1,500/120전용 24㎡ · 2026-09-02
- 서초어반하이 오피스텔서초동 · 2018년 · 200호 · 거래 474건월세 3,000/81전용 19㎡ · 2026-08-20
- 강남 효성 해링턴 타워서초동 · 2013년 · 100호 · 거래 453건월세 2억 1,600/20전용 24㎡ · 2026-08-22
- 현대썬앤빌 강남 더 인피닛서초동 · 2018년 · 200호 · 거래 432건월세 1,000/100전용 18㎡ · 2026-09-06
- 강남역파라디아골드서초동 · 2017년 · 100호 · 거래 382건월세 1억 6,200/20전용 20㎡ · 2026-09-03
- 현대썬앤빌 서초서초동 · 2015년 · 100호 · 거래 343건월세 1억 8,900/10전용 20㎡ · 2026-07-27
- 이즈타워서초동 · 2006년 · 200호 · 거래 327건월세 1,000/140전용 38㎡ · 2026-08-21
- 강남역 I'PARK서초동 · 2013년 · 200호 · 거래 321건월세 1,000/115전용 30㎡ · 2026-07-03
- 서초팰리스서초동 · 2021년 · 100호 · 거래 291건월세 2억 5,000/10전용 22㎡ · 2026-08-24
- 서초현대렉시온서초동 · 2005년 · 400호 · 거래 280건월세 2억 5,000/15전용 34㎡ · 2026-07-07
- 서초 리슈빌서초동 · 2015년 · 200호 · 거래 233건월세 1,000/80전용 20㎡ · 2026-05-30
- 강남역리가스퀘어서초동 · 2012년 · 100호 · 거래 226건월세 1,000/100전용 30㎡ · 2026-08-03
- 강남헤븐리치 더 골드 181서초동 · 2018년 · 100호 · 거래 218건월세 2,000/81전용 18㎡ · 2026-08-07
- 에피소드 서초 393서초동 · 2021년 · 300호 · 거래 217건월세 1,000/280전용 37㎡ · 2026-08-28
- 서초대우디오빌서초동 · 2004년 · 300호 · 거래 212건월세 1억 3,000/65전용 35㎡ · 2026-07-24
- 서초동오피스텔서초동 · 2004년 · 300호 · 거래 196건월세 1,000/93전용 33㎡ · 2026-07-22
- 피앤디 솔로빌서초동 · 2005년 · 200호 · 거래 183건월세 1,000/62전용 16㎡ · 2026-08-28
- 해링턴 타워 서초서초동 · 2023년 · 200호 · 거래 182건월세 3,000/250전용 42㎡ · 2026-09-04
- 하림인터내셔날 오피스텔서초동 · 2013년 · 100호 · 거래 179건월세 1,000/120전용 30㎡ · 2026-07-29
- 강남역 한화오벨리스크서초동 · 2003년 · 200호 · 거래 176건월세 2억 900/20전용 34㎡ · 2026-08-13
- 신명스카이뷰멤버스서초동 · 2005년 · 100호 · 거래 175건월세 1,000/72전용 28㎡ · 2026-08-08
- 강남역 롯데골드로즈서초동 · 2004년 · 200호 · 거래 173건월세 1억/60전용 37㎡ · 2026-09-08
- 서초프라비다서초동 · 2014년 · 100호 · 거래 160건월세 500/80전용 14㎡ · 2026-08-21
- 엘지서초에클라트서초동 · 2004년 · 500호 · 거래 141건월세 5,000/140전용 50㎡ · 2026-06-17
- 풍림아이원플러스서초동 · 2004년 · 400호 · 거래 140건월세 2억/40전용 40㎡ · 2026-07-25
- 큐브플러스서초동 · 2004년 · 100호 · 거래 137건월세 1,000/80전용 17㎡ · 2026-05-30
- 강남역 2차 I'PARK서초동 · 2013년 · 100호 · 거래 122건월세 1,000/120전용 29㎡ · 2026-06-19
- 대우도씨에빛2서초동 · 2005년 · 200호 · 거래 121건월세 500/50전용 39㎡ · 2026-08-11
- 더샾서초서초동 · 2006년 · 900호 · 거래 120건월세 1,000/135전용 39㎡ · 2026-07-16
- 에피소드 강남 262서초동 · 2021년 · 200호 · 거래 118건월세 1,000/245전용 29㎡ · 2026-08-21
- 솔라티움시티 강남서초동 · 2021년 · 100호 · 거래 104건월세 1억/57전용 21㎡ · 2026-04-26
- 서초아트갤러리서초동 · 2018년 · 100호 · 거래 100건월세 2억 1,000/15전용 22㎡ · 2026-08-10
- 강남 삼부르네상스시티서초동 · 2023년 · 200호 · 거래 96건월세 1,000/140전용 26㎡ · 2026-08-08
- 풍림아이원매직서초동 · 2004년 · 100호 · 거래 96건월세 1,000/95전용 27㎡ · 2026-07-07
- 강남역인앤인서초동 · 2005년 · 100호 · 거래 79건월세 1,000/90전용 27㎡ · 2026-08-03
- 서초동 대우디오빌프라임서초동 · 2005년 · 300호 · 거래 77건월세 5,000/210전용 54㎡ · 2026-06-08
- 서초신성미소시티서초동 · 2005년 · 100호 · 거래 76건월세 1,000/66전용 31㎡ · 2026-04-30
- 강남태영데시앙루브서초동 · 2005년 · 200호 · 거래 71건월세 1,000/120전용 34㎡ · 2026-03-23
- 더 칸톤 서초서초동 · 2024년 · 100호 · 거래 71건월세 2,000/285전용 47㎡ · 2026-08-28
- 서초 아르누보씨티서초동 · 2010년 · 100호 · 거래 68건월세 1,000/110전용 33㎡ · 2026-08-13
- 대우도씨에빛서초동 · 2003년 · 200호 · 거래 62건월세 1억/56전용 41㎡ · 2026-01-23
- 그린빌오피스텔서초동 · 1999년 · 200호 · 거래 59건월세 1,000/70전용 30㎡ · 2026-05-16
- 한라비발디스튜디오193서초동 · 2013년 · 200호 · 거래 58건월세 1,000/105전용 28㎡ · 2026-01-10
- 서초메이플라워맴버스빌서초동 · 2004년 · 100호 · 거래 57건월세 1,000/110전용 40㎡ · 2026-05-30
- 센츄리오피스텔서초동 · 1990년 · 100호 · 거래 57건월세 500/55전용 24㎡ · 2026-06-14
- 블루힐65서초동 · 2013년 · 100호 · 거래 53건월세 100/95전용 20㎡ · 2026-07-08
- 서초에스알타워서초동 · 2003년 · 100호 · 거래 48건월세 1,000/100전용 29㎡ · 2026-06-15
- 서초쌍용플래티넘서초동 · 2006년 · 300호 · 거래 47건월세 3,000/140전용 52㎡ · 2026-05-29
- 서초파라곤서초동 · 2005년 · 100호 · 거래 40건월세 6억 3,950/13전용 76㎡ · 2026-07-31
- 코리아비지니스센타서초동 · 1991년 · 200호 · 거래 40건월세 1,000/80전용 33㎡ · 2026-02-02
- N PARK서초동 · 2021년 · 100호 · 거래 37건월세 1억 5,000/114전용 42㎡ · 2026-08-25
- 스위트서초서초동 · 2018년 · 100호 · 거래 37건월세 2억/20전용 26㎡ · 2026-07-21
- 엘루크 반포서초동 · 2023년 · 100호 · 거래 37건월세 5,000/280전용 33㎡ · 2026-08-01
- 엘루크 서초서초동 · 2025년 · 300호 · 거래 37건월세 5,000/100전용 20㎡ · 2026-08-24
- 부띠크 모나코서초동 · 2008년 · 200호 · 거래 36건월세 5,000/580전용 128㎡ · 2022-07-27
- 브라운스톤서초서초동 · 2006년 · 100호 · 거래 34건월세 2억/20전용 56㎡ · 2026-05-14
- 강남오피스텔서초동 · 2000년 · 200호 · 거래 33건매매 2억 6,000만전용 48㎡ · 2025-05-12
- 현대슈퍼빌서초동 · 2003년 · 400호 · 거래 33건월세 1,000/105전용 37㎡ · 2025-10-28
- 강남아르젠서초동 · 2014년 · 100호 · 거래 31건월세 500/67전용 16㎡ · 2026-01-28
- 서초월드오피스텔서초동 · 1993년 · 200호 · 거래 30건매매 2억 1,500만전용 43㎡ · 2026-07-31
- 서초 웰하우스서초동 · 2017년 · 96호 · 거래 29건월세 3억 5,000/25전용 38㎡ · 2025-11-15
- 아멜리아서초동 · 2019년 · 100호 · 거래 29건월세 300/110전용 20㎡ · 2026-08-29
- 서초트라팰리스서초동 · 2005년 · 200호 · 거래 27건월세 3억 3,000/70전용 63㎡ · 2026-07-25
- 서초오피스텔서초동 · 1988년 · 100호 · 거래 25건매매 2억 1,100만 직거래전용 22㎡ · 2026-06-18
- 디아레나 서초서초동 · 2020년 · 100호 · 거래 24건월세 1,500/90전용 23㎡ · 2025-10-09
- 아크로비스타서초동 · 2004년 · 800호 · 거래 24건월세 3,000/150전용 50㎡ · 2026-04-28
- 중앙로얄오피스텔서초동 · 1993년 · 100호 · 거래 24건월세 500/60전용 32㎡ · 2023-02-02
- 두산베어스텔서초동 · 1999년 · 100호 · 거래 18건매매 3억 5,500만전용 42㎡ · 2026-05-18
- 르네상스오피스텔서초동 · 1991년 · 100호 · 거래 17건매매 3억 500만전용 50㎡ · 2026-07-10
- 몽헤브B서초동 · 2024년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/244전용 31㎡ · 2026-04-20
- 몽헤브A서초동 · 2024년 · 100호 · 거래 16건월세 300/249전용 31㎡ · 2026-06-01
- 지웰 홈스 서초서초동 · 2019년 · 100호 · 거래 15건월세 500/89전용 18㎡ · 2026-07-30
- DK밸리뷰시티서초동 · 2019년 · 100호 · 거래 12건월세 1,592/63전용 36㎡ · 2026-04-15
- 한서그린빌리지오피스텔서초동 · 1990년 · 100호 · 거래 12건매매 2억 7,500만전용 33㎡ · 2026-06-17
- 드림타워서초동 · 2019년 · 100호 · 거래 10건월세 1,000/80전용 23㎡ · 2026-03-16
관련 페이지
전체 보기
📍 서초동 인접 동
🏆 서초구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
서초동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 서초구 서초동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 77개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
서초동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 서초동 오피스텔 단지에서 총 10,940건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
서초동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: