휙
서울 구로구 구로동 오피스텔
최근 30일 월세
36곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
10곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
8곳
거래 단지 수
서울 구로구 구로동의 오피스텔 77개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 12,071건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
구로동 오피스텔 중 거래 1위는 퀸즈파크 구일 (1,329건), 2위 SK허브수 (1,213건), 3위 신도림포스빌 (593건) 입니다.
구로동 오피스텔 전체 (77)
- 퀸즈파크 구일구로동 · 2019년 · 300호 · 거래 1,329건월세 1,000/65전용 17㎡ · 2026-07-20
- SK허브수구로동 · 2005년 · 400호 · 거래 1,213건월세 3,000/120전용 59㎡ · 2026-07-23
- 신도림포스빌구로동 · 2004년 · 200호 · 거래 593건월세 2억/32전용 53㎡ · 2026-07-18
- 비즈트위트 오렌지구로동 · 2013년 · 200호 · 거래 480건월세 500/55전용 18㎡ · 2026-07-24
- 구로 오네뜨 시티구로동 · 2022년 · 300호 · 거래 392건월세 2,000/90전용 30㎡ · 2026-07-06
- 구로동복합건물OPUS1구로동 · 2004년 · 400호 · 거래 365건월세 1,000/80전용 47㎡ · 2026-07-14
- 대림역포스큐구로동 · 2015년 · 200호 · 거래 363건월세 100/60전용 19㎡ · 2026-06-29
- 한솔로이젠트구로동 · 2006년 · 200호 · 거래 319건월세 2억/20전용 58㎡ · 2026-07-23
- 비즈트위트 레드구로동 · 2016년 · 200호 · 거래 311건월세 3,000/69전용 27㎡ · 2026-07-22
- 대림역 와이즈플레이스구로동 · 2012년 · 200호 · 거래 286건월세 1,000/70전용 30㎡ · 2026-07-17
- 로제리움2차구로동 · 2014년 · 300호 · 거래 283건월세 2,000/57전용 20㎡ · 2026-06-13
- 한라빌리언스 오피스텔구로동 · 2003년 · 200호 · 거래 260건월세 1,000/65전용 26㎡ · 2026-07-04
- 예성유토피아구로동 · 2005년 · 200호 · 거래 249건월세 3,000/90전용 41㎡ · 2026-07-01
- 스페스큐브구로동 · 2021년 · 100호 · 거래 241건월세 2,000/73전용 33㎡ · 2026-06-29
- 종인아네스트구로동 · 2012년 · 100호 · 거래 233건월세 9,850/20전용 19㎡ · 2026-06-13
- 파인마루오피스텔구로동 · 2016년 · 200호 · 거래 220건월세 9,000/35전용 20㎡ · 2026-07-14
- 비즈트위트 블루구로동 · 2012년 · 200호 · 거래 217건월세 1억 500/10전용 20㎡ · 2026-07-01
- 하나세인스톤2차구로동 · 2011년 · 100호 · 거래 213건월세 100/60전용 18㎡ · 2026-07-15
- 비즈트위트 그린구로동 · 2012년 · 100호 · 거래 208건월세 500/42전용 18㎡ · 2026-07-14
- 그린플러스 구로 해담채3구로동 · 2014년 · 100호 · 거래 193건월세 9,700/13전용 17㎡ · 2026-07-08
- 그린플러스 구로 해담채2구로동 · 2013년 · 100호 · 거래 179건월세 100/60전용 17㎡ · 2026-06-17
- 신도림 로제리움구로동 · 2012년 · 200호 · 거래 179건월세 500/60전용 20㎡ · 2026-07-17
- 예성유토피아구로동 · 2005년 · 200호 · 거래 178건월세 2,000/125전용 56㎡ · 2026-06-02
- 오피스텔 미래지오구로동 · 2004년 · 100호 · 거래 165건월세 6,600/9전용 17㎡ · 2026-05-14
- 몽삐에뜨로즈구로동 · 2022년 · 100호 · 거래 161건월세 2억 1,800/5전용 27㎡ · 2026-07-16
- 케이디 타워구로동 · 2023년 · 100호 · 거래 159건월세 2,000/86전용 22㎡ · 2026-06-24
- 하나가드리움구로동 · 2002년 · 100호 · 거래 158건월세 500/65전용 26㎡ · 2026-07-10
- 신도림 명남 더블레스구로동 · 2021년 · 100호 · 거래 150건월세 2억 2,500/3전용 28㎡ · 2026-07-04
- 한영캐슬시티구로동 · 2016년 · 100호 · 거래 144건월세 500/77전용 25㎡ · 2026-06-19
- 하나세인스톤1차구로동 · 2011년 · 100호 · 거래 139건월세 1억 2,000/30전용 28㎡ · 2026-06-08
- 순영웰라이빌1차구로동 · 2003년 · 100호 · 거래 137건월세 1억 1,500/17전용 30㎡ · 2026-06-18
- 하나세인스톤3차구로동 · 2011년 · 100호 · 거래 133건월세 2,000/60전용 26㎡ · 2026-05-29
- 스위트팰리스오피스텔구로동 · 2002년 · 100호 · 거래 127건월세 2,000/42전용 24㎡ · 2026-07-08
- 하이빌골드타워구로동 · 2019년 · 100호 · 거래 119건월세 1,000/100전용 41㎡ · 2026-03-04
- 구로하우비구로동 · 2004년 · 100호 · 거래 116건월세 1억 2,000/40전용 31㎡ · 2026-07-20
- 티타운빌딩구로동 · 2006년 · 100호 · 거래 114건월세 2,000/50전용 40㎡ · 2026-05-29
- 근상프리즘팰리스구로동 · 2008년 · 100호 · 거래 110건월세 4억 2,500/10전용 92㎡ · 2025-08-07
- 골드마인(Ⅲ)오피스텔구로동 · 2002년 · 100호 · 거래 105건월세 500/40전용 14㎡ · 2026-07-11
- 신동아미래지움오피스텔구로동 · 2004년 · 100호 · 거래 97건월세 1억/110전용 81㎡ · 2026-07-15
- 구로에스케이뷰구로동 · 2006년 · 200호 · 거래 94건월세 5,000/120전용 65㎡ · 2026-06-16
- 중앙오피스텔구로동 · 2003년 · 100호 · 거래 82건월세 500/65전용 17㎡ · 2026-05-11
- 몽삐에뜨3차구로동 · 2019년 · 80호 · 거래 77건월세 1억 7,400/20전용 22㎡ · 2026-05-04
- 코원구로동 · 2014년 · 100호 · 거래 74건월세 500/40전용 13㎡ · 2026-06-13
- 세종오피스텔구로동 · 2003년 · 100호 · 거래 67건월세 1억 100/8전용 25㎡ · 2026-03-05
- 구일 투웨니퍼스트 하이앤드구로동 · 2023년 · 200호 · 거래 64건월세 1,000/140전용 31㎡ · 2026-06-26
- 미주프라자구로동 · 1989년 · 100호 · 거래 64건월세 2,000/70전용 27㎡ · 2026-05-20
- 예성유토피아구로동 · 2005년 · 100호 · 거래 62건월세 2,000/130전용 64㎡ · 2026-07-04
- 태천대구로동 · 2003년 · 100호 · 거래 53건월세 1,000/60전용 29㎡ · 2025-12-06
- 신도림 쌍용플래티넘 노블구로동 · 2006년 · 200호 · 거래 51건월세 3,000/135전용 49㎡ · 2026-03-12
- 미주프라자구로동 · 1989년 · 100호 · 거래 47건월세 500/45전용 27㎡ · 2026-06-23
- 대림그린오피스텔구로동 · 1989년 · 100호 · 거래 46건월세 7,400/35전용 31㎡ · 2026-06-29
- 미주프라자구로동 · 1989년 · 100호 · 거래 41건월세 300/35전용 27㎡ · 2026-06-29
- 대림오피스텔구로동 · 2004년 · 100호 · 거래 39건전세 1억 1,490만전용 29㎡ · 2026-04-20
- 도림두산베어스타워구로동 · 1997년 · 100호 · 거래 37건월세 1억/55전용 44㎡ · 2026-06-03
- 하나가드리움구로동 · 2002년 · 100호 · 거래 37건월세 3,000/50전용 21㎡ · 2026-03-18
- PD view구로동 · 2024년 · 100호 · 거래 36건매매 2억 6,416만 직거래전용 29㎡ · 2025-01-09
- 네오팰리스구로동 · 2003년 · 100호 · 거래 36건월세 1,000/60전용 31㎡ · 2026-02-25
- 에버그린구로동 · 2023년 · 100호 · 거래 33건월세 3억 3,800/3전용 42㎡ · 2026-07-03
- 국제빌딩구로동 · 2009년 · 100호 · 거래 32건월세 100/60전용 13㎡ · 2026-07-06
- 구로선경오피스텔구로동 · 1993년 · 200호 · 거래 30건월세 5,000/90전용 39㎡ · 2026-07-12
- 한영선샤인빌리지구로동 · 2017년 · 100호 · 거래 30건월세 2억 8,500/10전용 50㎡ · 2026-01-16
- 우진체리쉬구로동 · 2005년 · 100호 · 거래 29건월세 3,000/50전용 28㎡ · 2026-03-28
- 성강케렌시아구로동 · 2021년 · 100호 · 거래 26건전세 2억 3,000만전용 37㎡ · 2026-05-14
- 태형팰리스구로동 · 2020년 · 100호 · 거래 26건월세 2,000/90전용 30㎡ · 2026-05-04
- 성호주상복합구로동 · 2002년 · 100호 · 거래 24건월세 2,000/65전용 57㎡ · 2026-06-20
- 크라운 팰리스구로동 · 2025년 · 100호 · 거래 21건월세 5,000/120전용 30㎡ · 2026-07-03
- 조일뉴타워구로동 · 2004년 · 100호 · 거래 20건월세 500/45전용 27㎡ · 2026-07-04
- 도무스캠프구로동 · 2021년 · 100호 · 거래 19건월세 200/120전용 29㎡ · 2024-02-16
- 로얄프라자구로동 · 1989년 · 100호 · 거래 18건월세 9,000/10전용 27㎡ · 2026-06-30
- 마블힐스구로동 · 2022년 · 63호 · 거래 17건월세 5,000/85전용 28㎡ · 2026-04-10
- 마인드에코프라움구로동 · 2019년 · 100호 · 거래 17건월세 3억/15전용 55㎡ · 2026-05-14
- 한나래16차구로동 · 2019년 · 69호 · 거래 17건월세 1,000/85전용 44㎡ · 2026-02-02
- 늘푸른 아파트구로동 · 2008년 · 100호 · 거래 15건월세 2억/60전용 105㎡ · 2024-10-31
- 동도아르떼빌아파트구로동 · 2003년 · 100호 · 거래 14건월세 500/45전용 24㎡ · 2025-10-20
- 현대파크빌구로동 · 1999년 · 200호 · 거래 14건월세 500/30전용 34㎡ · 2025-02-21
- 성일오피스텔구로동 · 2004년 · 96호 · 거래 13건월세 2억 8,000/10전용 71㎡ · 2025-09-09
- 해오름구로동 · 2015년 · 84호 · 거래 11건월세 500/60전용 26㎡ · 2025-11-03
관련 페이지
전체 보기
📍 구로동 인접 동
🏆 구로구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
구로동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 구로구 구로동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 77개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
구로동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 구로동 오피스텔 단지에서 총 12,071건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
구로동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: