휙
W 아파트
남구 용호동 · 1,488세대 · 2018년 · IS동서(주) · 주상복합
부산 2남천14분
매매
전세
월세
전용면적 기준
최근 실거래가중개거래
13억 7천
20층 · 2025-09-30
최고 대비 -2억 2천(14.1%)
최근 5년 최고가중개거래
16억
2022-05-03
최근 전세가
7억 8천
33층 · 2025-11-25
최고 대비 -9,000만(10.3%)
최근 5년 최고 전세가
8억 7천
2022-04-08
최근 실거래가중개거래
14억 9천
60층 · 2026-03-09
최고 대비 -8,500만(5.4%)
5년 연평균 -0.8%
최근 5년 최고가중개거래
15억 8천
2026-02-23
최근 전세가
6억 8천
61층 · 2026-02-12
최고 대비 -2억 2천(24.4%)
5년 연평균 -6.0%
최근 5년 최고 전세가
9억
2021-11-20
최근 실거래가중개거래
16억 4천
14층 · 2025-10-14
최고 대비 -1억 3천(7.4%)
최근 5년 최고가중개거래
17억 7천
2025-04-10
최근 전세가
8억 5천
7층 · 2026-04-15
최고 대비 -2억 5천(22.7%)
5년 연평균 +3.8%
최근 5년 최고 전세가
11억
2025-11-20
최근 실거래가중개거래
18억
38층 · 2025-11-19
최고 대비 -2억 7천(13.0%)
최근 5년 최고가중개거래
20억 7천
2023-08-05
최근 전세가
8억 5천
47층 · 2025-08-08
최고 대비 -3억 5천(29.2%)
최근 5년 최고 전세가
12억
2022-04-20
최근 실거래가중개거래
19억 7천
59층 · 2025-08-22
최고 대비 -1,500만(0.8%)
최근 5년 최고가중개거래
19억 9천
2024-07-17
최근 전세가
8억 4천
61층 · 2024-12-21
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
8억 4천
2024-12-21
최근 실거래가중개거래
19억 3천
25층 · 2025-11-07
최고 대비 -2,500만(1.3%)
최근 5년 최고가중개거래
19억 5천
2025-10-10
최근 전세가
10억
19층 · 2026-02-27
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
10억
2026-02-27
최근 실거래가직거래
16억 5천
55층 · 2026-03-05
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가중개거래
20억
2025-10-24
최근 전세가
8억
54층 · 2025-12-10
최고 대비 -2억 5천(23.8%)
5년 연평균 +1.0%
최근 5년 최고 전세가
10억 5천
2025-11-26
최근 실거래가중개거래
18억 8천
60층 · 2026-03-20
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
18억 8천
2026-03-20
최근 전세가
7억 3천
63층 · 2024-09-20
최고 대비 -1억 1천(13.5%)
최근 5년 최고 전세가
8억 5천
2024-05-15
최근 실거래가중개거래
16억 6천
21층 · 2026-04-04
최고 대비 -2억 2천(11.7%)
5년 연평균 -2.7%
최근 5년 최고가
18억 8천
2021-08-20
최근 전세가
8억
21층 · 2025-09-05
최고 대비 -2억 8천(25.9%)
최근 5년 최고 전세가
10억 8천
2021-09-28
최근 실거래가직거래
17억
55층 · 2026-03-14
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가
21억 1천
2021-05-28
최근 전세가
8억
33층 · 2026-04-03
최고 대비 -4억(33.3%)
최근 5년 최고 전세가
12억
2022-05-13
최근 실거래가중개거래
17억 9천
38층 · 2025-12-24
최고 대비 -4억(18.3%)
최근 5년 최고가중개거래
21억 9천
2023-10-04
최근 전세가
10억 5천
54층 · 2026-03-05
최고 대비 -1억 3천(11.0%)
최근 5년 최고 전세가
11억 8천
2022-05-23
최근 실거래가중개거래
27억
23층 · 2025-10-21
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
27억
2025-10-21
최근 전세가
12억
55층 · 2025-03-28
최고 대비 -3억 2천(21.1%)
최근 5년 최고 전세가
15억 2천
2022-04-25
최근 실거래가중개거래
28억
32층 · 2025-09-04
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
28억
2025-09-04
최근 전세가
11억
43층 · 2025-10-31
최고 대비 -4억(26.7%)
최근 5년 최고 전세가
15억
2022-03-21
최근 실거래가중개거래
28억
40층 · 2026-03-07
최고 대비 -7,000만(2.4%)
최근 5년 최고가중개거래
28억 7천
2026-02-13
최근 전세가
13억
66층 · 2026-01-06
최고 대비 -2억(13.3%)
최근 5년 최고 전세가
15억
2022-07-15
최근 실거래가중개거래
25억
24층 · 2025-12-17
최고 대비 -1억 3천(4.9%)
최근 5년 최고가중개거래
26억 3천
2024-03-25
최근 전세가
13억
29층 · 2026-01-27
최고 대비 -3억 9천(23.1%)
최근 5년 최고 전세가
16억 9천
2023-12-15
최근 실거래가중개거래
27억 8천
44층 · 2026-03-07
최고 대비 -4,000만(1.4%)
최근 5년 최고가중개거래
28억 2천
2022-06-01
최근 전세가
12억 5천
31층 · 2025-10-27
최고 대비 -1억 5천(10.7%)
최근 5년 최고 전세가
14억
2021-05-28
최근 실거래가중개거래
25억 3천
60층 · 2025-11-29
최고 대비 -2억 6천(9.3%)
최근 5년 최고가중개거래
27억 9천
2023-10-26
최근 전세가
11억 5천
63층 · 2026-01-29
최고 대비 -1억 5천(11.5%)
최근 5년 최고 전세가
13억
2022-11-19
최근 실거래가중개거래
33억 7천
26층 · 2025-11-01
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
33억 7천
2025-11-01
최근 전세가
13억
7층 · 2026-03-11
최고 대비 -3억(18.8%)
최근 5년 최고 전세가
16억
2026-01-21
최근 실거래가중개거래
32억 7천
32층 · 2025-03-19
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
32억 7천
2025-03-19
최근 전세가
15억 5천
33층 · 2024-06-03
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
15억 5천
2024-06-03
최근 실거래가중개거래
33억
50층 · 2026-02-26
최고 대비 -5억(13.2%)
최근 5년 최고가
38억
2021-09-29
최근 전세가
13억
50층 · 2026-03-20
최고 대비 -5억(27.8%)
5년 연평균 +1.7%
최근 5년 최고 전세가
18억
2021-11-29
최근 실거래가중개거래
34억 8천
62층 · 2026-01-18
최고 대비 -2억 7천(7.2%)
최근 5년 최고가중개거래
37억 5천
2022-12-24
최근 전세가
15억
58층 · 2025-11-25
최고 대비 -3억(16.7%)
최근 5년 최고 전세가
18억
2024-05-07
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억 7천중개 전용 99㎡ · 20층 | 2025-09-30 | |
매매13억 9천중개 전용 99㎡ · 31층 | 2025-09-22 | |
매매12억 9천중개 전용 99㎡ · 5층 | 2025-09-19 | |
매매14억 4천중개 전용 99㎡ · 28층 | 2025-09-17 | |
매매13억 8천중개 전용 99㎡ · 13층 | 2025-08-31 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세7억 8천 전용 99㎡ · 33층 | 2025-11-25 | |
전세7억 5천 전용 99㎡ · 15층 | 2025-11-21 | |
전세7억 8천 전용 99㎡ · 26층 | 2025-10-27 | |
전세7억 5천 전용 99㎡ · 5층 | 2025-10-15 | |
전세7억 6천 전용 99㎡ · 51층 | 2025-09-01 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 150만 전용 99㎡ · 50층 | 2026-01-21 | |
월세보증금 4억 5천 / 월 150만 전용 99㎡ · 13층 | 2025-12-31 | |
월세보증금 2억 / 월 250만 전용 99㎡ · 9층 | 2025-12-26 | |
월세보증금 2억 / 월 220만 전용 99㎡ · 21층 | 2025-12-16 | |
월세보증금 4억 5천 / 월 150만 전용 99㎡ · 13층 | 2025-10-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매14억 9천중개 전용 100㎡ · 60층 | 2026-03-09 | |
매매15억 8천중개 전용 100㎡ · 31층 | 2026-02-23 | |
매매14억 9천중개 전용 100㎡ · 63층 | 2026-02-13 | |
매매14억중개 전용 100㎡ · 60층 | 2025-09-30 | |
매매13억 3천중개 전용 100㎡ · 51층 | 2025-09-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세6억 8천 전용 100㎡ · 61층 | 2026-02-12 | |
전세7억 2천 전용 100㎡ · 37층 | 2026-01-15 | |
전세8억 전용 100㎡ · 53층 | 2025-10-28 | |
전세8억 전용 100㎡ · 40층 | 2025-07-11 | |
전세7억 6천 전용 100㎡ · 58층 | 2025-06-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 280만 전용 100㎡ · 55층 | 2024-06-20 | |
월세보증금 3억 1천 / 월 179만 전용 100㎡ · 46층 | 2023-02-23 | |
월세보증금 5,000만 / 월 300만 전용 100㎡ · 54층 | 2023-01-26 | |
월세보증금 3,000만 / 월 350만 전용 100㎡ · 63층 | 2023-01-10 | |
월세보증금 1억 / 월 250만 전용 100㎡ · 60층 | 2022-12-13 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매16억 4천중개 전용 104㎡ · 14층 | 2025-10-14 | |
매매17억 7천중개 전용 104㎡ · 29층 | 2025-04-10 | |
매매15억 2천중개 전용 104㎡ · 15층 | 2025-03-25 | |
매매13억 4천중개 전용 104㎡ · 21층 | 2023-06-22 | |
매매15억 8천중개 전용 104㎡ · 22층 | 2023-05-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 5천 전용 104㎡ · 7층 | 2026-04-15 | |
전세10억 전용 104㎡ · 25층 | 2026-02-09 | |
전세11억 전용 104㎡ · 20층 | 2025-11-20 | |
전세7억 8천 전용 104㎡ · 14층 | 2024-08-27 | |
전세7억 6천 전용 104㎡ · 5층 | 2024-07-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 285만 전용 104㎡ · 24층 | 2025-11-04 | |
월세보증금 2억 / 월 265만 전용 104㎡ · 10층 | 2025-10-20 | |
월세보증금 1억 / 월 330만 전용 104㎡ · 11층 | 2025-04-28 | |
월세보증금 5억 / 월 150만 전용 104㎡ · 9층 | 2024-03-15 | |
월세보증금 2억 / 월 270만 전용 104㎡ · 19층 | 2023-07-06 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매18억중개 전용 110㎡ · 38층 | 2025-11-19 | |
매매17억 8천중개 전용 110㎡ · 38층 | 2025-09-23 | |
매매17억 8천중개 전용 110㎡ · 54층 | 2025-08-05 | |
매매17억 4천중개 전용 110㎡ · 33층 | 2025-04-04 | |
매매19억 5천중개 전용 110㎡ · 32층 | 2024-11-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 5천 전용 110㎡ · 47층 | 2025-08-08 | |
전세8억 5천 전용 110㎡ · 32층 | 2025-05-03 | |
전세8억 5천 전용 110㎡ · 40층 | 2025-03-19 | |
전세9억 전용 110㎡ · 46층 | 2025-03-12 | |
전세8억 전용 110㎡ · 41층 | 2024-10-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 250만 전용 110㎡ · 55층 | 2026-03-25 | |
월세보증금 2억 / 월 350만 전용 110㎡ · 39층 | 2025-12-06 | |
월세보증금 2억 / 월 385만 전용 110㎡ · 50층 | 2025-11-11 | |
월세보증금 1억 / 월 250만 전용 110㎡ · 48층 | 2025-03-15 | |
월세보증금 1억 / 월 345만 전용 110㎡ · 39층 | 2024-07-31 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매19억 7천중개 전용 111㎡ · 59층 | 2025-08-22 | |
매매19억 9천중개 전용 111㎡ · 63층 | 2024-07-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 4천 전용 111㎡ · 61층 | 2024-12-21 | |
전세8억 전용 111㎡ · 61층 | 2022-12-19 | |
전세8억 4천 전용 111㎡ · 60층 | 2022-03-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 370만 전용 111㎡ · 59층 | 2022-09-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매19억 3천중개 전용 112㎡ · 25층 | 2025-11-07 | |
매매19억 5천중개 전용 112㎡ · 21층 | 2025-10-10 | |
매매19억중개 전용 112㎡ · 19층 | 2025-09-29 | |
매매17억 2천중개 전용 112㎡ · 20층 | 2025-08-12 | |
매매17억 3천중개 전용 112㎡ · 10층 | 2025-08-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세10억 전용 112㎡ · 19층 | 2026-02-27 | |
전세9억 5천 전용 112㎡ · 20층 | 2025-09-25 | |
전세9억 전용 112㎡ · 17층 | 2025-07-25 | |
전세8억 5천 전용 112㎡ · 26층 | 2024-10-08 | |
전세7억 8천 전용 112㎡ · 29층 | 2024-09-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 250만 전용 112㎡ · 20층 | 2024-11-22 | |
월세보증금 5,000만 / 월 280만 전용 112㎡ · 14층 | 2022-09-30 | |
월세보증금 2억 1천 / 월 242만 전용 112㎡ · 20층 | 2022-09-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매16억 5천직거래 전용 117㎡ · 55층 | 2026-03-05 | |
매매19억중개 전용 117㎡ · 34층 | 2026-01-02 | |
매매20억중개 전용 117㎡ · 51층 | 2025-10-24 | |
매매18억 7천중개 전용 117㎡ · 54층 | 2025-10-20 | |
매매17억 9천중개 전용 117㎡ · 40층 | 2025-06-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 117㎡ · 54층 | 2025-12-10 | |
전세10억 5천 전용 117㎡ · 51층 | 2025-11-26 | |
전세7억 7천 전용 117㎡ · 68층 | 2024-07-24 | |
전세8억 8천 전용 117㎡ · 34층 | 2024-02-21 | |
전세8억 전용 117㎡ · 54층 | 2023-03-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 280만 전용 117㎡ · 41층 | 2026-01-05 | |
월세보증금 2억 / 월 370만 전용 117㎡ · 39층 | 2025-09-18 | |
월세보증금 5억 / 월 150만 전용 117㎡ · 50층 | 2025-06-21 | |
월세보증금 3억 / 월 230만 전용 117㎡ · 41층 | 2025-06-09 | |
월세보증금 2억 / 월 350만 전용 117㎡ · 50층 | 2025-04-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매18억 8천중개 전용 118㎡ · 60층 | 2026-03-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세7억 3천 전용 118㎡ · 63층 | 2024-09-20 | |
전세8억 5천 전용 118㎡ · 58층 | 2024-05-15 | |
전세7억 전용 118㎡ · 63층 | 2022-09-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 450만 전용 118㎡ · 58층 | 2022-01-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매16억 6천중개 전용 122㎡ · 21층 | 2026-04-04 | |
매매18억 1천중개 전용 122㎡ · 7층 | 2025-12-29 | |
매매16억 8천중개 전용 122㎡ · 26층 | 2025-08-29 | |
매매17억 1천중개 전용 122㎡ · 28층 | 2025-08-05 | |
매매15억 8천중개 전용 122㎡ · 21층 | 2025-07-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 122㎡ · 21층 | 2025-09-05 | |
전세7억 3천 전용 122㎡ · 8층 | 2025-09-04 | |
전세7억 5천 전용 122㎡ · 29층 | 2025-07-03 | |
전세8억 전용 122㎡ · 5층 | 2025-03-15 | |
전세8억 전용 122㎡ · 21층 | 2025-02-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 / 월 350만 전용 122㎡ · 7층 | 2026-03-04 | |
월세보증금 5억 / 월 210만 전용 122㎡ · 15층 | 2025-12-02 | |
월세보증금 2억 / 월 285만 전용 122㎡ · 22층 | 2025-09-09 | |
월세보증금 3억 / 월 250만 전용 122㎡ · 12층 | 2025-08-21 | |
월세보증금 4억 5천 / 월 160만 전용 122㎡ · 18층 | 2025-02-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매17억직거래 전용 123㎡ · 55층 | 2026-03-14 | |
매매18억 4천중개 전용 123㎡ · 56층 | 2025-09-30 | |
매매16억 7천중개 전용 123㎡ · 45층 | 2025-05-18 | |
매매16억 5천중개 전용 123㎡ · 33층 | 2025-03-29 | |
매매17억 6천중개 전용 123㎡ · 52층 | 2025-03-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 123㎡ · 33층 | 2026-04-03 | |
전세8억 9천 전용 123㎡ · 46층 | 2026-01-09 | |
전세8억 3천 전용 123㎡ · 47층 | 2025-09-19 | |
전세8억 전용 123㎡ · 44층 | 2025-07-05 | |
전세8억 4천 전용 123㎡ · 54층 | 2025-05-03 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 / 월 300만 전용 123㎡ · 47층 | 2024-06-17 | |
월세보증금 1억 / 월 350만 전용 123㎡ · 42층 | 2024-04-26 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 123㎡ · 47층 | 2022-07-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매17억 9천중개 전용 124㎡ · 38층 | 2025-12-24 | |
매매18억 6천중개 전용 124㎡ · 33층 | 2025-12-11 | |
매매17억 9천중개 전용 124㎡ · 37층 | 2025-11-14 | |
매매17억 5천중개 전용 124㎡ · 37층 | 2025-09-01 | |
매매17억 2천중개 전용 124㎡ · 63층 | 2025-08-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세10억 5천 전용 124㎡ · 54층 | 2026-03-05 | |
전세8억 8천 전용 124㎡ · 35층 | 2026-02-19 | |
전세11억 전용 124㎡ · 60층 | 2025-10-30 | |
전세9억 전용 124㎡ · 63층 | 2025-02-26 | |
전세8억 전용 124㎡ · 37층 | 2024-11-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 7,000만 / 월 350만 전용 124㎡ · 60층 | 2025-11-29 | |
월세보증금 2억 / 월 320만 전용 124㎡ · 41층 | 2025-11-07 | |
월세보증금 1억 / 월 325만 전용 124㎡ · 32층 | 2025-02-07 | |
월세보증금 4억 / 월 220만 전용 124㎡ · 42층 | 2024-06-08 | |
월세보증금 2억 / 월 370만 전용 124㎡ · 28층 | 2024-04-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매27억중개 전용 134㎡ · 23층 | 2025-10-21 | |
매매24억 6천중개 전용 134㎡ · 13층 | 2025-09-04 | |
매매26억 5천중개 전용 134㎡ · 28층 | 2025-07-23 | |
매매23억 3천중개 전용 134㎡ · 35층 | 2025-06-03 | |
매매23억 1천중개 전용 134㎡ · 65층 | 2025-05-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세12억 전용 134㎡ · 55층 | 2025-03-28 | |
전세10억 5천 전용 134㎡ · 31층 | 2025-03-15 | |
전세11억 전용 134㎡ · 54층 | 2025-03-12 | |
전세12억 1천 전용 134㎡ · 49층 | 2024-10-07 | |
전세10억 5천 전용 134㎡ · 12층 | 2024-09-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 / 월 500만 전용 134㎡ · 23층 | 2026-03-03 | |
월세보증금 4억 / 월 390만 전용 134㎡ · 9층 | 2025-09-25 | |
월세보증금 1억 / 월 320만 전용 134㎡ · 21층 | 2025-04-05 | |
월세보증금 1억 / 월 430만 전용 134㎡ · 26층 | 2025-01-22 | |
월세보증금 6억 / 월 230만 전용 134㎡ · 20층 | 2024-05-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매28억중개 전용 141㎡ · 32층 | 2025-09-04 | |
매매26억 6천중개 전용 141㎡ · 44층 | 2025-08-09 | |
매매26억중개 전용 141㎡ · 50층 | 2025-06-03 | |
매매25억중개 전용 141㎡ · 51층 | 2024-07-30 | |
매매25억 9천중개 전용 141㎡ · 45층 | 2024-02-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세11억 전용 141㎡ · 43층 | 2025-10-31 | |
전세13억 전용 141㎡ · 55층 | 2025-10-13 | |
전세12억 전용 141㎡ · 44층 | 2025-06-03 | |
전세8억 8천 전용 141㎡ · 56층 | 2024-07-09 | |
전세12억 전용 141㎡ · 44층 | 2024-05-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 5천 / 월 350만 전용 141㎡ · 36층 | 2026-01-21 | |
월세보증금 1억 7천 / 월 480만 전용 141㎡ · 36층 | 2025-05-30 | |
월세보증금 1억 / 월 470만 전용 141㎡ · 47층 | 2025-03-12 | |
월세보증금 1억 / 월 470만 전용 141㎡ · 47층 | 2025-03-01 | |
월세보증금 3,000만 / 월 390만 전용 141㎡ · 53층 | 2024-09-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매28억중개 전용 142㎡ · 40층 | 2026-03-07 | |
매매28억 7천중개 전용 142㎡ · 63층 | 2026-02-13 | |
매매28억중개 전용 142㎡ · 67층 | 2026-01-05 | |
매매27억중개 전용 142㎡ · 68층 | 2025-10-29 | |
매매27억 8천중개 전용 142㎡ · 59층 | 2025-10-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세13억 전용 142㎡ · 66층 | 2026-01-06 | |
전세13억 전용 142㎡ · 62층 | 2025-09-17 | |
전세12억 전용 142㎡ · 62층 | 2025-05-21 | |
전세11억 8천 전용 142㎡ · 46층 | 2023-08-25 | |
전세10억 5천 전용 142㎡ · 66층 | 2023-06-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 7천 / 월 500만 전용 142㎡ · 65층 | 2026-02-19 | |
월세보증금 6억 / 월 350만 전용 142㎡ · 69층 | 2024-10-09 | |
월세보증금 6억 / 월 350만 전용 142㎡ · 69층 | 2024-04-15 | |
월세보증금 6억 / 월 150만 전용 142㎡ · 69층 | 2024-03-30 | |
월세보증금 6억 / 월 350만 전용 142㎡ · 69층 | 2024-03-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매25억중개 전용 143㎡ · 24층 | 2025-12-17 | |
매매22억 8천중개 전용 143㎡ · 6층 | 2025-11-10 | |
매매22억 8천중개 전용 143㎡ · 6층 | 2025-10-30 | |
매매24억중개 전용 143㎡ · 24층 | 2025-09-05 | |
매매25억중개 전용 143㎡ · 22층 | 2025-08-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세13억 전용 143㎡ · 29층 | 2026-01-27 | |
전세11억 5천 전용 143㎡ · 5층 | 2025-11-29 | |
전세11억 5천 전용 143㎡ · 6층 | 2025-09-02 | |
전세12억 전용 143㎡ · 11층 | 2025-08-24 | |
전세10억 8천 전용 143㎡ · 20층 | 2025-07-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 340만 전용 143㎡ · 14층 | 2026-03-18 | |
월세보증금 3억 / 월 500만 전용 143㎡ · 28층 | 2025-09-29 | |
월세보증금 2억 / 월 490만 전용 143㎡ · 20층 | 2025-09-10 | |
월세보증금 2억 / 월 400만 전용 143㎡ · 8층 | 2025-03-10 | |
월세보증금 10억 / 월 100만 전용 143㎡ · 16층 | 2025-01-09 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매27억 8천중개 전용 144㎡ · 44층 | 2026-03-07 | |
매매26억 8천중개 전용 144㎡ · 56층 | 2025-09-09 | |
매매25억 5천중개 전용 144㎡ · 52층 | 2025-08-28 | |
매매24억 5천중개 전용 144㎡ · 55층 | 2025-04-19 | |
매매23억 5천중개 전용 144㎡ · 43층 | 2025-01-31 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세12억 5천 전용 144㎡ · 31층 | 2025-10-27 | |
전세12억 5천 전용 144㎡ · 49층 | 2025-10-01 | |
전세12억 전용 144㎡ · 45층 | 2025-03-20 | |
전세10억 3천 전용 144㎡ · 37층 | 2025-02-12 | |
전세7억 3천 전용 144㎡ · 47층 | 2025-02-06 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 420만 전용 144㎡ · 55층 | 2026-02-12 | |
월세보증금 2억 5천 / 월 500만 전용 144㎡ · 40층 | 2026-02-10 | |
월세보증금 3억 / 월 445만 전용 144㎡ · 41층 | 2025-11-25 | |
월세보증금 1억 / 월 280만 전용 144㎡ · 48층 | 2025-06-25 | |
월세보증금 3억 / 월 140만 전용 144㎡ · 38층 | 2025-06-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매25억 3천중개 전용 145㎡ · 60층 | 2025-11-29 | |
매매27억 4천중개 전용 145㎡ · 64층 | 2025-11-15 | |
매매24억 7천중개 전용 145㎡ · 61층 | 2025-06-18 | |
매매24억중개 전용 145㎡ · 65층 | 2025-06-13 | |
매매26억중개 전용 145㎡ · 60층 | 2024-08-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세11억 5천 전용 145㎡ · 63층 | 2026-01-29 | |
전세11억 전용 145㎡ · 63층 | 2024-06-11 | |
전세12억 5천 전용 145㎡ · 63층 | 2024-01-22 | |
전세10억 전용 145㎡ · 60층 | 2023-02-22 | |
전세11억 2천 전용 145㎡ · 59층 | 2022-12-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 300만 전용 145㎡ · 61층 | 2025-04-04 | |
월세보증금 2억 / 월 450만 전용 145㎡ · 61층 | 2023-03-27 | |
월세보증금 5억 / 월 150만 전용 145㎡ · 62층 | 2023-02-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매33억 7천중개 전용 165㎡ · 26층 | 2025-11-01 | |
매매30억 8천중개 전용 165㎡ · 15층 | 2025-08-12 | |
매매29억중개 전용 165㎡ · 20층 | 2025-07-05 | |
매매28억중개 전용 165㎡ · 17층 | 2025-05-02 | |
매매32억중개 전용 165㎡ · 22층 | 2025-02-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세13억 전용 165㎡ · 7층 | 2026-03-11 | |
전세16억 전용 165㎡ · 22층 | 2026-01-21 | |
전세16억 전용 165㎡ · 9층 | 2026-01-05 | |
전세16억 전용 165㎡ · 22층 | 2024-06-13 | |
전세16억 전용 165㎡ · 17층 | 2023-12-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 11억 / 월 300만 전용 165㎡ · 29층 | 2026-02-24 | |
월세보증금 6억 / 월 500만 전용 165㎡ · 8층 | 2025-07-31 | |
월세보증금 11억 / 월 150만 전용 165㎡ · 7층 | 2025-06-02 | |
월세보증금 7억 / 월 300만 전용 165㎡ · 5층 | 2025-04-17 | |
월세보증금 6억 / 월 400만 전용 165㎡ · 7층 | 2024-08-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매32억 7천중개 전용 169㎡ · 32층 | 2025-03-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세15억 5천 전용 169㎡ · 33층 | 2024-06-03 | |
