휙
W 아파트
남구 용호동 · 1,488세대 · 2018년 · IS동서(주) · 주상복합
남천14분
매매
전세
월세
40평형공급 130.1~131.9㎡전용 99~100㎡방3 욕실2226세대
타입공급면적세대 분포세대수
131E2-2주력131.4㎡26 12%
130D2-2130.9㎡26 12%
131D3-2131.1㎡26 12%
131D4-2131.4㎡26 12%
130D3-1b130.4㎡24 11%
130D4-1b130.4㎡24 11%
131E2-1b131.1㎡24 11%
130D2-1b130.1㎡18 8%
130D2-1130.1㎡6 3%
131D2-3131.6㎡6 3%
131D4-3131.8㎡6 3%
131E2-3131.9㎡6 3%
130D2-1ab130.1㎡2 1%
130D3-1ab130.4㎡2 1%
130D4-1ab130.4㎡2 1%
131E2-1ab131.1㎡2 1%
42평형공급 138.4㎡전용 104㎡방3 욕실252세대
타입공급면적세대 분포세대수
138C4-1주력138.4㎡48 92%
138C4-1a138.4㎡4 8%
43평형공급 142.4㎡전용 107㎡방3 욕실22세대타입 142C4-2c
44평형공급 146~146.2㎡전용 108㎡방3 욕실212세대
타입공급면적세대 분포세대수
145H-6주력146㎡8 67%
146H-6c146.2㎡4 33%
45평형공급 147.3~149.5㎡전용 110~112㎡방3 욕실2110세대
타입공급면적세대 분포세대수
147C4-2주력147.3㎡50 45%
148C3-1148.5㎡48 44%
148C4-3148.3㎡6 5%
148C3-1a148.5㎡4 4%
149C3-2c149.5㎡2 2%
47평형공급 156.8~160㎡전용 117㎡방3 욕실262세대
타입공급면적세대 분포세대수
156C3-2주력156.8㎡50 81%
158H-5158.6㎡8 13%
160H-5c160㎡4 6%
48평형공급 157.7㎡전용 118㎡방3 욕실212세대타입 157C3-3
49평형공급 161.1~163.3㎡전용 122~123㎡방3 욕실2156세대
타입공급면적세대 분포세대수
163E1-2주력163.3㎡52 33%
161E1-1161.1㎡48 31%
161D1-1161.6㎡48 31%
161E1-1a161.1㎡4 3%
161D1-1a161.6㎡4 3%
50평형공급 163.8~164.9㎡전용 124㎡방3 욕실2110세대
타입공급면적세대 분포세대수
163D1-2주력163.8㎡52 47%
164B3-1164.9㎡24 22%
164E1-3164㎡16 15%
164D1-3164.5㎡16 15%
164B3-1a164.9㎡2 2%
53평형공급 176.4㎡전용 133㎡방3 욕실226세대타입 176B3-2
54평형공급 177.5~179.5㎡전용 134~135㎡방3 욕실296세대
타입공급면적세대 분포세대수
177B1-1주력177.7㎡48 50%
177B2-1177.8㎡24 25%
177B3-3177.5㎡12 12%
177B1-1a177.7㎡4 4%
179H-4c179.2㎡3 3%
179H-4179.5㎡3 3%
177B2-1a177.8㎡2 2%
56평형공급 186.7㎡전용 141㎡방3 욕실252세대타입 186B1-2
57평형공급 187.9~191.6㎡전용 142~144㎡방3 욕실2273세대
타입공급면적세대 분포세대수
189C1-2주력189.4㎡78 29%
188C1-1188.1㎡72 26%
187B2-2187.9㎡26 10%
189C2-2189.3㎡26 10%
187B1-3187.9㎡24 9%
188C2-1188.1㎡24 9%
189B2-3189.1㎡12 4%
188C1-1a188.1㎡6 2%
191H-3c191.6㎡3 1%
188C2-1a188.1㎡2 1%
58평형공급 190.6~192.6㎡전용 145~146㎡방3 욕실235세대
타입공급면적세대 분포세대수
190C1-3주력190.9㎡24 69%
190C2-3190.6㎡8 23%
192H-3192.6㎡3 9%
60평형공급 197.3㎡전용 148㎡방3 욕실33세대타입 197D3-3
66평형공급 216.6㎡전용 165㎡방3 욕실2104세대
타입공급면적세대 분포세대수
216A-1주력216.6㎡96 92%
216A-1a216.6㎡8 8%
67평형공급 221.9㎡전용 169㎡방3 욕실228세대타입 221A-2c
72평형공급 238.8㎡전용 181㎡방3 욕실376세대타입 238A-2
73평형공급 241.1㎡전용 183㎡방3 욕실341세대타입 241A-3
최근 실거래가중개거래
13억 9천
9층 · 2026-07-17
최근 5년 최고가중개거래
16억
2022-05-03
최고 대비 -2억 500(12.8%) · 5년 연평균 -1.3%
최근 전세가
8억
12층 · 2026-06-01
최근 5년 최고 전세가
8억
2022-03-05
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
14억 4천
58층 · 2026-07-17
최근 5년 최고가중개거래
15억 8천
2026-02-23
최고 대비 -1억 4천(8.9%) · 5년 연평균 -1.5%
최근 전세가
9억
43층 · 2026-06-20
최근 5년 최고 전세가
9억
2021-11-20
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
19억 5천
13층 · 2026-05-12
최근 5년 최고가중개거래
19억 5천
2026-05-12
최고가 동일
최근 전세가
9억
24층 · 2026-07-23
최근 5년 최고 전세가
11억
2025-11-20
최고 대비 -2억(18.2%) · 5년 연평균 +4.8%
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
18억 6천
64층 · 2026-07-11
최근 5년 최고가중개거래
18억 6천
2026-07-11
최고가 동일
최근 전세가
8억
66층 · 2025-07-29
최근 5년 최고 전세가
10억
2022-05-18
최고 대비 -2억(20.0%)
최근 실거래가중개거래
18억 6천
55층 · 2026-04-13
최근 5년 최고가중개거래
20억 7천
2023-08-05
최고 대비 -2억 1천(10.1%)
최근 전세가
10억
52층 · 2026-06-11
최근 5년 최고 전세가
12억
2022-04-20
최고 대비 -2억(16.7%) · 5년 연평균 -2.0%
최근 실거래가중개거래
19억 7천
59층 · 2025-08-22
최근 5년 최고가중개거래
19억 9천
2024-07-17
최고 대비 -1,500만(0.8%)
최근 전세가
8억 4천
61층 · 2024-12-21
최근 5년 최고 전세가
8억 4천
2024-12-21
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
19억 3천
25층 · 2025-11-07
최근 5년 최고가중개거래
19억 5천
2025-10-10
최고 대비 -2,500만(1.3%)
최근 전세가
8억 4천
14층 · 2026-05-05
최근 5년 최고 전세가
10억
2026-02-27
최고 대비 -1억 6천(16.0%)
최근 실거래가직거래
16억 5천
55층 · 2026-03-05
최근 5년 최고가중개거래
20억
2025-10-24
최근 전세가
8억
54층 · 2025-12-10
최근 5년 최고 전세가
10억 5천
2025-11-26
최고 대비 -2억 5천(23.8%) · 5년 연평균 +1.0%
최근 실거래가중개거래
18억 8천
60층 · 2026-03-20
최근 5년 최고가중개거래
18억 8천
2026-03-20
최고가 동일
최근 전세가
8억 9천
58층 · 2026-06-06
최근 5년 최고 전세가
8억 9천
2026-06-06
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
16억 6천
21층 · 2026-04-04
최근 5년 최고가
18억 8천
2021-08-20
최고 대비 -2억 2천(11.7%) · 5년 연평균 -2.7%
최근 전세가
10억
13층 · 2026-07-16
최근 5년 최고 전세가
10억 8천
2021-09-28
최고 대비 -8,000만(7.4%) · 5년 연평균 -1.6%
최근 실거래가중개거래
17억 5천
42층 · 2026-07-15
최근 5년 최고가
21억 1천
2021-05-28
최고 대비 -3억 6천(17.1%) · 5년 연평균 -3.6%
최근 전세가
10억
44층 · 2026-04-14
최근 5년 최고 전세가
12억
2022-05-13
최고 대비 -2억(16.7%)
최근 실거래가중개거래
17억 8천
48층 · 2026-05-04
최근 5년 최고가중개거래
21억 9천
2023-10-04
최고 대비 -4억 1천(18.7%)
최근 전세가
10억 5천
54층 · 2026-03-05
최근 5년 최고 전세가
11억 8천
2022-05-23
최고 대비 -1억 3천(11.0%)
최근 실거래가중개거래
23억
36층 · 2024-12-30
최근 5년 최고가중개거래
23억 8천
2024-04-30
최고 대비 -8,000만(3.4%)
최근 전세가
12억
55층 · 2025-03-28
최근 5년 최고 전세가
13억
2022-08-09
최고 대비 -1억(7.7%)
최근 실거래가중개거래
25억
7층 · 2026-07-04
최근 5년 최고가중개거래
27억
2025-10-21
최고 대비 -2억(7.4%)
최근 전세가
11억 5천
21층 · 2025-05-30
최근 5년 최고 전세가
15억 2천
2022-04-25
최고 대비 -3억 7천(24.3%)
최근 실거래가
26억 7천
66층 · 2021-09-24
최근 5년 최고가
26억 7천
2021-09-24
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
27억 9천
35층 · 2026-06-25
최근 5년 최고가중개거래
28억
2025-09-04
최고 대비 -1,000만(0.4%)
최근 전세가
14억
40층 · 2026-06-01
최근 5년 최고 전세가
15억
2022-03-21
최고 대비 -1억(6.7%)
최근 실거래가중개거래
28억 5천
62층 · 2026-05-17
최근 5년 최고가중개거래
28억 7천
2026-02-13
최고 대비 -1,500만(0.5%)
최근 전세가
12억 750
62층 · 2026-06-12
최근 5년 최고 전세가
15억
2022-07-15
최고 대비 -2억 9천(19.5%)
최근 실거래가중개거래
24억 3천
11층 · 2026-07-07
최근 5년 최고가중개거래
28억 8천
2026-05-21
최고 대비 -4억 5천(15.6%)
최근 전세가
13억
29층 · 2026-01-27
최근 5년 최고 전세가
16억 9천
2023-12-15
최고 대비 -3억 9천(23.1%)
최근 실거래가중개거래
24억 7천
53층 · 2026-04-26
최근 5년 최고가중개거래
28억 2천
2022-06-01
최고 대비 -3억 5천(12.4%)
최근 전세가
12억 5천
31층 · 2025-10-27
최근 5년 최고 전세가
14억
2021-05-28
최고 대비 -1억 5천(10.7%)
최근 실거래가중개거래
24억 7천
66층 · 2026-05-18
최근 5년 최고가중개거래
27억 9천
2023-10-26
최고 대비 -3억 2천(11.5%)
최근 전세가
12억 5천
63층 · 2024-01-22
최근 5년 최고 전세가
13억
2022-11-19
최고 대비 -5,000만(3.8%)
최근 실거래가중개거래
25억 3천
60층 · 2025-11-29
최근 5년 최고가중개거래
27억 4천
2025-11-15
최고 대비 -2억 1천(7.7%)
최근 전세가
11억 5천
63층 · 2026-01-29
최근 5년 최고 전세가
13억
2026-01-17
최고 대비 -1억 5천(11.5%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
30억 8천
15층 · 2025-08-12
최근 5년 최고가중개거래
32억
2024-01-30
최고 대비 -1억 2천(3.8%)
최근 전세가
13억
7층 · 2026-03-11
최근 5년 최고 전세가
16억
2026-01-21
최고 대비 -3억(18.8%)
최근 실거래가중개거래
32억 7천
32층 · 2025-03-19
최근 5년 최고가중개거래
32억 7천
2025-03-19
최고가 동일
최근 전세가
15억 7천
37층 · 2026-05-29
최근 5년 최고 전세가
15억 7천
2026-05-29
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
36억 8천
50층 · 2026-07-08
최근 5년 최고가
38억
2021-09-29
최고 대비 -1억 2천(3.2%) · 5년 연평균 -0.7%
최근 전세가
13억
50층 · 2026-03-20
최근 5년 최고 전세가
18억
2021-11-29
최고 대비 -5억(27.8%) · 5년 연평균 +1.7%
최근 실거래가중개거래
36억 6천
64층 · 2026-07-18
최근 5년 최고가중개거래
37억 5천
2022-12-24
최고 대비 -9,000만(2.4%)
최근 전세가
16억 5천
67층 · 2026-05-15
최근 5년 최고 전세가
18억
2024-05-07
최고 대비 -1억 5천(8.3%)
가격 추이
용호동 주변 단지
아파트더비치푸르지오써밋
남구 대연동 · 209m
매매15억 8천
2026-07-12 · 34평형
전세5억 2천
2026-07-15 · 34평형
아파트GS하이츠자이
남구 용호동 · 222m
매매7억 3천
2026-06-30 · 35평형
전세4억 8천
2026-06-15 · 35평형
아파트남천 우성스마트시티뷰
수영구 남천동 · 433m
매매5억 700
2026-04-11 · 32평형
전세3억 3천
2026-07-01 · 32평형
아파트남천뉴비치아파트
수영구 남천동 · 483m
매매6억 1천
2026-03-20 · 19평형
전세1억 7천
2026-07-18 · 19평형
아파트남천자이아파트
수영구 남천동 · 681m
매매14억 9천
2026-07-06 · 34평형
전세6억 8천
2026-06-16 · 34평형
아파트남천우성보라아파트
수영구 남천동 · 740m
매매6억 3천
2025-10-20 · 48평형
전세4억
2026-06-18 · 48평형
아파트남천파크
수영구 남천동 · 741m
매매8억 5천
2021-05-09 · 전용 83㎡
전세2억
2026-07-17 · 전용 83㎡
아파트남천엑슬루타워
수영구 남천동 · 766m
매매11억 3천
2026-06-30 · 56평형
전세5억 2천
2026-07-22 · 56평형
아파트LG메트로시티아파트
남구 용호동 · 799m
매매5억 650
2026-06-25 · 전용 85㎡
전세3억 2천
2026-07-18 · 전용 85㎡
아파트현대비치아파트
남구 용호동 · 848m
매매3억 6천
2026-06-20 · 28평형
전세2억 5천
2026-06-16 · 28평형
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억 9천중개 전용 99㎡ · 9층 | 2026-07-17 | |
매매14억 5천중개 전용 99㎡ · 36층 | 2026-04-18 | |
매매13억 7천중개 전용 99㎡ · 20층 | 2025-09-30 | |
매매13억 9천중개 전용 99㎡ · 31층 | 2025-09-22 | |
매매12억 9천중개 전용 99㎡ · 5층 | 2025-09-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 99㎡ · 12층 | 2026-06-01 | |
전세7억 8천 전용 99㎡ · 33층 | 2025-11-25 | |
전세7억 5천 전용 99㎡ · 15층 | 2025-11-21 | |
전세7억 8천 전용 99㎡ · 26층 | 2025-10-27 | |
전세7억 5천 전용 99㎡ · 5층 | 2025-10-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 350만 전용 99㎡ · 11층 | 2026-06-12 | |
월세보증금 3,000만 / 월 350만 전용 99㎡ · 11층 | 2026-03-05 | |
월세보증금 4억 5천 / 월 150만 전용 99㎡ · 13층 | 2025-12-31 | |
월세보증금 2억 / 월 250만 전용 99㎡ · 9층 | 2025-12-26 | |
월세보증금 2억 / 월 220만 전용 99㎡ · 21층 | 2025-12-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매14억 4천중개 전용 100㎡ · 58층 | 2026-07-17 | |
매매15억 6천중개 전용 100㎡ · 36층 | 2026-04-29 | |
매매13억 7천중개 전용 100㎡ · 32층 | 2026-04-18 | |
매매14억 9천중개 전용 100㎡ · 60층 | 2026-03-09 | |
매매15억 8천중개 전용 100㎡ · 31층 | 2026-02-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세9억 전용 100㎡ · 43층 | 2026-06-20 | |
전세7억 전용 100㎡ · 48층 | 2026-06-17 | |
전세6억 6천 전용 100㎡ · 61층 | 2026-06-13 | |
전세6억 8천 전용 100㎡ · 61층 | 2026-02-12 | |
전세7억 2천 전용 100㎡ · 37층 | 2026-01-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 7억 / 월 80만 전용 100㎡ · 61층 | 2026-07-22 | |
월세보증금 1억 / 월 340만 전용 100㎡ · 55층 | 2026-06-08 | |
월세보증금 5억 / 월 150만 전용 100㎡ · 50층 | 2026-01-21 | |
월세보증금 5억 / 월 95만 전용 100㎡ · 41층 | 2024-08-06 | |
월세보증금 5,000만 / 월 280만 전용 100㎡ · 55층 | 2024-06-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매19억 5천중개 전용 104㎡ · 13층 | 2026-05-12 | |
매매16억 4천중개 전용 104㎡ · 14층 | 2025-10-14 | |
매매17억 7천중개 전용 104㎡ · 29층 | 2025-04-10 | |
매매15억 2천중개 전용 104㎡ · 15층 | 2025-03-25 | |
매매13억 4천중개 전용 104㎡ · 21층 | 2023-06-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세9억 전용 104㎡ · 24층 | 2026-07-23 | |
전세8억 5천 전용 104㎡ · 7층 | 2026-04-15 | |
전세10억 전용 104㎡ · 25층 | 2026-02-09 | |
전세11억 전용 104㎡ · 20층 | 2025-11-20 | |
전세7억 8천 전용 104㎡ · 14층 | 2024-08-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 350만 전용 104㎡ · 27층 | 2026-07-16 | |
월세보증금 2억 / 월 289만 전용 104㎡ · 19층 | 2026-06-18 | |
월세보증금 5억 2천 / 월 157만 전용 104㎡ · 9층 | 2026-05-07 | |
월세보증금 3억 / 월 285만 전용 104㎡ · 24층 | 2025-11-04 | |
월세보증금 2억 / 월 265만 전용 104㎡ · 10층 | 2025-10-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 450만 전용 107㎡ · 31층 | 2026-07-02 | |
월세보증금 1억 / 월 340만 전용 107㎡ · 31층 | 2024-06-14 | |
월세보증금 3억 / 월 340만 전용 107㎡ · 31층 | 2022-05-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매18억 6천중개 전용 108㎡ · 64층 | 2026-07-11 | |
매매14억 2천중개 전용 108㎡ · 68층 | 2026-06-23 | |
매매15억중개 전용 108㎡ · 66층 | 2024-07-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 108㎡ · 66층 | 2025-07-29 | |
전세6억 전용 108㎡ · 64층 | 2024-08-17 | |
전세10억 전용 108㎡ · 64층 | 2022-05-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 6억 5천 / 월 30만 전용 108㎡ · 66층 | 2023-04-24 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매18억 6천중개 전용 110㎡ · 55층 | 2026-04-13 | |
매매18억중개 전용 110㎡ · 38층 | 2025-11-19 | |
매매17억 8천중개 전용 110㎡ · 54층 | 2025-08-05 | |
매매17억 4천중개 전용 110㎡ · 33층 | 2025-04-04 | |
매매19억 5천중개 전용 110㎡ · 32층 | 2024-11-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세10억 전용 110㎡ · 52층 | 2026-06-11 | |
전세10억 전용 110㎡ · 40층 | 2026-04-15 | |
전세8억 5천 전용 110㎡ · 47층 | 2025-08-08 | |
전세8억 5천 전용 110㎡ · 32층 | 2025-05-03 | |
전세8억 5천 전용 110㎡ · 40층 | 2025-03-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 8억 / 월 100만 전용 110㎡ · 52층 | 2026-07-14 | |
월세보증금 5억 / 월 250만 전용 110㎡ · 55층 | 2026-03-25 | |
월세보증금 2억 / 월 350만 전용 110㎡ · 39층 | 2025-12-06 | |
월세보증금 2억 / 월 385만 전용 110㎡ · 50층 | 2025-11-11 | |
월세보증금 1억 / 월 250만 전용 110㎡ · 48층 | 2025-03-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매19억 7천중개 전용 111㎡ · 59층 | 2025-08-22 | |
매매19억 9천중개 전용 111㎡ · 63층 | 2024-07-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 4천 전용 111㎡ · 61층 | 2024-12-21 | |
전세8억 전용 111㎡ · 61층 | 2022-12-19 | |
전세8억 4천 전용 111㎡ · 60층 | 2022-03-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 370만 전용 111㎡ · 59층 | 2022-09-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매19억 3천중개 전용 112㎡ · 25층 | 2025-11-07 | |
매매19억 5천중개 전용 112㎡ · 21층 | 2025-10-10 | |
매매19억중개 전용 112㎡ · 19층 | 2025-09-29 | |
매매17억 2천중개 전용 112㎡ · 20층 | 2025-08-12 | |
매매17억 3천중개 전용 112㎡ · 10층 | 2025-08-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 4천 전용 112㎡ · 14층 | 2026-05-05 | |
전세10억 전용 112㎡ · 19층 | 2026-02-27 | |
전세9억 5천 전용 112㎡ · 20층 | 2025-09-25 | |
전세9억 전용 112㎡ · 17층 | 2025-07-25 | |
전세8억 5천 전용 112㎡ · 26층 | 2024-10-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 250만 전용 112㎡ · 20층 | 2024-11-22 | |
월세보증금 5,000만 / 월 280만 전용 112㎡ · 14층 | 2022-09-30 | |
월세보증금 2억 1천 / 월 242만 전용 112㎡ · 20층 | 2022-09-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매16억 5천직거래 전용 117㎡ · 55층 | 2026-03-05 | |
매매19억중개 전용 117㎡ · 34층 | 2026-01-02 | |
매매20억중개 전용 117㎡ · 51층 | 2025-10-24 | |
매매18억 7천중개 전용 117㎡ · 54층 | 2025-10-20 | |
매매18억 4천중개 전용 117㎡ · 33층 | 2024-09-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 117㎡ · 54층 | 2025-12-10 | |
전세10억 5천 전용 117㎡ · 51층 | 2025-11-26 | |
전세7억 7천 전용 117㎡ · 68층 | 2024-07-24 | |
전세8억 8천 전용 117㎡ · 34층 | 2024-02-21 | |
전세8억 전용 117㎡ · 54층 | 2023-03-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 / 월 280만 전용 117㎡ · 53층 | 2026-07-03 | |
월세보증금 3억 / 월 280만 전용 117㎡ · 41층 | 2026-01-05 | |
월세보증금 2억 / 월 370만 전용 117㎡ · 39층 | 2025-09-18 | |
월세보증금 5억 / 월 150만 전용 117㎡ · 50층 | 2025-06-21 | |
월세보증금 3억 / 월 230만 전용 117㎡ · 41층 | 2025-06-09 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매18억 8천중개 전용 118㎡ · 60층 | 2026-03-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 9천 전용 118㎡ · 58층 | 2026-06-06 | |
전세7억 3천 전용 118㎡ · 63층 | 2024-09-20 | |
전세8억 5천 전용 118㎡ · 58층 | 2024-05-15 | |
전세7억 전용 118㎡ · 63층 | 2022-09-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 450만 전용 118㎡ · 58층 | 2022-01-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매16억 6천중개 전용 122㎡ · 21층 | 2026-04-04 | |
매매18억 1천중개 전용 122㎡ · 7층 | 2025-12-29 | |
매매16억 8천중개 전용 122㎡ · 26층 | 2025-08-29 | |
매매15억 8천중개 전용 122㎡ · 21층 | 2025-07-28 | |
매매16억 6천중개 전용 122㎡ · 22층 | 2025-06-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세10억 전용 122㎡ · 13층 | 2026-07-16 | |
전세9억 전용 122㎡ · 21층 | 2026-07-03 | |
전세9억 전용 122㎡ · 21층 | 2026-05-29 | |
전세8억 전용 122㎡ · 21층 | 2025-09-05 | |
전세7억 3천 전용 122㎡ · 8층 | 2025-09-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 300만 전용 122㎡ · 27층 | 2026-07-24 | |
월세보증금 2억 / 월 330만 전용 122㎡ · 15층 | 2026-07-11 | |
월세보증금 4억 / 월 150만 전용 122㎡ · 4층 | 2026-06-26 | |
월세보증금 2억 / 월 350만 전용 122㎡ · 7층 | 2026-03-04 | |
월세보증금 5억 / 월 210만 전용 122㎡ · 15층 | 2025-12-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매17억 5천중개 전용 123㎡ · 42층 | 2026-07-15 | |
매매17억직거래 전용 123㎡ · 55층 | 2026-03-14 | |
매매18억 4천중개 전용 123㎡ · 56층 | 2025-09-30 | |
매매16억 7천중개 전용 123㎡ · 45층 | 2025-05-18 | |
매매16억 5천중개 전용 123㎡ · 33층 | 2025-03-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세10억 전용 123㎡ · 44층 | 2026-04-14 | |
전세8억 전용 123㎡ · 33층 | 2026-04-03 | |
전세8억 9천 전용 123㎡ · 46층 | 2026-01-09 | |
전세8억 3천 전용 123㎡ · 47층 | 2025-09-19 | |
전세8억 전용 123㎡ · 44층 | 2025-07-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 / 월 300만 전용 123㎡ · 47층 | 2024-06-17 | |
월세보증금 1억 / 월 350만 전용 123㎡ · 42층 | 2024-04-26 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 123㎡ · 47층 | 2022-07-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매17억 8천중개 전용 124㎡ · 48층 | 2026-05-04 | |
매매17억 9천중개 전용 124㎡ · 38층 | 2025-12-24 | |
매매18억 6천중개 전용 124㎡ · 33층 | 2025-12-11 | |
매매17억 9천중개 전용 124㎡ · 37층 | 2025-11-14 | |
매매17억 5천중개 전용 124㎡ · 37층 | 2025-09-01 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세10억 5천 전용 124㎡ · 54층 | 2026-03-05 | |
전세8억 8천 전용 124㎡ · 35층 | 2026-02-19 | |
전세11억 전용 124㎡ · 60층 | 2025-10-30 | |
전세9억 전용 124㎡ · 63층 | 2025-02-26 | |
전세8억 전용 124㎡ · 37층 | 2024-11-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 4억 4천 / 월 220만 전용 124㎡ · 42층 | 2026-07-11 | |
월세보증금 7,000만 / 월 350만 전용 124㎡ · 60층 | 2025-11-29 | |
월세보증금 2억 / 월 320만 전용 124㎡ · 41층 | 2025-11-07 | |
월세보증금 1억 / 월 325만 전용 124㎡ · 32층 | 2025-02-07 | |
월세보증금 4억 / 월 220만 전용 124㎡ · 42층 | 2024-06-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매23억중개 전용 133㎡ · 36층 | 2024-12-30 | |
매매23억 8천중개 전용 133㎡ · 38층 | 2024-04-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세12억 전용 133㎡ · 55층 | 2025-03-28 | |
전세10억 5천 전용 133㎡ · 31층 | 2025-03-15 | |
전세11억 전용 133㎡ · 54층 | 2025-03-12 | |
전세12억 1천 전용 133㎡ · 49층 | 2024-10-07 | |
전세11억 전용 133㎡ · 41층 | 2024-03-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 월세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매25억중개 전용 134㎡ · 7층 | 2026-07-04 | |
매매27억중개 전용 134㎡ · 23층 | 2025-10-21 | |
매매24억 6천중개 전용 134㎡ · 13층 | 2025-09-04 | |
매매26억 5천중개 전용 134㎡ · 28층 | 2025-07-23 | |
매매23억중개 전용 134㎡ · 66층 | 2025-01-31 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세11억 5천 전용 134㎡ · 21층 | 2025-05-30 | |
전세10억 5천 전용 134㎡ · 12층 | 2024-09-27 | |
전세12억 8천 전용 134㎡ · 19층 | 2024-09-12 | |
전세12억 전용 134㎡ · 14층 | 2024-07-26 | |
전세12억 전용 134㎡ · 14층 | 2023-11-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
