휙
서울 동대문구 장안동 오피스텔
최근 30일 월세
22곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
13곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
2곳
거래 단지 수
서울 동대문구 장안동의 오피스텔 77개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 6,655건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
장안동 오피스텔 중 거래 1위는 현대썬앤빌601 (555건), 2위 장안현대벤처빌 (519건), 3위 희담재 (452건) 입니다.
장안동 오피스텔 전체 (77)
- 현대썬앤빌601장안동 · 2015년 · 300호 · 거래 555건월세 500/70전용 21㎡ · 2026-07-22
- 장안현대벤처빌장안동 · 2004년 · 400호 · 거래 519건월세 500/60전용 28㎡ · 2026-07-20
- 희담재장안동 · 2024년 · 200호 · 거래 452건월세 3,120/32전용 30㎡ · 2026-06-05
- 장안동 썬앤빌 시그니처장안동 · 2022년 · 200호 · 거래 363건월세 2억 1,500/10전용 29㎡ · 2026-07-24
- 양우 내안애 애플장안동 · 2014년 · 200호 · 거래 257건월세 500/60전용 19㎡ · 2026-07-07
- 센트럴장안오피스텔장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 251건월세 2억 500/15전용 28㎡ · 2026-07-06
- 더아모르장안동 · 2023년 · 100호 · 거래 219건월세 2,000/100전용 27㎡ · 2026-05-29
- 드플랏장안장안동 · 2024년 · 200호 · 거래 196건월세 1억/75전용 29㎡ · 2026-07-10
- 힐스테이트 장안 센트럴장안동 · 2024년 · 400호 · 거래 185건월세 5,000/200전용 57㎡ · 2026-06-22
- 우민에뜨와르오피스텔장안동 · 2009년 · 100호 · 거래 169건월세 1,000/75전용 37㎡ · 2026-05-29
- 장안 보니타오피스텔장안동 · 2021년 · 100호 · 거래 168건월세 1,000/110전용 27㎡ · 2026-07-04
- 동일타워장안동 · 2021년 · 100호 · 거래 160건월세 1억 9,000/15전용 18㎡ · 2026-06-15
- 가우디오피스텔장안동 · 2020년 · 100호 · 거래 145건월세 2억/20전용 24㎡ · 2026-07-08
- 서희스타힐스장안동 · 2013년 · 200호 · 거래 136건월세 960/60전용 29㎡ · 2026-07-15
- 신부파스칼텔장안동 · 2003년 · 100호 · 거래 130건월세 500/50전용 23㎡ · 2026-07-09
- 프라하임 장안2차장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 127건월세 1,000/120전용 29㎡ · 2026-06-07
- SM타워 오피스텔장안동 · 2012년 · 100호 · 거래 126건월세 500/55전용 22㎡ · 2026-06-30
- 위산일리온시티장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 120건월세 2,000/165전용 47㎡ · 2026-07-08
- 이도SPACE장안동 · 2023년 · 100호 · 거래 117건월세 1억 9,000/20전용 28㎡ · 2026-03-26
- 슈프림오피스텔장안동 · 2012년 · 100호 · 거래 115건월세 1,500/64전용 25㎡ · 2026-06-27
- 장안동 퍼스티지 더올림장안동 · 2020년 · 100호 · 거래 111건월세 7,000/55전용 23㎡ · 2026-04-23
- 더시즌장안동 · 2021년 · 100호 · 거래 101건월세 2억 9,000/20전용 48㎡ · 2026-03-30
- 장안 루아르 오피스텔장안동 · 2012년 · 100호 · 거래 100건월세 500/65전용 22㎡ · 2026-06-22
- 파크리움장안동 · 2017년 · 100호 · 거래 98건전세 1억 7,700만전용 27㎡ · 2026-07-23
- 주빌리11차장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 79건월세 1억 940/9전용 37㎡ · 2026-02-26
- 유원블리스장안장안동 · 2024년 · 100호 · 거래 78건월세 4억/5전용 57㎡ · 2026-07-04
- 마하나임장안동 · 2019년 · 100호 · 거래 75건월세 3억/10전용 52㎡ · 2025-03-08
- 글로벌팰리스장안동 · 2019년 · 100호 · 거래 72건월세 1,000/110전용 32㎡ · 2026-03-20
- 두리빌딩장안동 · 2009년 · 100호 · 거래 67건월세 5,000/35전용 16㎡ · 2026-06-05
- 황금오피스텔장안동 · 1997년 · 100호 · 거래 66건월세 500/35전용 25㎡ · 2026-04-16
- 장안 NEW CITY장안동 · 2012년 · 200호 · 거래 58건월세 1,000/52전용 22㎡ · 2026-06-01
- 동트리움 에이동장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 57건월세 2,578/37전용 59㎡ · 2026-05-04
- 동트리움 비동장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 55건월세 7,531/22전용 57㎡ · 2025-12-17
- 파히나 더 그로브장안동 · 2023년 · 100호 · 거래 54건월세 3억/10전용 29㎡ · 2026-06-20
- 스타파크장안동 · 2018년 · 92호 · 거래 50건월세 2억 7,000/35전용 42㎡ · 2026-05-30
- 오르트 장안 센트럴장안동 · 2024년 · 100호 · 거래 49건월세 3,000/160전용 48㎡ · 2026-06-07
- 케이타워장안동 · 2020년 · 100호 · 거래 48건월세 60/28전용 19㎡ · 2026-07-20
- 르.메이에르장안타운7차장안동 · 2005년 · 100호 · 거래 45건월세 2,000/85전용 56㎡ · 2025-12-13
- 장안삼성쉐르빌장안동 · 2002년 · 500호 · 거래 43건월세 2,000/100전용 81㎡ · 2026-03-20
- 어반슈필라움장안동 · 2019년 · 100호 · 거래 41건월세 2,000/67전용 28㎡ · 2026-01-21
- 르.메이에르 장안타운 6차장안동 · 2005년 · 100호 · 거래 39건월세 1,000/100전용 62㎡ · 2026-03-30
- 르.메이에르 장안타운 3차장안동 · 2005년 · 100호 · 거래 37건월세 500/50전용 19㎡ · 2026-06-29
- 공감대 오피스텔장안동 · 2004년 · 100호 · 거래 35건월세 1억/120전용 84㎡ · 2026-03-05
- 장안엘리시아장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 34건월세 5,000/115전용 39㎡ · 2023-08-09
- 성우스타팰리스장안동 · 2019년 · 100호 · 거래 33건월세 2억/35전용 38㎡ · 2025-12-20
- 제이드파크장안동 · 2014년 · 100호 · 거래 32건월세 1,000/70전용 27㎡ · 2026-07-19
- 더 하이드 파크장안동 · 2018년 · 100호 · 거래 30건월세 3억 3,700/10전용 65㎡ · 2025-11-23
- 아르떼하임장안동 · 2019년 · 100호 · 거래 29건월세 500/25전용 64㎡ · 2025-06-26
- 다우하임장안동 · 2018년 · 96호 · 거래 28건월세 1억 9,980/26전용 41㎡ · 2026-04-03
- 장안솔렌시아6장안동 · 2021년 · 100호 · 거래 27건월세 1억/85전용 27㎡ · 2026-07-15
- 한강 훼미리 주상복합 아파트장안동 · 2009년 · 100호 · 거래 27건월세 1,000/75전용 37㎡ · 2026-05-21
- 동트리움장안동 · 2022년 · 100호 · 거래 25건월세 627/37전용 49㎡ · 2023-06-08
- 브이티스타일장안동 · 2021년 · 100호 · 거래 25건월세 1,000/93전용 26㎡ · 2026-06-05
- 가우디트윈캐슬2장안동 · 2016년 · 100호 · 거래 24건월세 2억 5,500/20전용 53㎡ · 2026-06-08
- J빌딩장안동 · 2018년 · 100호 · 거래 22건월세 1,000/85전용 23㎡ · 2026-07-01
- 에스아이팰리스장안센텀장안동 · 2020년 · 200호 · 거래 22건월세 60/34전용 19㎡ · 2025-09-11
- 월튼파크뷰장안동 · 2016년 · 100호 · 거래 22건전세 3억 1,900만전용 72㎡ · 2026-07-18
- 코지언 레지던스장안동 · 2013년 · 100호 · 거래 22건월세 1억 2,000/29전용 28㎡ · 2026-05-15
- 스마트트라움장안동 · 2018년 · 100호 · 거래 21건전세 2억 7,800만전용 49㎡ · 2026-02-03
- 태솔아파트1차장안동 · 2016년 · 100호 · 거래 21건월세 3억 700/30전용 67㎡ · 2026-06-13
- 미가마하나임장안장안동 · 2023년 · 100호 · 거래 20건월세 5,000/200전용 72㎡ · 2026-07-14
- 청명에버아트3차장안동 · 2017년 · 100호 · 거래 20건월세 3억 2,000/20전용 66㎡ · 2025-12-26
- 르.메이에르 장안타운 1장안동 · 2004년 · 100호 · 거래 18건월세 500/54전용 24㎡ · 2026-04-27
- 가우디트윈캐슬1장안동 · 2016년 · 100호 · 거래 17건전세 2억 9,200만전용 59㎡ · 2026-07-10
- 젬스톤 힐즈장안동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건전세 3억 6,000만전용 74㎡ · 2025-12-08
- 양지빌딩장안동 · 1985년 · 68호 · 거래 16건월세 1,000/60전용 25㎡ · 2026-06-27
- 태솔아파트3차장안동 · 2018년 · 100호 · 거래 16건월세 5,000/150전용 72㎡ · 2026-02-06
- 장안동2차 신부파스카빌장안동 · 2003년 · 80호 · 거래 15건월세 1억/120전용 96㎡ · 2025-11-11
- 샤론인텔리안장안동 · 2016년 · 96호 · 거래 13건월세 3,000/140전용 52㎡ · 2026-03-04
- 양지 쉐르빌아파트장안동 · 2016년 · 100호 · 거래 13건월세 3,000/140전용 72㎡ · 2026-06-23
- 태솔아파트4차장안동 · 2019년 · 100호 · 거래 13건월세 1억/135전용 67㎡ · 2025-05-31
- 포유존장안동 · 2020년 · 100호 · 거래 13건월세 7,000/54전용 23㎡ · 2026-07-06
- 태솔타워장안동 · 2012년 · 100호 · 거래 12건월세 1,000/50전용 28㎡ · 2026-05-23
- 서도휴파크장안동 · 2024년 · 100호 · 거래 11건월세 3,675/38전용 30㎡ · 2026-02-26
- 선일크라시아장안동 · 2008년 · 100호 · 거래 11건월세 1,000/60전용 40㎡ · 2025-12-10
- 벨리움 장안장안동 · 2025년 · 100호 · 거래 9건매매 3억 5,726만 직거래전용 30㎡ · 2026-04-14
- 청명에버아트 2차장안동 · 2017년 · 100호 · 거래 9건월세 3,000/100전용 50㎡ · 2024-10-22
관련 페이지
전체 보기
📍 장안동 인접 동
🏆 동대문구 인기 동 TOP 5
자주 묻는 질문
장안동 오피스텔 단지 수는 몇 개인가요?
서울 동대문구 장안동에는 최근 5년 실거래 10건 이상의 오피스텔 77개 단지가 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.
장안동 오피스텔 실거래는 얼마나 발생하나요?
최근 5년간 장안동 오피스텔 단지에서 총 6,655건의 실거래(매매·전세·월세 합산)가 신고되었습니다.
장안동 오피스텔 데이터 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)을 매일 자동 수집하여 반영합니다.
데이터 안내
실거래가: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) · 매일 자동 수집
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
건축정보: 국토교통부 건축물대장 (전유부 · 총괄표제부)
호실 수: 건축물대장 전유부 등기 기준 (분양 공급 수치와 다를 수 있음)
오피스텔은 전용면적만 표시합니다 (공급면적 규정 없음)
거래 취소·정정 건은 반영이 지연될 수 있습니다
실거래가 출처: 국토교통부 · 최종 데이터 확인: