휙
인천 부평구 부평동 오피스텔
최근 30일 월세
43곳
거래 단지 수
최근 30일 전세
37곳
거래 단지 수
최근 30일 매매
24곳
거래 단지 수
인천 부평구 부평동의 오피스텔 311개 단지 시세를 한 곳에서 확인하세요. 최근 5년 실거래 10건 이상 단지만 모았으며, 단지 전체 누적 실거래는 15,666건. 각 단지를 클릭하면 평형별 실거래가, 주변 단지 비교, 교통·학교 정보를 볼 수 있습니다.
부평동 오피스텔 중 거래 1위는 부평한라비발디 (1,726건), 2위 부평구청역대명벨리온 (969건), 3위 e편한세상시티 부평역 (822건) 입니다.
부평동 오피스텔 전체 (311)
- 부평한라비발디부평동 · 2021년 · 600호 · 거래 1,726건월세 1,000/52전용 22㎡ · 2026-07-22
- 부평구청역대명벨리온부평동 · 2019년 · 600호 · 거래 969건월세 1,000/65전용 22㎡ · 2026-06-22
- e편한세상시티 부평역부평동 · 2023년 · 900호 · 거래 822건월세 500/75전용 27㎡ · 2026-07-21
- 부평 신일유스테이션 오피스텔부평동 · 2014년 · 300호 · 거래 345건월세 4,500/37전용 30㎡ · 2026-07-10
- 부평 대우마이빌부평동 · 2004년 · 500호 · 거래 341건월세 500/55전용 33㎡ · 2026-07-18
- 부평쌍용플래티넘부평동 · 2004년 · 200호 · 거래 219건월세 500/35전용 21㎡ · 2026-06-16
- 씨에스시티부평동 · 2025년 · 200호 · 거래 187건전세 2억 5,555만전용 73㎡ · 2026-05-22
- 부평 룩소르 주상복합아파트부평동 · 2018년 · 200호 · 거래 177건월세 500/65전용 30㎡ · 2026-07-04
- 부평대덕아크로존부평동 · 2003년 · 100호 · 거래 173건월세 500/40전용 27㎡ · 2026-06-22
- 유하임 오피스텔부평동 · 2020년 · 100호 · 거래 168건월세 2,000/80전용 42㎡ · 2026-06-15
- 노블렌스오피스텔부평동 · 2005년 · 200호 · 거래 164건월세 300/40전용 21㎡ · 2026-06-22
- 부평역 해링턴 플레이스부평동 · 2024년 · 1,700호 · 거래 152건월세 2,000/126전용 60㎡ · 2026-07-04
- 카이저부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 151건월세 1,000/135전용 71㎡ · 2026-06-15
- 스카이홈부평동 · 2006년 · 200호 · 거래 143건월세 1,000/60전용 53㎡ · 2026-07-13
- 유진마젤란주상복합부평동 · 2005년 · 200호 · 거래 137건월세 500/48전용 32㎡ · 2026-06-10
- M-TOWER 7부평동 · 2016년 · 200호 · 거래 133건월세 1,000/110전용 59㎡ · 2026-07-20
- M타워 SIX부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 120건월세 2,000/85전용 72㎡ · 2026-06-24
- 대준블루온부평동 · 2012년 · 200호 · 거래 117건월세 500/55전용 34㎡ · 2026-06-25
- 이지캐슬부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 114건전세 1억 7,500만전용 63㎡ · 2026-07-15
- 부평 현대 더 로프트부평동 · 2008년 · 600호 · 거래 109건월세 300/50전용 29㎡ · 2026-05-23
- 문화드림빌부평동 · 2002년 · 100호 · 거래 105건월세 500/47전용 39㎡ · 2026-07-04
- 더 갤러리부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 104건월세 4,000/75전용 60㎡ · 2026-05-27
- 비잔티움부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 96건월세 1,500/100전용 58㎡ · 2026-05-12
- 오델리아부평동 · 2021년 · 100호 · 거래 96건월세 2,000/110전용 85㎡ · 2026-06-22
- 파레스오피스텔부평동 · 2005년 · 100호 · 거래 96건월세 300/62전용 44㎡ · 2026-05-14
- 하이원부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 90건월세 1,000/95전용 73㎡ · 2026-01-20
- H.B엘림캐슬부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 84건월세 1,000/100전용 60㎡ · 2025-09-27
- M-TOWER 9부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 84건월세 2,000/120전용 80㎡ · 2026-06-10
- 중앙E클래스22차부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 82건월세 2,000/103전용 59㎡ · 2026-05-04
- 지예타워부평동 · 2005년 · 100호 · 거래 82건월세 500/46전용 28㎡ · 2026-07-02
- 파리상뜨부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 82건월세 6,050/35전용 76㎡ · 2026-05-01
- 타워팰리스B부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 80건월세 2,000/90전용 60㎡ · 2026-06-25
- 에코파인부평동 · 2018년 · 200호 · 거래 76건월세 2,000/120전용 75㎡ · 2026-06-26
- 타워팰리스A부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 75건월세 2,000/80전용 60㎡ · 2026-05-07
- 상경오피스텔부평동 · 2003년 · 100호 · 거래 74건월세 1,000/45전용 36㎡ · 2026-05-17
- 씨티원2부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 74건월세 500/75전용 45㎡ · 2026-04-24
- 더뷰스테이트부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 73건월세 3,500/65전용 51㎡ · 2026-01-26
- 퀸스타운부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 73건월세 5,000/80전용 69㎡ · 2026-07-06
- 태강 CITY부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 73건월세 1,000/70전용 50㎡ · 2026-05-13
- 미래씨티부평동 · 1996년 · 200호 · 거래 69건월세 500/65전용 33㎡ · 2026-07-06
- 서보한마음102부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 68건월세 1억 5,200/7전용 55㎡ · 2026-06-10
- 대승오피스텔부평동 · 2002년 · 82호 · 거래 67건월세 500/47전용 22㎡ · 2026-07-11
- 부흥빌딩부평동 · 1994년 · 100호 · 거래 67건월세 1,000/50전용 40㎡ · 2026-06-08
- 에덴캐슬부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 67건월세 400/80전용 47㎡ · 2026-05-26
- 쏠레어Ⅱ부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 63건월세 500/55전용 29㎡ · 2026-04-11
- 센트럴아파트부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 62건월세 500/85전용 49㎡ · 2026-06-21
- 부평 오루체 시티부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 61건월세 1,000/100전용 66㎡ · 2026-07-10
- 씨티원부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 61건월세 1,000/75전용 49㎡ · 2026-06-04
- 풀하우스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 61건월세 1,000/95전용 66㎡ · 2026-01-25
- 링컨타워부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 60건월세 1,000/85전용 54㎡ · 2026-07-04
- 더 갤러리부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 59건월세 3,000/85전용 66㎡ · 2026-03-04
- 이림부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 59건월세 1,000/60전용 25㎡ · 2026-05-30
- 가나베스트빌부평동 · 2002년 · 100호 · 거래 58건월세 400/43전용 31㎡ · 2026-06-17
- 지예타워투부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 58건월세 300/40전용 21㎡ · 2026-05-07
- SC제일행복해 주상복합(부평동 642)부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 57건월세 1,000/75전용 61㎡ · 2026-06-13
- 아이씨티2부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 57건월세 1,000/90전용 53㎡ · 2026-07-18
- 휴플러스1차부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 57건월세 2,000/100전용 60㎡ · 2026-05-23
- 라온밸리온부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 56건월세 2,500/80전용 57㎡ · 2026-05-19
- 부평 룩소르 8차부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 55건월세 2,000/90전용 72㎡ · 2026-04-30
- 미래안위브부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 54건월세 2,000/80전용 62㎡ · 2025-10-27
- 블루밍아파트B동부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 54건월세 1,500/120전용 59㎡ · 2026-07-07
- 웨스트레뷰부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 54건월세 2,000/85전용 65㎡ · 2026-06-30
- MV아파트부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 53건월세 4,800/69전용 72㎡ · 2026-06-05
- SC제일행복해아파트부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 51건월세 2,000/70전용 52㎡ · 2026-05-22
- 그린파크부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 51건월세 1,000/85전용 58㎡ · 2026-05-23
- 블루밍아파트A동부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 51건월세 3,000/65전용 67㎡ · 2026-04-04
- 아이홈부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 51건월세 2,000/110전용 78㎡ · 2026-01-21
- 태진비반트부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 51건월세 2,000/100전용 83㎡ · 2026-06-22
- 그랑빌부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 50건월세 1,000/64전용 44㎡ · 2026-06-18
- 마루부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 50건월세 1,000/100전용 65㎡ · 2026-05-10
- 탑클래스부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 48건월세 4,000/68전용 63㎡ · 2026-01-07
- 해송파크뷰부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 48건월세 3,000/70전용 60㎡ · 2026-06-23
- 센트럴뷰2차부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 47건월세 2,000/90전용 67㎡ · 2026-04-23
- CS캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 46건월세 2,000/80전용 60㎡ · 2026-01-10
- 에코팰리스부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 46건월세 2,000/100전용 63㎡ · 2026-05-31
- 해피하우스부평동 · 2013년 · 100호 · 거래 46건월세 1,050/95전용 69㎡ · 2026-02-14
- 태진 더 플레이스 1차부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 45건월세 2,000/95전용 54㎡ · 2026-06-06
- 해드림뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 45건월세 1,000/80전용 55㎡ · 2026-05-15
- 우리드란부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 44건월세 2,000/90전용 74㎡ · 2026-02-27
- 헤르메스아파트 1동부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 44건월세 2,000/70전용 63㎡ · 2026-03-17
- 투엠캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 43건월세 2,000/110전용 65㎡ · 2026-03-19
- J캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 42건월세 2,000/80전용 60㎡ · 2026-06-05
- 더 베리타스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 42건월세 3,000/100전용 60㎡ · 2026-06-04
- 엘비스33부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 42건월세 1,000/95전용 58㎡ · 2026-02-04
- 더스카이뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 41건월세 4,000/100전용 84㎡ · 2026-07-07
- 무한레뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 41건월세 3,500/70전용 62㎡ · 2026-05-14
- 태강 CITY부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 41건월세 9,016/17전용 66㎡ · 2026-06-05
- 하임스토리부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 41건월세 3,500/85전용 71㎡ · 2026-02-23
- 힐탑부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 41건월세 3,000/70전용 60㎡ · 2026-06-29
- 성연오피스텔부평동 · 2005년 · 100호 · 거래 40건월세 500/42전용 23㎡ · 2026-06-19
- 아미파크뷰부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 40건월세 1,000/80전용 56㎡ · 2025-07-12
- 포커스뷰부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 40건월세 1,000/90전용 60㎡ · 2026-05-26
- S.J 스카이뷰부평동 · 2023년 · 100호 · 거래 39건월세 1,000/90전용 72㎡ · 2026-01-22
- 인천부평 우미린 더센트럴부평동 · 2023년 · 500호 · 거래 39건월세 4,800/90전용 69㎡ · 2026-06-14
- 헤르메스아파트 2동부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 39건월세 1억 7,300/10전용 60㎡ · 2026-07-02
- HB엘림캐슬부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 38건월세 1,000/80전용 59㎡ · 2026-02-10
- 오티아빌부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 38건월세 1억 4,500/25전용 68㎡ · 2026-02-27
- 현대펠리스부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 38건월세 3,000/100전용 72㎡ · 2026-06-03
- 갤럭시아파트부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 37건월세 2,000/80전용 76㎡ · 2025-08-21
- 베네시안5차부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 37건월세 2,000/75전용 60㎡ · 2026-06-29
- 비에네스타부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 37건월세 1,000/60전용 45㎡ · 2025-08-01
- 센트럴빌부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 37건월세 2,000/100전용 76㎡ · 2026-02-09
- 하임힐부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 37건월세 3,000/80전용 66㎡ · 2026-07-06
- 현대홈타운부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 37건월세 1,000/95전용 61㎡ · 2026-06-13
- 엔에스파크부평동 · 2013년 · 100호 · 거래 36건월세 1,500/90전용 60㎡ · 2026-02-28
- 엘루이부평동 · 2020년 · 100호 · 거래 36건전세 1억 5,100만전용 46㎡ · 2025-11-12
- 이모시온부평동 · 2021년 · 200호 · 거래 36건월세 2,000/105전용 58㎡ · 2026-07-07
- 조양휴캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 36건월세 2,500/85전용 57㎡ · 2026-06-24
- 진흥스타움부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 36건월세 2,000/80전용 77㎡ · 2026-02-05
- JY 팰리스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 35건월세 2,000/83전용 70㎡ · 2026-06-30
- 미올하버뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 35건월세 1억 3,000/45전용 59㎡ · 2025-05-21
- 벨라지오2차부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 35건월세 2,000/90전용 58㎡ · 2026-01-16
- 유엔어스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 35건월세 500/90전용 60㎡ · 2025-07-20
- TJ미다스뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 34건월세 3,000/73전용 51㎡ · 2026-06-11
- 스카이 블레스부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 34건월세 2,000/100전용 60㎡ · 2026-04-12
- 엔에스파크부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 34건월세 2,000/100전용 75㎡ · 2026-05-01
- 카이저캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 34건월세 1억 5,000/20전용 63㎡ · 2026-06-24
- 캐슬베리부평동 · 2021년 · 100호 · 거래 34건월세 5,000/65전용 66㎡ · 2026-06-29
- 킴스타워부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 34건월세 3,000/65전용 63㎡ · 2025-10-13
- 토리하우스부평동 · 2023년 · 100호 · 거래 34건월세 2,000/120전용 75㎡ · 2026-03-30
- 포커스뷰부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 33건월세 1,000/85전용 58㎡ · 2026-06-17
- 노블레스뷰부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 32건월세 2,000/75전용 60㎡ · 2026-04-09
- 로뎀레뷰부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 32건월세 2,000/105전용 73㎡ · 2026-03-31
- 센트럴타워부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 32건월세 5,000/60전용 60㎡ · 2024-03-22
- 스위트홈1동부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 32건월세 500/80전용 65㎡ · 2026-07-10
- 어반휴플러스부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 32건월세 1,000/90전용 62㎡ · 2026-04-10
- 풀하우스부평동 · 2020년 · 100호 · 거래 32건월세 1,000/120전용 78㎡ · 2026-02-21
- 미진씨밀레부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 31건월세 8,290/24전용 71㎡ · 2026-07-08
- 벨라루체부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 31건월세 2,000/100전용 65㎡ · 2026-04-18
- 리코팰리스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 30건월세 3,000/85전용 71㎡ · 2026-07-02
- 마스터큐브부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 30건월세 2,000/75전용 74㎡ · 2025-05-26
- 미진 씨밀레부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 30건월세 1,000/60전용 36㎡ · 2026-07-20
- 본시티부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 30건월세 2,000/100전용 82㎡ · 2025-05-09
- 센트럴뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 30건월세 1억 5,000/25전용 56㎡ · 2026-06-08
- 스위트홈2동부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 30건월세 2,000/70전용 65㎡ · 2024-09-14
- 웨스트레뷰부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 30건월세 2,000/90전용 76㎡ · 2026-04-21
- 태진 더 플레이스 2차부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 30건월세 1,000/87전용 65㎡ · 2026-04-11
- 해피애버부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 30건월세 3,000/70전용 75㎡ · 2025-11-01
- 해피에이스부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 30건월세 3,000/70전용 70㎡ · 2026-01-16
- 헤리움부평동 · 2013년 · 100호 · 거래 30건월세 1억 200/10전용 24㎡ · 2025-08-21
- DS미소가부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 29건월세 2,000/80전용 60㎡ · 2026-03-15
- 건보부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 29건월세 4,000/75전용 59㎡ · 2026-07-15
- 그랜드캐슬부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 29건월세 3,000/75전용 70㎡ · 2026-03-14
- 레인보우캐슬부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 29건월세 1,000/60전용 75㎡ · 2025-07-29
- 마이팰리스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 29건월세 2,000/92전용 67㎡ · 2025-11-06
- 서보타운부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 29건월세 1,000/80전용 70㎡ · 2026-04-27
- 엘비스32부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 29건월세 1,000/90전용 49㎡ · 2026-03-26
- 임탑 주상복합아파트부평동 · 2011년 · 100호 · 거래 29건월세 6,000/50전용 23㎡ · 2023-04-10
- 주영펠리스 Ⅲ부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 29건월세 1,000/85전용 55㎡ · 2026-06-22
- 헤리움노블레스부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 29건월세 150/50전용 21㎡ · 2026-07-14
- 노블레스2부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 28건월세 3,000/70전용 60㎡ · 2026-07-02
- 대경이즈뷰아파트부평동 · 2005년 · 100호 · 거래 28건월세 1,000/70전용 49㎡ · 2026-05-30
- 리치카운티부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 28건월세 1,000/80전용 60㎡ · 2023-08-14
- 메트로시티 102동부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 28건월세 6,000/55전용 60㎡ · 2026-05-16
- 포레스턴부평동 · 2020년 · 100호 · 거래 28건월세 1억 5,085/19전용 83㎡ · 2026-07-09
- TK리즈빌부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 27건월세 3,000/65전용 62㎡ · 2026-01-28
- 골드클래스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 27건월세 3,000/75전용 79㎡ · 2025-09-11
- 부평라일플로리스2차부평동 · 2013년 · 100호 · 거래 27건월세 2,000/70전용 61㎡ · 2025-04-04
- 브래인씨티부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 27건월세 2,000/90전용 56㎡ · 2025-03-29
- 빌리지M부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 27건월세 1,000/100전용 76㎡ · 2026-03-11
- 센터빌부평동 · 2022년 · 100호 · 거래 27건월세 4,800/70전용 60㎡ · 2026-04-01
- 솔레어부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 27건월세 1,000/75전용 66㎡ · 2026-06-11
- 원우팰리스부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 27건월세 2,000/120전용 68㎡ · 2026-05-17
- 해피플러스부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 27건월세 200/45전용 79㎡ · 2024-09-30
- TJ더플레이스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 26건월세 2,000/75전용 59㎡ · 2026-04-20
- 골드캐슬부평동 · 2003년 · 100호 · 거래 26건월세 1,000/80전용 76㎡ · 2026-06-10
- 금호레스빌부평동 · 2003년 · 100호 · 거래 26건월세 300/50전용 42㎡ · 2026-04-29
- 더홈부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 26건월세 3,000/80전용 60㎡ · 2026-02-06
- 로뎀레뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 26건월세 3,150/79전용 79㎡ · 2026-06-03
- 리마즈부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 26건월세 1,000/110전용 84㎡ · 2026-06-09
- 아이홈아파트부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 26건월세 2억/29전용 70㎡ · 2026-05-30
- 우리드란1부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 26건월세 1,000/75전용 55㎡ · 2024-07-07
- 원일팰리스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 26건전세 2억 2,000만전용 80㎡ · 2025-06-21
- 인 마스터뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 26건월세 3,500/65전용 70㎡ · 2025-11-20
- 투엠레뷰부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 26건월세 2,000/85전용 70㎡ · 2026-05-25
- 그랑데 시티부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 25건월세 1억 3,000/65전용 79㎡ · 2026-05-30
- 뉴 케슬부평동 · 2006년 · 87호 · 거래 25건월세 500/65전용 54㎡ · 2026-05-14
- 벨라지오부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 25건월세 500/85전용 58㎡ · 2025-10-14
- 예승파크뷰부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 25건월세 1,000/70전용 44㎡ · 2025-06-05
- D-바인 아파트부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 24건월세 2,000/85전용 67㎡ · 2024-10-31
- M타워 B동부평동 · 2012년 · 76호 · 거래 24건월세 1억 3,000/20전용 57㎡ · 2026-01-08
- 라일플로리스부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 24건월세 100/40전용 21㎡ · 2026-03-20
- 로뎀레뷰부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 24건월세 1,000/90전용 68㎡ · 2026-03-16
- 메트로시티부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 24건월세 2,000/100전용 78㎡ · 2026-03-29
- 휴갤러리부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 24건월세 2,000/90전용 83㎡ · 2025-06-07
- 굿플러스부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 23건월세 3,000/80전용 70㎡ · 2023-10-13
- 미림팰리스부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 23건월세 2,000/75전용 59㎡ · 2026-07-14
- 플러스타워부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 23건월세 2,700/80전용 73㎡ · 2026-04-20
- 더프라임캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 22건월세 2,000/105전용 84㎡ · 2026-04-26
- 더플레이스뷰부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 22건월세 2,000/90전용 60㎡ · 2026-06-09
- 웰링턴부평동 · 2019년 · 200호 · 거래 22건월세 9,563/13전용 72㎡ · 2026-07-09
- 포커스 뷰부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 22건월세 500/75전용 52㎡ · 2025-12-06
- 프라다온부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 22건월세 500/80전용 65㎡ · 2026-06-09
- 휴플러스2차부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 22건월세 100/75전용 60㎡ · 2025-09-20
- TK리즈빌부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 21건월세 2,000/80전용 60㎡ · 2024-07-12
- 경남해피타운부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 21건월세 2,000/80전용 64㎡ · 2023-10-29
- 메트로시티 101동부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 21건월세 4,000/75전용 60㎡ · 2026-06-23
- 부평 하우스토리 어반그린부평동 · 2025년 · 200호 · 거래 21건월세 4,000/100전용 82㎡ · 2026-07-04
- 신승캐슬부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 21건월세 2,000/80전용 58㎡ · 2025-04-14
- 휴안부평동 · 2019년 · 100호 · 거래 21건전세 2억 2,000만전용 80㎡ · 2025-07-03
- DH 씨밀레부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 20건월세 3,000/70전용 62㎡ · 2026-07-09
- JH타워부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 20건전세 1억 6,000만전용 70㎡ · 2026-01-13
- JH타워Ⅱ부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 20건월세 1,000/70전용 47㎡ · 2026-06-03
- 그랜드타워부평동 · 2012년 · 81호 · 거래 20건월세 2,000/75전용 69㎡ · 2025-09-30
- 남송아파트부평동 · 2011년 · 100호 · 거래 20건월세 200/50전용 74㎡ · 2025-06-07
- 서보한마음 101부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 20건월세 1,000/75전용 60㎡ · 2025-02-23
- 아이앤비아파트부평동 · 2003년 · 100호 · 거래 20건월세 1,000/60전용 53㎡ · 2026-02-21
- 에버그린부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 20건월세 1,000/95전용 70㎡ · 2025-10-31
- 엘비스27부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 20건월세 2,000/70전용 60㎡ · 2026-05-21
- 영인Y타워부평동 · 2012년 · 56호 · 거래 20건월세 2,000/75전용 66㎡ · 2025-04-12
- 원창아파트부평동 · 2003년 · 100호 · 거래 20건월세 300/52전용 31㎡ · 2026-05-17
- 캐슬린부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 20건월세 1,330/28전용 58㎡ · 2026-04-06
- 탑클래스부평동 · 2018년 · 100호 · 거래 20건월세 1,000/90전용 51㎡ · 2026-04-10
- 파크타워부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 20건월세 3,000/85전용 70㎡ · 2026-05-02
- 휴안뷰부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 20건월세 2,000/90전용 74㎡ · 2026-05-20
- HB엘림캐슬부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 19건월세 2,700/80전용 72㎡ · 2024-12-18
- 메르시에부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 19건월세 2,000/90전용 62㎡ · 2024-07-02
- 베네시안부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 19건월세 2,000/80전용 60㎡ · 2024-10-29
- 청담폴라리스부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 19건월세 2,000/70전용 67㎡ · 2024-12-01
- 투엠캐슬부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 19건월세 3,000/60전용 62㎡ · 2026-03-28
- 파크에비뉴부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 19건월세 3,000/90전용 80㎡ · 2025-12-05
- 프린스타운부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 19건월세 1,000/70전용 60㎡ · 2025-12-09
- 하비스트3부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 19건월세 1억 2,000/40전용 83㎡ · 2024-07-02
- 한승타워2차부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 19건월세 1,500/95전용 71㎡ · 2025-11-08
- 해송파크뷰2차부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 19건월세 2,000/80전용 54㎡ · 2026-05-12
- 해송파크뷰4차부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 19건월세 1,000/80전용 54㎡ · 2025-12-13
- 그라페부평동 · 2024년 · 100호 · 거래 18건월세 3,000/105전용 72㎡ · 2026-07-12
- 그랜드캐슬부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 18건월세 2,000/80전용 69㎡ · 2025-12-01
- 보광뉴타워부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 18건월세 1,000/85전용 66㎡ · 2025-01-19
- 부평센트레빌부평동 · 2013년 · 100호 · 거래 18건월세 1,000/70전용 50㎡ · 2026-02-12
- 제일오피스텔부평동 · 2006년 · 100호 · 거래 18건월세 300/40전용 21㎡ · 2026-05-07
- 퍼스트City56부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 18건월세 1,000/90전용 70㎡ · 2026-07-09
- 해피드림 1동부평동 · 2016년 · 100호 · 거래 18건월세 2,000/80전용 80㎡ · 2025-07-20
- 베네시안부평동 · 2015년 · 100호 · 거래 17건월세 1,000/85전용 72㎡ · 2025-04-28
- 세인트뷰부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/90전용 66㎡ · 2025-09-22
- 스위트홈부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/80전용 68㎡ · 2026-05-13
- 인스테이션부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 17건월세 1,000/60전용 41㎡ · 2026-02-03
- 태강 CITY부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/80전용 59㎡ · 2025-08-11
- 해피플러스부평동 · 2018년 · 80호 · 거래 17건월세 3,000/90전용 60㎡ · 2026-06-07
- 현대라임힐부평동 · 2017년 · 100호 · 거래 17건월세 2,000/85전용 60㎡ · 2025-08-06
- 현대홈타운부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 17건월세 1,000/70전용 60㎡ · 2026-02-01
- 그랜드오피스텔부평동 · 2012년 · 100호 · 거래 16건월세 2,000/73전용 73㎡ · 2025-05-15
- 보광팰리스부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 16건월세 1,000/90전용 66㎡ · 2024-05-21
- 부평오피스텔부평동 · 2002년 · 100호 · 거래 16건월세 500/37전용 25㎡ · 2026-04-20
- 서보한마음부평동 · 2014년 · 100호 · 거래 16건월세 3,600/26전용 73㎡ · 2026-03-03
- 아워홈타운부평동 · 2022년 · 100호 · 거래 16건월세 1,300/100전용 73㎡ · 2026-06-17
