휙
해운대아이파크
해운대구 우동 · 1,631세대 · 2011년 · 현대산업개발(주) · 주상복합
동백10분
매매
전세
월세
36평형공급 118.5~124.6㎡전용 81㎡방2 욕실253세대
타입공급면적세대 분포세대수
118A주력118.5㎡50 94%
124A-1124.6㎡2 4%
121D121.3㎡1 2%
37평형공급 121~129.2㎡전용 83~86㎡방2 욕실299세대
타입공급면적세대 분포세대수
121B주력121㎡56 57%
122F122.5㎡31 31%
129C129.2㎡8 8%
127B-1127.1㎡2 2%
127F-1127.8㎡2 2%
39평형공급 129.4~133.4㎡전용 89㎡방3 욕실252세대
타입공급면적세대 분포세대수
129B주력129.6㎡46 88%
129B-1129.4㎡4 8%
132B-3132.6㎡1 2%
133B-2133.4㎡1 2%
41평형공급 135.2~142.6㎡전용 91~94㎡방2 욕실2146세대
타입공급면적세대 분포세대수
135A주력135.2㎡46 32%
136C136.2㎡46 32%
136H136.6㎡27 18%
135C-1135.6㎡10 7%
135A-1135.7㎡4 3%
136H-1136.2㎡4 3%
139A-2139.8㎡2 1%
140C-2140.8㎡2 1%
141H-2141.5㎡2 1%
138D-7138.1㎡1 1%
138E-2138.6㎡1 1%
142D-6142.6㎡1 1%
43평형공급 142.2~149.1㎡전용 98~99㎡방2 욕실240세대
타입공급면적세대 분포세대수
142D주력143㎡31 78%
142G-1142.2㎡4 10%
147G-2147.5㎡2 5%
148D-2148.1㎡1 2%
148D-1148.3㎡1 2%
149D-4149.1㎡1 2%
44평형공급 144.6~151.2㎡전용 97~100㎡방3 욕실231세대
타입공급면적세대 분포세대수
144G주력144.6㎡27 87%
144E-1144.6㎡1 3%
146D-5146.2㎡1 3%
149E149㎡1 3%
151D-3151.2㎡1 3%
46평형공급 151.8㎡전용 102㎡방3 욕실21세대타입 151B-2
45평형공급 147.7~153.1㎡전용 103㎡방2 욕실232세대
타입공급면적세대 분포세대수
147B주력147.7㎡31 97%
153B-1153.1㎡1 3%
47평형공급 156.6~160.2㎡전용 108㎡방3 욕실257세대
타입공급면적세대 분포세대수
156A주력156.8㎡46 81%
156A-1156.6㎡10 18%
160A-2160.2㎡1 2%
48평형공급 158.8~167㎡전용 107~110㎡방3 욕실2117세대
타입공급면적세대 분포세대수
159C주력159㎡46 39%
161D161.4㎡46 39%
158C-1158.8㎡10 9%
160D-1160.8㎡10 9%
164C-2165㎡2 2%
167D-2167㎡2 2%
159A-3159.2㎡1 1%
50평형공급 164~168㎡전용 109~111㎡방3 욕실253세대
타입공급면적세대 분포세대수
163B주력164㎡50 94%
168B-1168㎡2 4%
164B-2164.5㎡1 2%
49평형공급 161.4~166.8㎡전용 112㎡방3 욕실233세대
타입공급면적세대 분포세대수
161E주력161.8㎡27 82%
161E-1161.4㎡4 12%
166E-3166.3㎡1 3%
166E-2166.8㎡1 3%
50평형공급 163.5~170.5㎡전용 113~114㎡방3 욕실239세대
타입공급면적세대 분포세대수
164F주력164.6㎡27 69%
163F-1163.5㎡4 10%
166A-1166.3㎡4 10%
168F-2168.8㎡2 5%
170A-2170.5㎡2 5%
51평형공급 168.2㎡전용 116㎡방3 욕실246세대타입 168A
54평형공급 177㎡전용 119㎡방3 욕실21세대타입 176C-2
52평형공급 172~177.4㎡전용 118~120㎡방2 욕실2109세대
타입공급면적세대 분포세대수
173C주력173.4㎡56 51%
172A172㎡50 46%
176A-1176.2㎡1 1%
177B-1177.1㎡1 1%
177C-1177.4㎡1 1%
57평형공급 187.1~187.2㎡전용 124~125㎡방3 욕실27세대
타입공급면적세대 분포세대수
187A주력187.1㎡5 71%
187B-2187.2㎡2 29%
54평형공급 180.1~188.5㎡전용 126㎡방3 욕실272세대
타입공급면적세대 분포세대수
180E주력180.1㎡56 78%
181D-1181.4㎡10 14%
184B-1184.2㎡4 6%
185D-2185.4㎡1 1%
188B188.5㎡1 1%
56평형공급 185.6~190.7㎡전용 127㎡방3 욕실252세대
타입공급면적세대 분포세대수
185B주력185.6㎡46 88%
190C190.7㎡3 6%
187E-1187.3㎡2 4%
186D-3186㎡1 2%
55평형공급 183.2~194.3㎡전용 128㎡방3 욕실251세대
타입공급면적세대 분포세대수
183D주력183.2㎡46 90%
194F194.3㎡5 10%
61평형공급 200.7㎡전용 132㎡방3 욕실21세대타입 200G
59평형공급 195.8~206.6㎡전용 135~136㎡방3 욕실263세대
타입공급면적세대 분포세대수
195E주력195.8㎡46 73%
196E-1196.4㎡10 16%
201D201.9㎡4 6%
196E-2196.5㎡2 3%
206D-4206.6㎡1 2%
61평형공급 199.6~208.9㎡전용 139㎡방3 욕실261세대
타입공급면적세대 분포세대수
200A주력200.3㎡46 75%
205A-2205.8㎡7 11%
199A-1199.6㎡4 7%
208B208.9㎡4 7%
65평형공급 214.3㎡전용 143㎡방4 욕실25세대타입 214C
67평형공급 220.2~235.9㎡전용 155㎡방4 욕실343세대
타입공급면적세대 분포세대수
220E주력220.2㎡31 72%
225E-1225.7㎡7 16%
228F228.8㎡3 7%
232D-2A232.4㎡1 2%
235A235.9㎡1 2%
70평형공급 226.7~232.9㎡전용 156㎡방3 욕실316세대
타입공급면적세대 분포세대수
232B-2주력232.9㎡7 44%
231C231.2㎡5 31%
226B-1226.7㎡4 25%
69평형공급 228.2~237.1㎡전용 158㎡방3 욕실347세대
타입공급면적세대 분포세대수
228B주력228.2㎡46 98%
237D-1237.1㎡1 2%
72평형공급 237.3~241.4㎡전용 161㎡방5 욕실35세대
타입공급면적세대 분포세대수
237C주력237.9㎡3 60%
237E-3237.3㎡1 20%
241B-4241.4㎡1 20%
71평형공급 233.2~243.6㎡전용 162~163㎡방3 욕실336세대
타입공급면적세대 분포세대수
234E주력234.9㎡27 75%
233E-1233.2㎡4 11%
243A243.3㎡3 8%
237E-2237.5㎡1 3%
243D243.6㎡1 3%
73평형공급 242.4~248.9㎡전용 164~166㎡방3 욕실39세대
타입공급면적세대 분포세대수
242B-1주력242.4㎡4 44%
248SB248.9㎡2 22%
242D-1242.6㎡1 11%
247B-3247.6㎡1 11%
248B-2248.7㎡1 11%
74평형공급 245.2~256.9㎡전용 168㎡방3 욕실348세대
타입공급면적세대 분포세대수
245B주력245.2㎡46 96%
251B-3251.8㎡1 2%
256SA-1256.9㎡1 2%
80평형공급 264.6㎡전용 172㎡방4 욕실31세대타입 264SA
78평형공급 257.3~261.4㎡전용 180㎡방3 욕실358세대
타입공급면적세대 분포세대수
258C주력258.4㎡46 79%
257C-1257.3㎡10 17%
261C-2261.4㎡2 3%
82평형공급 270.2~271.8㎡전용 182㎡방4 욕실38세대
타입공급면적세대 분포세대수
270F주력270.2㎡5 62%
271A271.8㎡3 38%
80평형공급 263.2~272.5㎡전용 185㎡방4 욕실328세대
타입공급면적세대 분포세대수
263E주력263.2㎡27 96%
272SD-1272.5㎡1 4%
86평형공급 282.9㎡전용 192㎡방4 욕실31세대타입 282SA-1
89평형공급 290.6~294.6㎡전용 200㎡방5 욕실35세대
타입공급면적세대 분포세대수
294A주력294.6㎡4 80%
290A290.6㎡1 20%
88평형공급 290.8~303.6㎡전용 199~201㎡방4 욕실37세대
타입공급면적세대 분포세대수
290D주력290.8㎡5 71%
291C-2291㎡1 14%
303SC-1303.6㎡1 14%
90평형공급 298~311.2㎡전용 206㎡방5 욕실32세대
타입공급면적세대 분포세대수
298E주력298㎡1 50%
311SC311.2㎡1 50%
92평형공급 305㎡전용 208㎡방4 욕실32세대타입 305SE
95평형공급 312.8㎡전용 213㎡방4 욕실31세대타입 312A-3
100평형공급 331.1㎡전용 220㎡방4 욕실31세대타입 331SG-1
99평형공급 326.1~338.4㎡전용 224㎡방5 욕실32세대
타입공급면적세대 분포세대수
326C주력326.1㎡1 50%
338SG338.4㎡1 50%
102평형공급 337.2~342㎡전용 230㎡방5 욕실32세대
타입공급면적세대 분포세대수
337A-1주력337.2㎡1 50%
341A342㎡1 50%
104평형공급 344.1~345.7㎡전용 235㎡방4 욕실34세대
타입공급면적세대 분포세대수
344B주력344.1㎡3 75%
345SA345.7㎡1 25%
105평형공급 348.6㎡전용 244㎡방5 욕실31세대타입 348SC
최근 실거래가중개거래
9억
33층 · 2026-06-29
최근 5년 최고가중개거래
11억
2026-01-07
최고 대비 -2억(18.2%)
최근 전세가
5억
14층 · 2026-06-08
최근 5년 최고 전세가
6억 8천
2021-10-13
최고 대비 -1억 8천(26.5%) · 5년 연평균 -6.4%
최근 실거래가중개거래
9억 7천
51층 · 2026-03-08
최근 5년 최고가
9억 8천
2021-06-12
최고 대비 -1,000만(1.0%) · 5년 연평균 -0.2%
최근 전세가
5억 7천
68층 · 2026-07-04
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2021-12-04
최고 대비 -8,000만(12.3%) · 5년 연평균 -2.8%
최근 실거래가중개거래
7억 9천
4층 · 2026-04-27
최근 5년 최고가중개거래
8억 8천
2025-10-17
최고 대비 -9,000만(10.2%) · 5년 연평균 +4.0%
최근 전세가
4억 6천
9층 · 2025-12-15
최근 5년 최고 전세가
6억
2022-04-06
최고 대비 -1억 4천(23.3%)
최근 실거래가중개거래
12억 9천
30층 · 2026-05-23
최근 5년 최고가중개거래
13억 3천
2025-11-15
최고 대비 -4,500만(3.4%)
최근 전세가
5억 7천
53층 · 2026-06-06
최근 5년 최고 전세가
7억 9천
2021-12-28
최고 대비 -2억 1천(27.0%) · 5년 연평균 +5.2%
최근 실거래가중개거래
7억 7천
17층 · 2025-11-06
최근 5년 최고가중개거래
10억 4천
2024-09-21
최고 대비 -2억 7천(26.0%)
최근 전세가
5억 5천
14층 · 2026-06-22
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2023-03-06
최고 대비 -1억(15.4%) · 5년 연평균 +13.4%
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
4억 3천
55층 · 2024-06-01
최근 5년 최고 전세가
4억 5천
2023-12-11
최고 대비 -2,000만(4.4%)
최근 실거래가중개거래
13억
51층 · 2026-02-07
최근 5년 최고가중개거래
13억
2026-02-07
최고가 동일 · 5년 연평균 +9.3%
최근 전세가
5억 2천
42층 · 2025-02-21
최근 5년 최고 전세가
6억 7천
2022-03-14
최고 대비 -1억 5천(22.4%)
최근 실거래가중개거래
10억 5천
35층 · 2026-06-19
최근 5년 최고가중개거래
10억 5천
2026-06-19
최고가 동일
최근 전세가
4억
3층 · 2025-04-01
최근 5년 최고 전세가
6억 2천
2024-10-29
최고 대비 -2억 2천(36.0%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
7억 5천
27층 · 2026-02-06
최근 5년 최고가
11억 2천
2021-08-26
최고 대비 -3억 7천(33.0%) · 5년 연평균 -2.8%
최근 전세가
2억
20층 · 2025-09-03
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2021-07-28
최고 대비 -4억 5천(69.2%)
최근 실거래가중개거래
13억
32층 · 2024-08-28
최근 5년 최고가중개거래
13억
2024-08-28
최고가 동일
최근 전세가
8억
36층 · 2026-01-13
최근 5년 최고 전세가
8억
2026-01-13
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
13억 3천
18층 · 2025-12-15
최근 5년 최고가중개거래
13억 5천
2025-11-01
최고 대비 -2,000만(1.5%)
최근 전세가
7억
29층 · 2026-05-20
최근 5년 최고 전세가
7억
2026-05-20
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
12억 5천
36층 · 2024-07-20
최근 5년 최고가중개거래
12억 5천
2024-07-20
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
12억 5천
3층 · 2026-05-20
최근 5년 최고가중개거래
12억 5천
2025-07-19
최고가 동일
최근 전세가
5억 8천
34층 · 2025-10-01
최근 5년 최고 전세가
5억 9천
2022-09-30
최고 대비 -1,800만(3.0%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
12억
15층 · 2026-04-27
최근 5년 최고가중개거래
15억
2024-06-05
최고 대비 -3억(20.0%) · 5년 연평균 -1.6%
최근 전세가
6억 3천
42층 · 2025-06-27
최근 5년 최고 전세가
8억 1천
2022-06-03
최고 대비 -1억 8천(22.2%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
8억 3천
64층 · 2025-08-31
최근 5년 최고 전세가
8억 3천
2025-08-31
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
20억 9천
62층 · 2026-05-23
최근 5년 최고가중개거래
20억 9천
2026-05-23
최고가 동일
최근 전세가
8억
23층 · 2026-06-04
최근 5년 최고 전세가
9억
2022-03-19
최고 대비 -1억(11.1%) · 5년 연평균 +12.9%
최근 실거래가중개거래
14억 9천
42층 · 2026-03-16
최근 5년 최고가
16억
2021-06-19
최고 대비 -1억 300(6.4%) · 5년 연평균 -1.4%
최근 전세가
6억 3천
28층 · 2026-04-27
최근 5년 최고 전세가
9억 5천
2022-06-27
최고 대비 -3억 2천(33.7%) · 5년 연평균 -5.1%
최근 실거래가중개거래
14억 2천
4층 · 2026-06-15
최근 5년 최고가중개거래
14억 2천
2026-06-15
최고가 동일
최근 전세가
5억 8천
4층 · 2024-02-15
최근 5년 최고 전세가
7억
2023-01-17
최고 대비 -1억 2천(17.1%)
최근 실거래가중개거래
17억
21층 · 2025-08-13
최근 5년 최고가중개거래
17억 3천
2024-08-16
최고 대비 -3,000만(1.7%)
최근 전세가
7억
6층 · 2025-11-15
최근 5년 최고 전세가
10억 5천
2022-07-19
최고 대비 -3억 5천(33.3%)
최근 실거래가중개거래
17억 8천
51층 · 2022-04-17
최근 5년 최고가중개거래
17억 8천
2022-04-17
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
12억 7천
16층 · 2024-03-28
최근 5년 최고가
15억 4천
2021-05-19
최고 대비 -2억 7천(17.8%)
최근 전세가
6억 3천
18층 · 2025-12-25
최근 5년 최고 전세가
7억
2025-06-20
최고 대비 -7,000만(10.0%)
최근 실거래가중개거래
10억 7천
3층 · 2026-07-04
최근 5년 최고가중개거래
14억
2022-04-23
최고 대비 -3억 3천(23.6%)
최근 전세가
5억 5천
28층 · 2026-06-20
최근 5년 최고 전세가
7억 4천
2022-08-10
최고 대비 -1억 9천(25.7%) · 5년 연평균 -4.6%
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
6억
62층 · 2024-02-20
최근 5년 최고 전세가
6억
2024-02-20
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
12억
17층 · 2024-06-20
최근 5년 최고가중개거래
12억
2024-06-20
최고가 동일
최근 전세가
7억 3천
14층 · 2025-11-17
최근 5년 최고 전세가
8억
2021-11-08
최고 대비 -7,000만(8.8%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가직거래
18억 50
11층 · 2026-01-28
최근 5년 최고가중개거래
26억 3천
2024-09-14
최근 전세가
9억
11층 · 2026-01-29
최근 5년 최고 전세가
14억
2023-09-19
최고 대비 -5억(35.7%)
최근 실거래가중개거래
20억 5천
28층 · 2024-08-25
최근 5년 최고가중개거래
20억 5천
2024-08-25
최고가 동일
최근 전세가
8억 5천
30층 · 2026-03-06
최근 5년 최고 전세가
8억 5천
2026-03-06
최고가 동일 · 5년 연평균 +1.3%
최근 실거래가직거래
16억
42층 · 2025-02-10
최근 5년 최고가중개거래
20억
2023-03-21
최근 전세가
7억 9천
7층 · 2024-01-13
최근 5년 최고 전세가
11억
2023-04-28
최고 대비 -3억 575(27.8%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가직거래
19억 5천
19층 · 2026-05-11
최근 5년 최고가직거래
19억 5천
2026-05-11
최근 전세가
7억
34층 · 2024-11-07
최근 5년 최고 전세가
8억 7천
2021-12-27
최고 대비 -1억 7천(19.5%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
21억 5천
44층 · 2026-02-10
최근 5년 최고가중개거래
22억 5천
2024-07-02
최고 대비 -1억(4.4%)
최근 전세가
11억
51층 · 2025-10-13
최근 5년 최고 전세가
11억
2025-10-13
최고가 동일
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
23억 2천
59층 · 2026-05-02
최근 5년 최고가중개거래
30억 5천
2025-06-21
최고 대비 -7억 3천(23.9%)
최근 전세가
11억 5천
44층 · 2024-12-13
최근 5년 최고 전세가
14억
2023-07-03
최고 대비 -2억 5천(17.9%)
최근 실거래가직거래
9억 1천
59층 · 2021-11-02
최근 5년 최고가직거래
9억 1천
2021-11-02
최근 전세가
10억
56층 · 2023-01-11
최근 5년 최고 전세가
10억
2023-01-11
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
18억 5천
13층 · 2026-06-24
최근 5년 최고가중개거래
22억 2천
2025-08-08
최고 대비 -3억 7천(16.7%)
최근 전세가
9억 4천
12층 · 2026-05-28
최근 5년 최고 전세가
9억 7천
2026-05-11
최고 대비 -2,500만(2.6%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
30억 5천
64층 · 2025-08-09
최근 5년 최고가중개거래
30억 5천
2025-08-09
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
26억
8층 · 2026-03-11
최근 5년 최고가중개거래
29억 5천
2025-03-19
최고 대비 -3억 5천(11.9%)
최근 전세가
10억
15층 · 2025-07-07
최근 5년 최고 전세가
12억
2023-12-07
최고 대비 -2억(16.7%)
최근 실거래가중개거래
35억
64층 · 2024-10-09
최근 5년 최고가중개거래
35억
2024-10-09
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
26억 8천
53층 · 2023-09-01
최근 5년 최고가중개거래
26억 8천
2023-09-01
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
21억 4천
19층 · 2026-02-21
최근 5년 최고가
22억 5천
2021-08-26
최고 대비 -1억 1천(4.9%) · 5년 연평균 +16.8%
최근 전세가
11억 2천
19층 · 2024-11-03
최근 5년 최고 전세가
12억
2022-03-05
최고 대비 -8,000만(6.7%)
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
30억 5천
11층 · 2024-10-15
최근 5년 최고가중개거래
37억
2022-04-05
최고 대비 -6억 5천(17.6%)
최근 전세가
9억 4천
4층 · 2022-09-14
최근 5년 최고 전세가
9억 4천
2022-09-14
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
22억 3천
39층 · 2022-12-08
최근 5년 최고가중개거래
22억 3천
2022-12-08
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
34억
5층 · 2026-06-13
최근 5년 최고가중개거래
37억
2023-03-18
최고 대비 -3억(8.1%)
최근 전세가
10억 5천
3층 · 2024-06-03
최근 5년 최고 전세가
15억
2023-04-20
최고 대비 -4억 5천(30.0%)
최근 실거래가중개거래
49억 2천
72층 · 2025-07-19
최근 5년 최고가중개거래
49억 2천
2025-07-19
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
12억
65층 · 2025-06-23
최근 5년 최고 전세가
12억
2025-06-23
최고가 동일
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
38억
37층 · 2025-10-31
최근 5년 최고가중개거래
38억
2025-10-31
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
39억
71층 · 2024-11-29
최근 5년 최고가중개거래
39억
2024-11-29
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
29억
46층 · 2021-05-10
최근 5년 최고가
29억
2021-05-10
최고가 동일
최근 전세가
17억
46층 · 2021-05-10
최근 5년 최고 전세가
17억
2021-05-10
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
43억
70층 · 2022-10-27
최근 5년 최고가중개거래
43억
2022-10-27
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가직거래
42억 2천
46층 · 2023-12-05
최근 5년 최고가직거래
42억 2천
2023-12-05
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
60억
68층 · 2023-08-29
최근 5년 최고가중개거래
60억
2023-08-29
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
47억 5천
65층 · 2023-10-16
최근 5년 최고가중개거래
47억 5천
2023-10-16
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
45억
45층 · 2023-06-26
최근 5년 최고가중개거래
45억
2023-06-26
최고가 동일
최근 전세가
17억
45층 · 2021-09-13
최근 5년 최고 전세가
17억
2021-09-13
최고가 동일
가격 추이
우동 주변 단지
아파트해운대두산위브더제니스
해운대구 우동 · 137m
매매20억
2026-07-08 · 65평형
전세15억
2026-07-15 · 65평형
아파트마린시티자이
해운대구 우동 · 219m
매매15억
2026-04-25 · 35평형
전세5억 7천
2026-05-16 · 35평형
아파트트럼프월드마린
해운대구 우동 · 246m
매매23억 2천
2026-06-26 · 64평형
전세9억
2022-04-28 · 64평형
아파트우신골든메르시아
해운대구 우동 · 281m
매매9억
2025-04-28 · 56평형
전세4억 5천
2026-01-10 · 56평형
아파트마린시티두산위브포세이돈
해운대구 우동 · 300m
매매9억 5천
2025-01-24 · 39평형
전세6억 3천
2026-04-21 · 39평형
아파트대우마리나1,2차아파트
해운대구 우동 · 348m
매매13억 5천
2026-06-29 · 32평형
전세3억 5천
2026-07-04 · 32평형
아파트선프라자아파트
해운대구 우동 · 394m
매매6억 1천
2025-09-19 · 45평형
전세2억 5천
2026-06-12 · 45평형
아파트해운대현대하이페리온
해운대구 우동 · 446m
매매20억
2026-05-27 · 73평형
전세8억 5천
2025-05-28 · 73평형
아파트경남마리나아파트
해운대구 우동 · 464m
매매8억
2026-05-25 · 24평형
전세2억 5천
2026-07-17 · 24평형
아파트경동마리나아파트
해운대구 우동 · 536m
매매7억 2천
2026-07-20 · 32평형
전세2억 9천
2026-07-04 · 32평형
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매9억중개 전용 81㎡ · 33층 | 2026-06-29 | |
매매9억중개 전용 81㎡ · 52층 | 2026-05-12 | |
매매11억중개 전용 81㎡ · 41층 | 2026-01-07 | |
매매8억 7천중개 전용 81㎡ · 36층 | 2025-11-28 | |
매매8억 800중개 전용 81㎡ · 17층 | 2025-10-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 전용 81㎡ · 14층 | 2026-06-08 | |
전세5억 전용 81㎡ · 29층 | 2025-10-22 | |
전세4억 3천 전용 81㎡ · 54층 | 2025-08-09 | |
전세4억 전용 81㎡ · 36층 | 2025-02-12 | |
전세4억 5천 전용 81㎡ · 24층 | 2024-03-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 175만 전용 81㎡ · 12층 | 2026-07-06 | |
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 81㎡ · 23층 | 2026-07-01 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 81㎡ · 28층 | 2026-06-24 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 81㎡ · 30층 | 2026-03-10 | |
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 81㎡ · 4층 | 2026-01-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매9억 7천중개 전용 83㎡ · 51층 | 2026-03-08 | |
매매9억중개 전용 83㎡ · 43층 | 2026-01-28 | |
매매8억 3천중개 전용 83㎡ · 11층 | 2025-11-07 | |
매매7억 9천중개 전용 83㎡ · 31층 | 2025-07-08 | |
매매8억 8천중개 전용 83㎡ · 53층 | 2025-03-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 7천 전용 83㎡ · 68층 | 2026-07-04 | |
전세5억 2천 전용 83㎡ · 66층 | 2026-02-26 | |
전세5억 5천 전용 83㎡ · 58층 | 2026-01-08 | |
전세5억 7천 전용 83㎡ · 3층 | 2025-12-23 | |
전세4억 5천 전용 83㎡ · 60층 | 2025-07-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 4억 / 월 65만 전용 83㎡ · 45층 | 2026-06-30 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 83㎡ · 10층 | 2026-06-13 | |
월세보증금 4,000만 / 월 240만 전용 83㎡ · 57층 | 2026-01-24 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 83㎡ · 16층 | 2025-10-30 | |
월세보증금 2억 / 월 100만 전용 83㎡ · 14층 | 2025-07-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 9천중개 전용 86㎡ · 4층 | 2026-04-27 | |
매매8억 8천중개 전용 86㎡ · 34층 | 2025-10-17 | |
매매7억중개 전용 86㎡ · 3층 | 2025-04-28 | |
매매7억 6천중개 전용 86㎡ · 7층 | 2024-07-08 | |
매매7억 5천중개 전용 86㎡ · 9층 | 2024-05-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 6천 전용 86㎡ · 9층 | 2025-12-15 | |
전세5억 전용 86㎡ · 27층 | 2025-11-12 | |
전세4억 5천 전용 86㎡ · 28층 | 2025-06-21 | |
전세4억 5천 전용 86㎡ · 34층 | 2024-05-07 | |
전세4억 5천 전용 86㎡ · 27층 | 2024-01-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 86㎡ · 12층 | 2026-07-04 | |
월세보증금 2억 / 월 130만 전용 86㎡ · 23층 | 2026-05-07 | |
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 86㎡ · 11층 | 2025-11-05 | |
월세보증금 2억 / 월 120만 전용 86㎡ · 6층 | 2024-10-23 | |
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 86㎡ · 7층 | 2024-09-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매12억 9천중개 전용 89㎡ · 30층 | 2026-05-23 | |
매매9억 2천중개 전용 89㎡ · 5층 | 2026-02-21 | |
매매13억 3천중개 전용 89㎡ · 51층 | 2026-02-07 | |
매매11억 6천중개 전용 89㎡ · 17층 | 2025-11-24 | |
매매13억 3천중개 전용 89㎡ · 55층 | 2025-11-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 7천 전용 89㎡ · 53층 | 2026-06-06 | |
전세6억 전용 89㎡ · 5층 | 2026-06-03 | |
전세6억 전용 89㎡ · 17층 | 2026-03-16 | |
전세6억 2천 전용 89㎡ · 5층 | 2026-02-24 | |
전세5억 8천 전용 89㎡ · 12층 | 2026-01-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1,000만 / 월 295만 전용 89㎡ · 39층 | 2026-07-14 | |
월세보증금 2억 / 월 240만 전용 89㎡ · 28층 | 2026-01-21 | |
월세보증금 5,000만 / 월 265만 전용 89㎡ · 46층 | 2025-11-07 | |
월세보증금 8,000만 / 월 250만 전용 89㎡ · 26층 | 2025-09-16 | |
