휙
해운대아이파크
해운대구 우동 · 1,631세대 · 2011년 · 현대산업개발(주) · 주상복합
부산 2동백10분
매매
전세
월세
전용면적 기준
최근 실거래가중개거래
11억
41층 · 2026-01-07
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
11억
2026-01-07
최근 전세가
5억
29층 · 2025-10-22
최고 대비 -1억 8천(26.5%)
최근 5년 최고 전세가
6억 8천
2021-10-13
최근 실거래가중개거래
9억 7천
51층 · 2026-03-08
최고 대비 -3,000만(3.0%)
5년 연평균 -0.2%
최근 5년 최고가중개거래
10억
2026-03-08
최근 전세가
5억 2천
66층 · 2026-02-26
최고 대비 -1억 2천(19.2%)
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2021-12-04
최근 실거래가중개거래
8억 8천
34층 · 2025-10-17
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
8억 8천
2025-10-17
최근 전세가
4억 6천
9층 · 2025-12-15
최고 대비 -1억 4천(23.3%)
최근 5년 최고 전세가
6억
2022-04-06
최근 실거래가중개거래
13억 3천
51층 · 2026-02-07
최고 대비 -500만(0.4%)
최근 5년 최고가중개거래
13억 3천
2025-11-15
최근 전세가
5억 5천
53층 · 2024-05-08
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
5억 5천
2024-05-08
최근 실거래가중개거래
9억 2천
5층 · 2026-02-21
최고 대비 -3억 8천(29.5%)
최근 5년 최고가중개거래
13억 1천
2025-11-22
최근 전세가
6억
17층 · 2026-03-16
최고 대비 -1억 9천(24.1%)
5년 연평균 +6.4%
최근 5년 최고 전세가
7억 9천
2021-12-28
최근 실거래가중개거래
7억 7천
17층 · 2025-11-06
최고 대비 -2억 7천(26.0%)
최근 5년 최고가중개거래
10억 4천
2024-09-21
최근 전세가
6억
16층 · 2025-03-14
최고 대비 -5,000만(7.7%)
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2023-03-06
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
4억 3천
55층 · 2024-06-01
최고 대비 -2,000만(4.4%)
최근 5년 최고 전세가
4억 5천
2023-12-11
최근 실거래가중개거래
13억
51층 · 2026-02-07
최고가 동일
5년 연평균 +9.3%
최근 5년 최고가중개거래
13억
2026-02-07
최근 전세가
5억 2천
42층 · 2025-02-21
최고 대비 -1억 5천(22.4%)
최근 5년 최고 전세가
6억 7천
2022-03-14
최근 실거래가중개거래
8억 7천
7층 · 2025-06-26
최고 대비 -2,500만(2.8%)
최근 5년 최고가중개거래
9억
2025-04-08
최근 전세가
4억
3층 · 2025-04-01
최고 대비 -2억 2천(36.0%)
최근 5년 최고 전세가
6억 2천
2024-10-29
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
7억 5천
27층 · 2026-02-06
최고 대비 -3억 7천(33.0%)
5년 연평균 -2.8%
최근 5년 최고가
11억 2천
2021-08-26
최근 전세가
2억
20층 · 2025-09-03
최고 대비 -4억 5천(69.2%)
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2021-07-28
최근 실거래가중개거래
13억
32층 · 2024-08-28
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
13억
2024-08-28
최근 전세가
8억
36층 · 2026-01-13
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
8억
2026-01-13
최근 실거래가중개거래
13억 3천
18층 · 2025-12-15
최고 대비 -2,000만(1.5%)
최근 5년 최고가중개거래
13억 5천
2025-11-01
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
10억
6층 · 2025-11-29
최고 대비 -2억 5천(20.0%)
최근 5년 최고가중개거래
12억 5천
2025-07-19
최근 전세가
5억 8천
34층 · 2025-10-01
최고 대비 -1,800만(3.0%)
최근 5년 최고 전세가
5억 9천
2022-09-30
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가직거래
13억 5천
21층 · 2025-12-24
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가중개거래
15억
2024-06-05
최근 전세가
8억 3천
64층 · 2025-08-31
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
8억 3천
2025-08-31
최근 실거래가중개거래
13억 2천
24층 · 2026-03-02
최고 대비 -5억 500(27.6%)
최근 5년 최고가중개거래
18억 3천
2025-09-03
최근 전세가
6억 9천
5층 · 2024-10-12
최고 대비 -2억 1천(23.3%)
최근 5년 최고 전세가
9억
2022-03-19
최근 실거래가중개거래
14억 9천
42층 · 2026-03-16
최고 대비 -1억 300(6.4%)
5년 연평균 -1.4%
최근 5년 최고가
16억
2021-06-19
최근 전세가
7억 6천
47층 · 2026-03-31
최고 대비 -1억 9천(20.0%)
5년 연평균 -1.1%
최근 5년 최고 전세가
9억 5천
2022-06-27
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
5억 8천
4층 · 2024-02-15
최고 대비 -1억 2천(17.1%)
최근 5년 최고 전세가
7억
2023-01-17
최근 실거래가중개거래
17억
21층 · 2025-08-13
최고 대비 -3,000만(1.7%)
최근 5년 최고가중개거래
17억 3천
2024-08-16
최근 전세가
7억
6층 · 2025-11-15
최고 대비 -3억 5천(33.3%)
최근 5년 최고 전세가
10억 5천
2022-07-19
최근 실거래가중개거래
17억 8천
51층 · 2022-04-17
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
17억 8천
2022-04-17
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
13억 3천
48층 · 2025-06-02
최고 대비 -2억 1천(13.9%)
최근 5년 최고가
15억 4천
2021-05-19
최근 전세가
6억 3천
18층 · 2025-12-25
최고 대비 -7,000만(10.0%)
최근 5년 최고 전세가
7억
2025-06-20
최근 실거래가중개거래
13억 5천
28층 · 2026-02-07
최고 대비 -4억 6천(25.4%)
최근 5년 최고가중개거래
18억 1천
2025-07-21
최근 전세가
6억
35층 · 2025-10-03
최고 대비 -1억 4천(18.9%)
최근 5년 최고 전세가
7억 4천
2022-08-10
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
6억
62층 · 2024-02-20
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
6억
2024-02-20
최근 실거래가중개거래
12억
17층 · 2024-06-20
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
12억
2024-06-20
최근 전세가
7억 3천
14층 · 2025-11-17
최고 대비 -7,000만(8.8%)
최근 5년 최고 전세가
8억
2021-11-08
최근 실거래가직거래
18억 50
11층 · 2026-01-28
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가중개거래
28억 5천
2025-11-06
최근 전세가
9억
11층 · 2026-01-29
최고 대비 -5억(35.7%)
최근 5년 최고 전세가
14억
2023-09-19
최근 실거래가중개거래
20억 5천
28층 · 2024-08-25
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
20억 5천
2024-08-25
최근 전세가
8억 5천
30층 · 2026-03-06
최고가 동일
5년 연평균 +1.3%
최근 5년 최고 전세가
8억 5천
2026-03-06
최근 실거래가중개거래
20억 7천
6층 · 2025-03-07
최고 대비 -3억 1천(13.2%)
최근 5년 최고가중개거래
23억 9천
2024-04-27
최근 전세가
7억 9천
7층 · 2024-01-13
최고 대비 -3억 575(27.8%)
최근 5년 최고 전세가
11억
2023-04-28
최근 실거래가중개거래
19억 4천
28층 · 2025-04-28
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
19억 4천
2025-04-28
최근 전세가
7억
34층 · 2024-11-07
최고 대비 -1억 7천(19.5%)
최근 5년 최고 전세가
8억 7천
2021-12-27
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
21억 5천
44층 · 2026-02-10
최고 대비 -1억 5천(6.5%)
최근 5년 최고가중개거래
23억
2025-06-26
최근 전세가
11억
51층 · 2025-10-13
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
11억
2025-10-13
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
30억 5천
36층 · 2025-06-21
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
30억 5천
2025-06-21
최근 전세가
11억 5천
44층 · 2024-12-13
최고 대비 -2억 5천(17.9%)
최근 5년 최고 전세가
14억
2023-07-03
최근 실거래가직거래
9억 1천
59층 · 2021-11-02
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가직거래
9억 1천
2021-11-02
최근 전세가
10억
56층 · 2023-01-11
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
10억
2023-01-11
최근 실거래가중개거래
22억 2천
40층 · 2025-08-08
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
22억 2천
2025-08-08
최근 전세가
9억 2천
31층 · 2025-12-30
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
9억 2천
2025-12-30
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
30억 5천
64층 · 2025-08-09
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
30억 5천
2025-08-09
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
26억
8층 · 2026-03-11
최고 대비 -9억(25.7%)
최근 5년 최고가중개거래
35억
2024-10-09
최근 전세가
10억
15층 · 2025-07-07
최고 대비 -2억(16.7%)
최근 5년 최고 전세가
12억
2023-12-07
최근 실거래가중개거래
26억 8천
53층 · 2023-09-01
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
26억 8천
2023-09-01
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
21억 4천
19층 · 2026-02-21
최고 대비 -1억 1천(4.9%)
5년 연평균 +16.8%
최근 5년 최고가
22억 5천
2021-08-26
최근 전세가
11억 2천
19층 · 2024-11-03
최고 대비 -8,000만(6.7%)
최근 5년 최고 전세가
12억
2022-03-05
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
30억 6천
8층 · 2026-01-29
최고 대비 -8억 2천(21.1%)
5년 연평균 +4.7%
최근 5년 최고가중개거래
38억 8천
2025-08-14
최근 전세가
9억 4천
4층 · 2022-09-14
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
9억 4천
2022-09-14
최근 실거래가중개거래
22억 3천
39층 · 2022-12-08
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
22억 3천
2022-12-08
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
37억
46층 · 2023-03-18
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
37억
2023-03-18
최근 전세가
10억 5천
3층 · 2024-06-03
최고 대비 -4억 5천(30.0%)
최근 5년 최고 전세가
15억
2023-04-20
최근 실거래가중개거래
49억 2천
72층 · 2025-07-19
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
49억 2천
2025-07-19
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
12억
65층 · 2025-06-23
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
12억
2025-06-23
최근 실거래가중개거래
38억
37층 · 2025-10-31
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
38억
2025-10-31
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
57억
71층 · 2025-11-06
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
57억
2025-11-06
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
47억 5천
65층 · 2023-10-16
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
47억 5천
2023-10-16
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
45억
45층 · 2023-06-26
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
45억
2023-06-26
최근 전세가
17억
45층 · 2021-09-13
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
17억
2021-09-13
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매11억중개 전용 81㎡ · 41층 | 2026-01-07 | |
매매8억 7천중개 전용 81㎡ · 36층 | 2025-11-28 | |
매매8억 800중개 전용 81㎡ · 17층 | 2025-10-14 | |
매매8억 4천중개 전용 81㎡ · 35층 | 2025-10-01 | |
매매8억 800중개 전용 81㎡ · 13층 | 2024-07-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 전용 81㎡ · 29층 | 2025-10-22 | |
전세4억 3천 전용 81㎡ · 54층 | 2025-08-09 | |
전세4억 전용 81㎡ · 36층 | 2025-02-12 | |
전세4억 5천 전용 81㎡ · 24층 | 2024-03-04 | |
전세5억 전용 81㎡ · 29층 | 2023-12-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 81㎡ · 30층 | 2026-03-10 | |
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 81㎡ · 4층 | 2026-01-17 | |
월세보증금 5,000만 / 월 220만 전용 81㎡ · 42층 | 2025-12-16 | |
월세보증금 2억 / 월 100만 전용 81㎡ · 35층 | 2025-10-01 | |
월세보증금 1억 / 월 140만 전용 81㎡ · 6층 | 2025-09-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매9억 7천중개 전용 83㎡ · 51층 | 2026-03-08 | |
매매10억중개 전용 83㎡ · 51층 | 2026-03-08 | |
매매9억중개 전용 83㎡ · 43층 | 2026-01-28 | |
매매8억 3천중개 전용 83㎡ · 11층 | 2025-11-07 | |
매매8억 2천중개 전용 83㎡ · 38층 | 2025-07-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 2천 전용 83㎡ · 66층 | 2026-02-26 | |
전세5억 5천 전용 83㎡ · 58층 | 2026-01-08 | |
전세5억 7천 전용 83㎡ · 3층 | 2025-12-23 | |
전세4억 5천 전용 83㎡ · 60층 | 2025-07-25 | |
전세4억 전용 83㎡ · 42층 | 2025-05-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 4,000만 / 월 240만 전용 83㎡ · 57층 | 2026-01-24 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 83㎡ · 16층 | 2025-10-30 | |
월세보증금 2억 / 월 100만 전용 83㎡ · 14층 | 2025-07-17 | |
월세보증금 1억 / 월 160만 전용 83㎡ · 67층 | 2025-06-17 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 83㎡ · 16층 | 2025-05-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매8억 8천중개 전용 86㎡ · 34층 | 2025-10-17 | |
매매7억중개 전용 86㎡ · 3층 | 2025-04-28 | |
매매7억 1천중개 전용 86㎡ · 11층 | 2025-04-04 | |
매매7억 6천중개 전용 86㎡ · 7층 | 2024-07-08 | |
매매7억 5천중개 전용 86㎡ · 9층 | 2024-05-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 6천 전용 86㎡ · 9층 | 2025-12-15 | |
전세5억 전용 86㎡ · 27층 | 2025-11-12 | |
전세4억 5천 전용 86㎡ · 28층 | 2025-06-21 | |
전세4억 5천 전용 86㎡ · 34층 | 2024-05-07 | |
전세4억 5천 전용 86㎡ · 27층 | 2024-01-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 86㎡ · 11층 | 2025-11-05 | |
월세보증금 2억 / 월 120만 전용 86㎡ · 6층 | 2024-10-23 | |
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 86㎡ · 7층 | 2024-09-25 | |
월세보증금 2,000만 / 월 160만 전용 86㎡ · 13층 | 2024-03-25 | |
월세보증금 6,000만 / 월 140만 전용 86㎡ · 5층 | 2023-12-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억 3천중개 전용 89㎡ · 51층 | 2026-02-07 | |
매매13억 3천중개 전용 89㎡ · 55층 | 2025-11-15 | |
매매12억중개 전용 89㎡ · 51층 | 2023-06-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 5천 전용 89㎡ · 53층 | 2024-05-08 | |
전세5억 2천 전용 89㎡ · 53층 | 2023-03-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 월세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매9억 2천중개 전용 90㎡ · 5층 | 2026-02-21 | |
매매11억 6천중개 전용 90㎡ · 17층 | 2025-11-24 | |
매매13억 1천중개 전용 90㎡ · 49층 | 2025-11-22 | |
매매10억 9천중개 전용 90㎡ · 15층 | 2025-11-01 | |
매매11억 3천중개 전용 90㎡ · 18층 | 2025-06-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세6억 전용 90㎡ · 17층 | 2026-03-16 | |
전세6억 2천 전용 90㎡ · 5층 | 2026-02-24 | |
전세5억 8천 전용 90㎡ · 12층 | 2026-01-12 | |
전세5억 8천 전용 90㎡ · 42층 | 2025-04-12 | |
전세5억 5천 전용 90㎡ · 14층 | 2024-07-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 / 월 240만 전용 90㎡ · 28층 | 2026-01-21 | |
월세보증금 5,000만 / 월 265만 전용 90㎡ · 46층 | 2025-11-07 | |
월세보증금 8,000만 / 월 250만 전용 90㎡ · 26층 | 2025-09-16 | |
월세보증금 3,000만 / 월 280만 전용 90㎡ · 34층 | 2025-02-26 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 90㎡ · 15층 | 2025-02-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 7천중개 전용 91㎡ · 17층 | 2025-11-06 | |
매매10억 4천중개 전용 91㎡ · 45층 | 2024-09-21 | |
매매9억 5천중개 전용 91㎡ · 26층 | 2024-07-20 | |
매매8억 5천중개 전용 91㎡ · 24층 | 2024-03-19 | |
매매9억중개 전용 91㎡ · 6층 | 2023-09-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세6억 전용 91㎡ · 16층 | 2025-03-14 | |
전세4억 5천 전용 91㎡ · 18층 | 2024-10-25 | |
전세4억 3천 전용 91㎡ · 11층 | 2024-10-11 | |
전세6억 5천 전용 91㎡ · 16층 | 2023-03-06 | |
전세6억 4천 전용 91㎡ · 6층 | 2022-04-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 4,000만 / 월 240만 전용 91㎡ · 41층 | 2026-04-07 | |
월세보증금 4,000만 / 월 230만 전용 91㎡ · 41층 | 2025-10-16 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 91㎡ · 19층 | 2025-07-07 | |
월세보증금 5,000만 / 월 210만 전용 91㎡ · 47층 | 2025-02-01 | |
월세보증금 2,500만 / 월 250만 전용 91㎡ · 44층 | 2024-09-06 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 3천 전용 92㎡ · 55층 | 2024-06-01 | |
전세4억 5천 전용 92㎡ · 51층 | 2023-12-11 | |
전세4억 5천 전용 92㎡ · 51층 | 2023-10-22 | |
전세4억 5천 전용 92㎡ · 56층 | 2021-12-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2,000만 / 월 230만 전용 92㎡ · 54층 | 2022-11-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억중개 전용 93㎡ · 51층 | 2026-02-07 | |
매매12억 7천중개 전용 93㎡ · 53층 | 2025-11-24 | |
매매11억 4천중개 전용 93㎡ · 41층 | 2025-11-22 | |
매매10억 3천중개 전용 93㎡ · 20층 | 2025-09-15 | |
매매10억 5천중개 전용 93㎡ · 24층 | 2025-08-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 2천 전용 93㎡ · 42층 | 2025-02-21 | |
전세5억 4천 전용 93㎡ · 8층 | 2024-12-16 | |
전세4억 8천 전용 93㎡ · 4층 | 2024-09-04 | |
전세5억 전용 93㎡ · 11층 | 2023-12-18 | |
전세4억 7천 전용 93㎡ · 8층 | 2023-10-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 93㎡ · 28층 | 2025-09-17 | |
월세보증금 1,000만 / 월 230만 전용 93㎡ · 18층 | 2025-09-06 | |
월세보증금 5,000만 / 월 260만 전용 93㎡ · 57층 | 2025-08-21 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 93㎡ · 19층 | 2025-03-11 | |
월세보증금 5,000만 / 월 240만 전용 93㎡ · 40층 | 2024-11-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매8억 7천중개 전용 94㎡ · 7층 | 2025-06-26 | |
매매9억중개 전용 94㎡ · 61층 | 2025-04-08 | |
매매9억중개 전용 94㎡ · 32층 | 2025-03-23 | |
매매8억 9천중개 전용 94㎡ · 33층 | 2024-04-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 전용 94㎡ · 3층 | 2025-04-01 | |
전세3억 5천 전용 94㎡ · 19층 | 2025-02-07 | |
전세6억 2천 전용 94㎡ · 62층 | 2024-10-29 | |
전세5억 1천 전용 94㎡ · 17층 | 2024-10-02 | |
전세4억 3천 전용 94㎡ · 13층 | 2023-10-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 94㎡ · 40층 | 2026-03-04 | |
월세보증금 3,000만 / 월 290만 전용 94㎡ · 61층 | 2025-12-06 | |
월세보증금 2,000만 / 월 240만 전용 94㎡ · 8층 | 2025-09-23 | |
월세보증금 1억 / 월 195만 전용 94㎡ · 26층 | 2025-04-04 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 94㎡ · 35층 | 2024-03-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 230만 전용 97㎡ · 39층 | 2025-10-17 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 97㎡ · 39층 | 2022-01-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 5천중개 전용 98㎡ · 27층 | 2026-02-06 | |
매매8억중개 전용 98㎡ · 15층 | 2024-12-20 | |
매매8억중개 전용 98㎡ · 11층 | 2023-10-26 | |
매매8억중개 전용 98㎡ · 12층 | 2023-10-07 | |
매매11억 2천 전용 98㎡ · 11층 | 2021-08-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세2억 전용 98㎡ · 20층 | 2025-09-03 | |
전세4억 9천 전용 98㎡ · 12층 | 2025-08-22 | |
전세4억 7천 전용 98㎡ · 4층 | 2025-08-10 | |
전세4억 5천 전용 98㎡ · 24층 | 2025-04-17 | |
전세3억 2천 전용 98㎡ · 9층 | 2025-03-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 98㎡ · 33층 | 2026-02-10 | |
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 98㎡ · 3층 | 2025-09-18 | |
월세보증금 3억 5천 / 월 40만 전용 98㎡ · 14층 | 2024-10-19 | |
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 98㎡ · 3층 | 2024-10-03 | |
월세보증금 3,000만 / 월 180만 전용 98㎡ · 28층 | 2024-08-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억중개 전용 99㎡ · 32층 | 2024-08-28 | |
매매13억중개 전용 99㎡ · 33층 | 2023-02-24 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 전용 99㎡ · 36층 | 2026-01-13 | |
전세6억 전용 99㎡ · 34층 | 2023-02-28 | |
전세5억 전용 99㎡ · 31층 | 2023-02-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 월세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억 3천중개 전용 100㎡ · 18층 | 2025-12-15 | |
매매13억 5천중개 전용 100㎡ · 26층 | 2025-11-01 | |
매매11억 6천중개 전용 100㎡ · 5층 | 2025-05-20 | |
매매11억 7천중개 전용 100㎡ · 13층 | 2025-04-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 240만 전용 100㎡ · 8층 | 2025-05-13 | |
월세보증금 3,000만 / 월 260만 전용 100㎡ · 14층 | 2024-02-21 | |
월세보증금 5,000만 / 월 280만 전용 100㎡ · 26층 | 2022-10-13 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매10억중개 전용 103㎡ · 6층 | 2025-11-29 | |
매매12억 5천중개 전용 103㎡ · 22층 | 2025-07-19 | |
매매12억 5천중개 전용 103㎡ · 36층 | 2024-07-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 8천 전용 103㎡ · 34층 | 2025-10-01 | |
전세5억 9천 전용 103㎡ · 22층 | 2025-02-22 | |
전세5억 6천 전용 103㎡ · 34층 | 2023-09-09 | |
전세5억 9천 전용 103㎡ · 34층 | 2022-09-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 250만 전용 103㎡ · 21층 | 2025-08-28 | |
월세보증금 5,000만 / 월 245만 전용 103㎡ · 27층 | 2025-07-16 | |
월세보증금 2억 / 월 150만 전용 103㎡ · 14층 | 2024-11-18 | |
월세보증금 3,000만 / 월 240만 전용 103㎡ · 16층 | 2024-09-05 | |
월세보증금 3,000만 / 월 220만 전용 103㎡ · 12층 | 2024-05-24 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 290만 전용 107㎡ · 62층 | 2022-05-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매13억 5천직거래 전용 108㎡ · 21층 | 2025-12-24 | |
매매13억 3천중개 전용 108㎡ · 48층 | 2025-06-02 | |
매매13억 7천중개 전용 108㎡ · 57층 | 2024-12-08 | |
매매15억중개 전용 108㎡ · 52층 | 2024-06-05 | |
매매12억 1천중개 전용 108㎡ · 23층 | 2024-03-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세8억 3천 전용 108㎡ · 64층 | 2025-08-31 | |
전세6억 3천 전용 108㎡ · 42층 | 2025-06-27 | |
전세6억 전용 108㎡ · 17층 | 2025-06-15 | |
전세5억 7천 전용 108㎡ · 22층 | 2025-05-10 | |
전세8억 전용 108㎡ · 54층 | 2024-10-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 500 / 월 262만 전용 108㎡ · 51층 | 2026-03-23 | |
월세보증금 3,000만 / 월 270만 전용 108㎡ · 32층 | 2025-12-02 | |
월세보증금 4억 / 월 100만 전용 108㎡ · 61층 | 2025-08-02 | |
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 108㎡ · 8층 | 2024-10-19 | |
월세보증금 1억 / 월 260만 전용 108㎡ · 55층 | 2024-05-10 |
