휙
타워팰리스2차
강남구 도곡동 · 813세대 · 2003년 · 삼성중공업 · 주상복합
도곡역3분도곡4분구룡역8분
초대도초5분중숙명여자중4분고숙명여자고4분
매매
전세
월세
28평형공급 92.9㎡전용 70㎡방2 욕실18세대
37평형공급 123.7㎡전용 93㎡방2 욕실229세대
타입공급면적세대 분포세대수
123A주력123.7㎡21 72%
123B123.7㎡8 28%
45평형공급 148.4㎡전용 111㎡방2 욕실221세대
46평형공급 152.8㎡전용 115㎡방3 욕실216세대타입 152A
47평형공급 154.1㎡전용 116㎡방3 욕실293세대타입 154B
50평형공급 165.4㎡전용 124㎡방3 욕실218세대
52평형공급 173.5㎡전용 130㎡방3 욕실229세대
58평형공급 192.7㎡전용 145㎡방3 욕실266세대
62평형공급 205.7㎡전용 154㎡방4 욕실224세대
63평형공급 208.5㎡전용 156㎡방5 욕실318세대
64평형공급 212.5㎡전용 159㎡방3 욕실222세대타입 212B
65평형공급 213.4~215.6㎡전용 160~162㎡방3 욕실276세대
타입공급면적세대 분포세대수
213D주력213.4㎡42 55%
215B215.6㎡18 24%
213A214㎡16 21%
66평형공급 216.7~218.8㎡전용 163~164㎡방3 욕실2144세대
타입공급면적세대 분포세대수
216A주력216.7㎡97 67%
218F218.7㎡24 17%
217C217.6㎡21 15%
218F1218.8㎡2 1%
67평형공급 219.7~219.9㎡전용 165㎡방3 욕실2126세대
타입공급면적세대 분포세대수
219B주력219.9㎡100 79%
219E219.9㎡24 19%
219B1219.7㎡2 2%
71평형공급 235.5㎡전용 177㎡방4 욕실221세대
79평형공급 261㎡전용 196㎡방5 욕실218세대
88평형공급 291㎡전용 218㎡방4 욕실316세대
90평형공급 297.9㎡전용 224㎡방5 욕실340세대
98평형공급 325.2㎡전용 244㎡방4 욕실316세대타입 325A
99평형공급 326.2㎡전용 245㎡방5 욕실32세대타입 326B1
최근 실거래가중개거래
16억 8천
4층 · 2023-03-22
최근 5년 최고가중개거래
16억 8천
2023-03-22
최고가 동일
최근 전세가
9억 4천
4층 · 2023-09-27
최근 5년 최고 전세가
9억 4천
2023-09-27
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
28억
16층 · 2026-04-15
최근 5년 최고가중개거래
29억 5천
2025-08-09
최고 대비 -1억 5천(5.2%) · 5년 연평균 +7.2%
최근 전세가
13억 6천
18층 · 2026-01-30
최근 5년 최고 전세가
16억
2021-09-18
최고 대비 -2억 3천(14.7%) · 5년 연평균 +1.1%
최근 실거래가중개거래
30억
29층 · 2026-05-27
최근 5년 최고가중개거래
30억
2026-05-27
최고가 동일
최근 전세가
15억
20층 · 2025-05-30
최근 5년 최고 전세가
17억
2022-05-16
최고 대비 -2억(11.8%)
최근 실거래가중개거래
37억 5천
5층 · 2025-09-27
최근 5년 최고가중개거래
37억 5천
2025-09-27
최고가 동일
최근 전세가
15억 5천
9층 · 2024-03-30
최근 5년 최고 전세가
15억 5천
2024-03-30
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
36억 5천
4층 · 2026-06-16
최근 5년 최고가중개거래
38억 3천
2025-07-25
최고 대비 -1억 8천(4.7%) · 5년 연평균 +4.8%
최근 전세가
18억
35층 · 2026-07-23
최근 5년 최고 전세가
24억
2022-05-24
최고 대비 -6억(25.0%) · 5년 연평균 +4.9%
최근 실거래가직거래
31억 7천
35층 · 2026-05-11
최근 5년 최고가중개거래
33억 5천
2022-03-29
최근 전세가
18억 9천
39층 · 2026-07-03
최근 5년 최고 전세가
21억 5천
2022-04-11
최고 대비 -2억 6천(12.1%) · 5년 연평균 +0.4%
최근 실거래가중개거래
35억 2천
22층 · 2024-10-23
최근 5년 최고가중개거래
35억 2천
2024-10-23
최고가 동일
최근 전세가
17억 8천
23층 · 2026-02-12
최근 5년 최고 전세가
22억 2천
2022-02-11
최고 대비 -4억 3천(19.6%) · 5년 연평균 -2.4%
최근 실거래가중개거래
41억 4천
21층 · 2024-10-10
최근 5년 최고가중개거래
41억 4천
2024-10-10
최고가 동일
최근 전세가
23억
26층 · 2026-05-17
최근 5년 최고 전세가
26억
2024-12-17
최고 대비 -3억(11.5%) · 5년 연평균 +7.5%
최근 실거래가중개거래
55억
44층 · 2025-03-22
최근 5년 최고가중개거래
55억
2025-03-22
최고가 동일
최근 전세가
28억
43층 · 2024-07-11
최근 5년 최고 전세가
28억
2024-07-11
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
47억
38층 · 2025-02-27
최근 5년 최고가중개거래
47억
2025-02-27
최고가 동일
최근 전세가
18억
33층 · 2023-11-25
최근 5년 최고 전세가
26억
2023-08-16
최고 대비 -8억(30.8%)
최근 실거래가중개거래
48억
14층 · 2024-04-08
최근 5년 최고가중개거래
48억
2024-04-08
최고가 동일
최근 전세가
29억
19층 · 2026-01-16
최근 5년 최고 전세가
29억
2026-01-16
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
45억
36층 · 2026-02-07
최근 5년 최고가중개거래
45억
2026-02-07
최고가 동일
최근 전세가
31억
45층 · 2026-03-04
최근 5년 최고 전세가
31억
2026-03-04
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
44억
10층 · 2024-06-29
최근 5년 최고가중개거래
44억
2024-06-29
최고가 동일
최근 전세가
26억 5천
4층 · 2026-01-09
최근 5년 최고 전세가
29억
2025-03-10
최고 대비 -2억 5천(8.6%)
최근 실거래가중개거래
53억
33층 · 2024-10-24
최근 5년 최고가중개거래
53억
2024-10-24
최고가 동일
최근 전세가
22억
35층 · 2025-03-18
최근 5년 최고 전세가
22억
2025-03-18
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
48억 5천
37층 · 2025-06-25
최근 5년 최고가중개거래
48억 5천
2025-06-25
최고가 동일
최근 전세가
24억 5천
20층 · 2026-05-15
최근 5년 최고 전세가
30억
2026-02-28
최고 대비 -5억 5천(18.3%) · 5년 연평균 +0.8%
최근 실거래가중개거래
53억 5천
44층 · 2025-03-15
최근 5년 최고가중개거래
53억 5천
2025-03-15
최고가 동일
최근 전세가
29억
44층 · 2026-06-11
최근 5년 최고 전세가
29억
2026-06-11
최고가 동일 · 5년 연평균 +7.4%
최근 실거래가중개거래
47억 2천
7층 · 2025-05-15
최근 5년 최고가중개거래
47억 5천
2025-03-23
최고 대비 -3,000만(0.6%)
최근 전세가
26억
34층 · 2026-03-24
최근 5년 최고 전세가
29억
2024-12-16
최고 대비 -3억(10.3%) · 5년 연평균 +8.1%
최근 실거래가중개거래
48억
14층 · 2024-11-08
최근 5년 최고가중개거래
48억
2024-11-08
최고가 동일
최근 전세가
30억
22층 · 2025-02-28
최근 5년 최고 전세가
32억
2022-11-25
최고 대비 -2억(6.2%)
최근 실거래가중개거래
43억 6천
40층 · 2025-03-17
최근 5년 최고가중개거래
43억 6천
2025-03-17
최고가 동일
최근 전세가
33억
35층 · 2026-04-15
최근 5년 최고 전세가
33억
2025-03-17
최고가 동일
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
37억
50층 · 2025-03-27
최근 5년 최고 전세가
42억
2024-10-25
최고 대비 -5억(11.9%)
최근 실거래가중개거래
75억 5천
40층 · 2025-07-11
최근 5년 최고가중개거래
75억 5천
2025-07-11
최고가 동일
최근 전세가
54억
33층 · 2026-03-25
최근 5년 최고 전세가
54억
2026-03-25
최고가 동일 · 5년 연평균 +16.2%
최근 실거래가
68억
48층 · 2021-06-11
최근 5년 최고가
68억
2021-06-11
최고가 동일
최근 전세가
55억
49층 · 2025-09-07
최근 5년 최고 전세가
55억
2025-09-07
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
61억 5천
54층 · 2024-02-04
최근 5년 최고가중개거래
61억 5천
2024-02-04
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
가격 추이
도곡동 주변 단지
아파트타워팰리스1차
강남구 도곡동 · 160m
매매32억 1
2025-12-22 · 34평형
전세15억 4천
2026-07-18 · 34평형
아파트아카데미스위트
강남구 도곡동 · 184m
매매24억
2026-04-21 · 50평형
전세15억 7천
2026-06-27 · 50평형
아파트도곡삼성래미안
강남구 도곡동 · 218m
매매25억
2026-01-12 · 25평형
전세8억 8천
2026-07-22 · 25평형
아파트타워팰리스G동
강남구 도곡동 · 227m
매매37억
2026-05-27 · 55평형
전세30억
2026-07-10 · 55평형
아파트대치동부센트레빌
강남구 대치동 · 268m
매매63억 7천
2026-04-16 · 61평형
전세34억
2026-06-30 · 61평형
아파트현대비전21
강남구 도곡동 · 317m
매매3억 9천
2026-05-27 · 15평형
전세3억 6천
2026-07-18 · 15평형
아파트도곡대림아크로빌
강남구 도곡동 · 325m
매매30억
2026-02-06 · 51평형
전세14억 3천
2026-07-21 · 51평형
아파트우성캐릭터199 아파트
강남구 도곡동 · 341m
매매24억 5천
2026-04-24 · 49평형
전세17억
2026-07-14 · 49평형
아파트도곡개포한신아파트
강남구 도곡동 · 425m
매매32억
2026-06-27 · 22평형
전세4억
2026-03-20 · 22평형
아파트개포1차2차우성
강남구 대치동 · 426m
매매48억
2026-04-02 · 전용 128㎡
전세13억
2026-07-17 · 전용 128㎡
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매16억 8천중개 전용 70㎡ · 4층 | 2023-03-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세9억 4천 전용 70㎡ · 4층 | 2023-09-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3억 / 월 410만 전용 70㎡ · 3층 | 2026-03-28 | |
월세보증금 1억 / 월 420만 전용 70㎡ · 5층 | 2025-07-06 | |
월세보증금 1억 / 월 333만 전용 70㎡ · 8층 | 2023-05-26 | |
월세보증금 1억 / 월 315만 전용 70㎡ · 8층 | 2021-07-08 | |
월세보증금 1억 / 월 380만 전용 70㎡ · 5층 | 2021-06-01 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매28억중개 전용 93㎡ · 16층 | 2026-04-15 | |
매매29억 5천중개 전용 93㎡ · 13층 | 2025-08-09 | |
매매26억 8천중개 전용 93㎡ · 20층 | 2025-06-20 | |
매매24억중개 전용 93㎡ · 21층 | 2024-08-23 | |
매매21억중개 전용 93㎡ · 4층 | 2023-09-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세13억 6천 전용 93㎡ · 18층 | 2026-01-30 | |
전세14억 전용 93㎡ · 30층 | 2026-01-17 | |
전세14억 3천 전용 93㎡ · 13층 | 2025-10-31 | |
전세13억 5천 전용 93㎡ · 21층 | 2025-05-09 | |
전세13억 전용 93㎡ · 18층 | 2023-11-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2억 5천 / 월 450만 전용 93㎡ · 8층 | 2025-10-30 | |
월세보증금 4억 / 월 400만 전용 93㎡ · 31층 | 2025-07-07 | |
월세보증금 4억 2천 / 월 250만 전용 93㎡ · 17층 | 2025-03-03 | |
월세보증금 5억 / 월 450만 전용 93㎡ · 16층 | 2024-10-04 | |
월세보증금 9억 / 월 160만 전용 93㎡ · 25층 | 2024-04-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매30억중개 전용 111㎡ · 29층 | 2026-05-27 | |
매매27억 3천중개 전용 111㎡ · 20층 | 2025-03-22 | |
매매28억중개 전용 111㎡ · 14층 | 2025-02-19 | |
매매27억중개 전용 111㎡ · 25층 | 2024-06-19 | |
매매28억 4천중개 전용 111㎡ · 18층 | 2022-05-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세15억 전용 111㎡ · 20층 | 2025-05-30 | |
전세15억 전용 111㎡ · 29층 | 2025-03-22 | |
전세14억 전용 111㎡ · 25층 | 2025-02-18 | |
전세16억 5천 전용 111㎡ · 18층 | 2024-12-23 | |
전세13억 6천 전용 111㎡ · 29층 | 2024-06-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 10억 / 월 230만 전용 111㎡ · 21층 | 2025-04-18 | |
월세보증금 1억 / 월 610만 전용 111㎡ · 19층 | 2024-09-23 | |
월세보증금 14억 5천 / 월 90만 전용 111㎡ · 16층 | 2024-08-06 | |
월세보증금 1억 / 월 630만 전용 111㎡ · 17층 | 2023-08-29 | |
월세보증금 13억 / 월 80만 전용 111㎡ · 23층 | 2023-06-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매37억 5천중개 전용 115㎡ · 5층 | 2025-09-27 | |
매매32억 8천중개 전용 115㎡ · 5층 | 2023-09-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세15억 5천 전용 115㎡ · 9층 | 2024-03-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 10억 / 월 400만 전용 115㎡ · 9층 | 2026-03-07 | |
월세보증금 12억 / 월 300만 전용 115㎡ · 9층 | 2021-10-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매36억 5천중개 전용 116㎡ · 4층 | 2026-06-16 | |
매매35억중개 전용 116㎡ · 16층 | 2026-04-29 | |
매매38억중개 전용 116㎡ · 15층 | 2025-12-13 | |
매매38억 3천중개 전용 116㎡ · 29층 | 2025-07-25 | |
매매36억 5천중개 전용 116㎡ · 5층 | 2025-06-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세18억 전용 116㎡ · 35층 | 2026-07-23 | |
전세18억 전용 116㎡ · 26층 | 2026-05-12 | |
전세17억 3천 전용 116㎡ · 33층 | 2026-03-28 | |
전세18억 전용 116㎡ · 22층 | 2026-01-24 | |
전세17억 전용 116㎡ · 17층 | 2025-10-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 11억 / 월 293만 전용 116㎡ · 23층 | 2026-05-02 | |
월세보증금 2억 / 월 680만 전용 116㎡ · 26층 | 2026-04-12 | |
월세보증금 12억 5천 / 월 300만 전용 116㎡ · 37층 | 2026-03-19 | |
월세보증금 12억 / 월 232만 전용 116㎡ · 12층 | 2026-02-21 | |
월세보증금 10억 / 월 500만 전용 116㎡ · 6층 | 2025-12-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매31억 7천직거래 전용 124㎡ · 35층 | 2026-05-11 | |
매매31억 5천중개 전용 124㎡ · 34층 | 2024-08-11 | |
매매33억 5천중개 전용 124㎡ · 40층 | 2022-03-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세18억 9천 전용 124㎡ · 39층 | 2026-07-03 | |
전세18억 9천 전용 124㎡ · 39층 | 2026-06-30 | |
전세19억 3천 전용 124㎡ · 35층 | 2026-05-07 | |
전세18억 전용 124㎡ · 39층 | 2024-08-16 | |
전세18억 5천 전용 124㎡ · 35층 | 2024-07-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 11억 5천 / 월 340만 전용 124㎡ · 40층 | 2026-07-02 | |
월세보증금 2억 / 월 571만 전용 124㎡ · 37층 | 2026-03-23 | |
월세보증금 20억 / 월 70만 전용 124㎡ · 34층 | 2025-11-29 | |
월세보증금 12억 6천 / 월 250만 전용 124㎡ · 36층 | 2025-04-19 | |
월세보증금 10억 5천 / 월 300만 전용 124㎡ · 40층 | 2024-09-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매35억 2천중개 전용 130㎡ · 22층 | 2024-10-23 | |
매매31억 5천중개 전용 130㎡ · 3층 | 2024-07-29 | |
매매28억 3천 전용 130㎡ · 9층 | 2021-06-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세17억 8천 전용 130㎡ · 23층 | 2026-02-12 | |
전세19억 7천 전용 130㎡ · 6층 | 2025-06-07 | |
전세21억 전용 130㎡ · 3층 | 2024-11-16 | |
전세18억 전용 130㎡ · 9층 | 2024-05-16 | |
전세17억 전용 130㎡ · 23층 | 2024-03-01 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 12억 6천 / 월 231만 전용 130㎡ · 18층 | 2026-03-17 | |
월세보증금 1억 / 월 716만 전용 130㎡ · 20층 | 2025-12-08 | |
월세보증금 12억 / 월 274만 전용 130㎡ · 10층 | 2025-08-25 | |
월세보증금 5억 / 월 800만 전용 130㎡ · 22층 | 2025-02-24 | |
월세보증금 3억 / 월 710만 전용 130㎡ · 12층 | 2024-12-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매41억 4천중개 전용 145㎡ · 21층 | 2024-10-10 | |
매매39억 4천중개 전용 145㎡ · 18층 | 2023-09-22 | |
매매36억 6천중개 전용 145㎡ · 32층 | 2023-05-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세23억 전용 145㎡ · 26층 | 2026-05-17 | |
전세24억 전용 145㎡ · 15층 | 2026-02-09 | |
전세22억 500 전용 145㎡ · 27층 | 2025-04-21 | |
전세18억 9천 전용 145㎡ · 25층 | 2025-04-02 | |
전세25억 전용 145㎡ · 22층 | 2025-01-06 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 11억 / 월 300만 전용 145㎡ · 20층 | 2025-10-27 | |
월세보증금 14억 / 월 520만 전용 145㎡ · 26층 | 2025-06-10 | |
월세보증금 2억 / 월 1000만 전용 145㎡ · 19층 | 2025-05-09 | |
월세보증금 20억 / 월 180만 전용 145㎡ · 13층 | 2024-12-01 | |
월세보증금 5,000만 / 월 800만 전용 145㎡ · 30층 | 2024-11-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매55억중개 전용 154㎡ · 44층 | 2025-03-22 | |
매매49억 5천중개 전용 154㎡ · 43층 | 2025-02-15 | |
매매41억중개 전용 154㎡ · 42층 | 2022-01-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세28억 전용 154㎡ · 43층 | 2024-07-11 | |
전세12억 전용 154㎡ · 42층 | 2022-07-29 | |
전세27억 전용 154㎡ · 42층 | 2022-06-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 920만 전용 154㎡ · 42층 | 2025-12-08 | |
월세보증금 2억 / 월 663만 전용 154㎡ · 42층 | 2021-12-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매47억중개 전용 156㎡ · 38층 | 2025-02-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세18억 전용 156㎡ · 33층 | 2023-11-25 | |
전세26억 전용 156㎡ · 38층 | 2023-08-16 | |
전세17억 8천 전용 156㎡ · 33층 | 2022-01-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 15억 / 월 260만 전용 156㎡ · 36층 | 2026-01-05 | |
월세보증금 2억 / 월 927만 전용 156㎡ · 39층 | 2025-09-18 | |
월세보증금 14억 / 월 260만 전용 156㎡ · 36층 | 2023-10-19 | |
월세보증금 2억 / 월 880만 전용 156㎡ · 39층 | 2023-10-07 | |
월세보증금 2억 / 월 707만 전용 156㎡ · 39층 | 2022-08-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매48억중개 전용 159㎡ · 14층 | 2024-04-08 | |
매매41억중개 전용 159㎡ · 22층 | 2023-04-04 | |
매매39억 8천 전용 159㎡ · 28층 | 2021-06-03 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세29억 전용 159㎡ · 19층 | 2026-01-16 | |
전세26억 2천 전용 159㎡ · 24층 | 2025-10-25 | |
전세25억 전용 159㎡ · 24층 | 2023-09-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 15억 / 월 320만 전용 159㎡ · 25층 | 2023-04-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매45억중개 전용 160㎡ · 36층 | 2026-02-07 | |
매매35억 5천중개 전용 160㎡ · 43층 | 2023-07-26 | |
매매33억중개 전용 160㎡ · 47층 | 2023-05-24 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세31억 전용 160㎡ · 45층 | 2026-03-04 | |
전세26억 2천 전용 160㎡ · 33층 | 2025-04-28 | |
전세27억 전용 160㎡ · 46층 | 2024-10-22 | |
전세23억 5천 전용 160㎡ · 46층 | 2024-10-14 | |
전세22억 전용 160㎡ · 37층 | 2024-07-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 10억 / 월 570만 전용 160㎡ · 44층 | 2026-03-19 | |
월세보증금 24억 / 월 180만 전용 160㎡ · 47층 | 2025-06-17 | |
월세보증금 17억 / 월 400만 전용 160㎡ · 41층 | 2024-11-26 | |
월세보증금 12억 / 월 500만 전용 160㎡ · 33층 | 2021-12-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매44억중개 전용 161㎡ · 10층 | 2024-06-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세26억 5천 전용 161㎡ · 4층 | 2026-01-09 | |
전세29억 전용 161㎡ · 5층 | 2025-03-10 | |
전세28억 전용 161㎡ · 5층 | 2022-04-19 | |
전세26억 전용 161㎡ · 4층 | 2022-03-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 19억 / 월 270만 전용 161㎡ · 10층 | 2025-01-03 | |
월세보증금 10억 / 월 500만 전용 161㎡ · 10층 | 2023-02-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매53억중개 전용 162㎡ · 33층 | 2024-10-24 | |
매매47억 5천중개 전용 162㎡ · 38층 | 2023-10-04 | |
매매46억중개 전용 162㎡ · 41층 | 2023-08-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세22억 전용 162㎡ · 35층 | 2025-03-18 | |
전세22억 전용 162㎡ · 35층 | 2023-03-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 593만 전용 162㎡ · 35층 | 2024-02-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매48억 5천중개 전용 163㎡ · 37층 | 2025-06-25 | |
매매44억 8천중개 전용 163㎡ · 24층 | 2025-03-22 | |
매매42억 5천중개 전용 163㎡ · 16층 | 2025-02-06 | |
매매44억중개 전용 163㎡ · 24층 | 2024-12-09 | |
매매42억중개 전용 163㎡ · 27층 | 2024-11-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세24억 5천 전용 163㎡ · 20층 | 2026-05-15 | |
전세26억 전용 163㎡ · 25층 | 2026-04-01 | |
전세22억 5천 전용 163㎡ · 23층 | 2026-03-10 | |
전세30억 전용 163㎡ · 38층 | 2026-02-28 | |
전세28억 전용 163㎡ · 13층 | 2026-01-09 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 27억 / 월 120만 전용 163㎡ · 33층 | 2026-01-24 | |
월세보증금 5억 / 월 849만 전용 163㎡ · 13층 | 2025-08-16 | |
월세보증금 19억 / 월 60만 전용 163㎡ · 14층 | 2024-05-25 | |
월세보증금 6억 / 월 740만 전용 163㎡ · 21층 | 2024-01-25 | |
월세보증금 10억 / 월 560만 전용 163㎡ · 21층 | 2023-12-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매53억 5천중개 전용 164㎡ · 44층 | 2025-03-15 | |
매매28억 5천중개 전용 164㎡ · 55층 | 2024-02-04 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세29억 전용 164㎡ · 44층 | 2026-06-11 | |
전세28억 전용 164㎡ · 44층 | 2025-04-29 | |
전세21억 전용 164㎡ · 45층 | 2021-11-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 900만 전용 164㎡ · 43층 | 2025-05-09 | |
월세보증금 16억 / 월 262만 전용 164㎡ · 47층 | 2025-04-11 | |
월세보증금 15억 / 월 275만 전용 164㎡ · 47층 | 2023-10-28 | |
월세보증금 16억 / 월 220만 전용 164㎡ · 47층 | 2023-03-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매47억 2천중개 전용 165㎡ · 7층 | 2025-05-15 | |
매매47억 5천중개 전용 165㎡ · 5층 | 2025-03-23 | |
매매46억중개 전용 165㎡ · 8층 | 2025-01-12 | |
매매47억중개 전용 165㎡ · 30층 | 2024-12-21 | |
매매45억 5천중개 전용 165㎡ · 10층 | 2024-07-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세26억 전용 165㎡ · 34층 | 2026-03-24 | |
전세23억 전용 165㎡ · 14층 | 2026-03-04 | |
전세27억 3천 전용 165㎡ · 21층 | 2026-01-09 | |
전세22억 500 전용 165㎡ · 5층 | 2025-07-15 | |
전세28억 전용 165㎡ · 12층 | 2025-06-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 4억 2천 / 월 880만 전용 165㎡ · 22층 | 2026-03-28 | |
월세보증금 5억 2천 / 월 840만 전용 165㎡ · 46층 | 2026-01-10 | |
월세보증금 5억 2천 / 월 819만 전용 165㎡ · 25층 | 2025-12-09 | |
월세보증금 22억 / 월 120만 전용 165㎡ · 14층 | 2025-11-01 | |
월세보증금 29억 / 월 54만 전용 165㎡ · 45층 | 2025-08-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매48억중개 전용 177㎡ · 14층 | 2024-11-08 | |
매매46억중개 전용 177㎡ · 13층 | 2024-08-20 | |
매매47억 7천중개 전용 177㎡ · 11층 | 2024-07-24 | |
매매46억 7천중개 전용 177㎡ · 29층 | 2024-04-24 | |
매매45억중개 전용 177㎡ · 22층 | 2022-09-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세30억 전용 177㎡ · 22층 | 2025-02-28 | |
전세25억 전용 177㎡ · 14층 | 2025-01-31 | |
전세23억 1천 전용 177㎡ · 14층 | 2023-01-07 | |
전세30억 전용 177㎡ · 22층 | 2022-12-01 | |
전세28억 3천 전용 177㎡ · 16층 | 2022-11-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 950만 전용 177㎡ · 25층 | 2024-08-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매43억 6천중개 전용 196㎡ · 40층 | 2025-03-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세33억 전용 196㎡ · 35층 | 2026-04-15 | |
전세26억 2천 전용 196㎡ · 35층 | 2025-05-26 | |
전세33억 전용 196㎡ · 40층 | 2025-03-17 | |
전세25억 전용 196㎡ · 35층 | 2023-06-05 | |
전세25억 2천 전용 196㎡ · 35층 | 2022-03-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 22억 / 월 320만 전용 196㎡ · 35층 | 2024-04-25 | |
월세보증금 20억 / 월 400만 전용 196㎡ · 34층 | 2022-11-29 |
