휙
서면센트럴스타
부산진구 부전동 · 1,360세대 · 2011년 · 포스코건설 · 주상복합
부산 2전포7분·부산 1범내골8분
매매
전세
월세
전용면적 기준
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
5억 3천
17층 · 2026-02-28
최고 대비 -1억 8천(25.9%)
5년 연평균 -6.2%
최근 5년 최고가
7억 1천
2021-06-21
최근 전세가
3억 9천
14층 · 2025-09-09
최고 대비 -1억 5천(27.8%)
최근 5년 최고 전세가
5억 4천
2021-07-15
최근 실거래가중개거래
6억
35층 · 2026-04-01
최고 대비 -3,000만(4.8%)
최근 5년 최고가중개거래
6억 3천
2022-10-13
최근 전세가
3억 9천
41층 · 2026-01-28
최고 대비 -1억 1천(22.0%)
5년 연평균 -5.1%
최근 5년 최고 전세가
5억
2021-05-01
최근 실거래가직거래
6억 5천
13층 · 2026-03-13
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가
8억 5천
2021-08-20
최근 전세가
4억
23층 · 2026-04-09
최고 대비 -1억 2천(23.1%)
5년 연평균 -5.5%
최근 5년 최고 전세가
5억 2천
2021-08-18
최근 실거래가
10억
38층 · 2021-06-21
최고가 동일
최근 5년 최고가
10억
2021-06-21
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
5억 6천
22층 · 2026-02-26
최고 대비 -6,400만(10.2%)
최근 5년 최고가중개거래
6억 2천
2024-05-02
최근 전세가
4억
8층 · 2026-01-15
최고 대비 -9,000만(18.4%)
최근 5년 최고 전세가
4억 9천
2022-02-05
최근 실거래가중개거래
6억 3천
26층 · 2026-01-10
최고 대비 -200만(0.3%)
최근 5년 최고가중개거래
6억 3천
2023-05-10
최근 전세가
4억 7천
6층 · 2025-09-17
최고 대비 -8,000만(14.5%)
최근 5년 최고 전세가
5억 5천
2021-07-27
최근 실거래가중개거래
5억 8천
12층 · 2025-05-17
최고 대비 -3억 2천(35.6%)
최근 5년 최고가중개거래
9억
2022-03-18
최근 전세가
4억 950
40층 · 2025-07-16
최고 대비 -1억 9천(31.8%)
최근 5년 최고 전세가
6억
2022-04-05
최근 실거래가중개거래
7억 3천
25층 · 2023-10-24
최고 대비 -2억 4천(24.7%)
최근 5년 최고가
9억 7천
2021-05-26
최근 전세가
5억
13층 · 2026-03-27
최고 대비 -1억 2천(19.4%)
5년 연평균 -3.7%
최근 5년 최고 전세가
6억 2천
2022-04-12
최근 실거래가중개거래
6억 9천
42층 · 2026-02-24
최고 대비 -1억 6천(18.8%)
최근 5년 최고가중개거래
8억 5천
2021-12-02
최근 전세가
4억 3천
29층 · 2025-10-31
최고 대비 -1억 5천(26.3%)
최근 5년 최고 전세가
5억 9천
2022-02-09
최근 실거래가중개거래
6억 3천
4층 · 2026-02-14
최고 대비 -2억 2천(26.4%)
최근 5년 최고가중개거래
8억 6천
2024-08-17
최근 전세가
4억 8천
18층 · 2026-04-11
최고 대비 -2억 2천(31.4%)
최근 5년 최고 전세가
7억
2021-11-22
최근 실거래가중개거래
7억 5천
9층 · 2026-01-21
최고 대비 -1억 5천(16.7%)
최근 5년 최고가중개거래
9억
2023-09-01
최근 전세가
4억 9천
4층 · 2025-11-26
최고 대비 -1억 8천(27.2%)
최근 5년 최고 전세가
6억 8천
2021-08-24
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
4억 6천
44층 · 2023-11-14
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
4억 6천
2023-11-14
최근 실거래가중개거래
15억 7천
43층 · 2024-02-25
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
15억 7천
2024-02-25
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
6억 9천
5층 · 2026-02-05
최고 대비 -4억 500(36.8%)
5년 연평균 -9.6%
최근 5년 최고가
11억
2021-07-28
최근 전세가
5억
21층 · 2025-12-17
최고 대비 -1억 7천(25.4%)
5년 연평균 -6.3%
최근 5년 최고 전세가
6억 7천
2021-06-16
최근 실거래가중개거래
9억 8천
49층 · 2026-03-13
최고 대비 -2억 9천(22.7%)
최근 5년 최고가중개거래
12억 7천
2022-04-13
최근 전세가
4억
34층 · 2025-04-21
최고 대비 -3억(42.9%)
최근 5년 최고 전세가
7억
2022-12-29
최근 실거래가중개거래
7억 3천
15층 · 2025-11-14
최고 대비 -3억 8천(34.2%)
5년 연평균 -7.7%
최근 5년 최고가
11억 1천
2021-09-24
최근 전세가
6억 2천
42층 · 2025-07-10
최고 대비 -7,000만(10.1%)
최근 5년 최고 전세가
6억 9천
2022-06-27
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
5억
40층 · 2025-02-26
최고 대비 -1억 5천(23.1%)
최근 5년 최고 전세가
6억 5천
2022-04-05
최근 실거래가직거래
7억 8천
8층 · 2025-12-05
최근 거래는 직거래 — 시세 해석 주의
최근 5년 최고가중개거래
11억 5천
2022-06-23
최근 전세가
6억
41층 · 2026-01-27
최고 대비 -1억(14.3%)
5년 연평균 -1.4%
최근 5년 최고 전세가
7억
2022-07-18
최근 실거래가중개거래
8억 4천
16층 · 2025-11-02
최고 대비 -3억 5천(29.3%)
최근 5년 최고가
12억
2021-06-12
최근 전세가
5억 5천
33층 · 2025-11-19
최고 대비 -3억 5천(38.9%)
최근 5년 최고 전세가
9억
2022-08-26
최근 실거래가
14억 2천
29층 · 2021-05-18
최고가 동일
최근 5년 최고가
14억 2천
2021-05-18
최근 전세가
5억 7천
35층 · 2025-11-20
최고 대비 -4,700만(7.5%)
최근 5년 최고 전세가
6억 2천
2021-11-11
최근 실거래가중개거래
20억 7천
41층 · 2022-04-15
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
20억 7천
2022-04-15
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
8억 4천
47층 · 2022-05-18
최고가 동일
최근 5년 최고 전세가
8억 4천
2022-05-18
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
7억
46층 · 2025-08-07
최고 대비 -3억(30.0%)
최근 5년 최고 전세가
10억
2024-07-02
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
25억
57층 · 2023-03-27
최고가 동일
최근 5년 최고가중개거래
25억
2023-03-27
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 103㎡ · 34층 | 2023-03-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매5억 3천중개 전용 104㎡ · 17층 | 2026-02-28 | |
매매5억 4천중개 전용 104㎡ · 26층 | 2025-12-16 | |
매매5억 5천중개 전용 104㎡ · 19층 | 2025-11-05 | |
매매5억 4천중개 전용 104㎡ · 21층 | 2025-04-15 | |
매매5억 5천중개 전용 104㎡ · 37층 | 2024-04-24 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 9천 전용 104㎡ · 14층 | 2025-09-09 | |
전세3억 5천 전용 104㎡ · 32층 | 2025-02-15 | |
전세3억 5천 전용 104㎡ · 7층 | 2024-04-23 | |
전세3억 5천 전용 104㎡ · 32층 | 2024-02-28 | |
전세4억 2천 전용 104㎡ · 14층 | 2023-09-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 104㎡ · 5층 | 2025-12-23 | |
월세보증금 5,000만 / 월 130만 전용 104㎡ · 7층 | 2025-03-07 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 104㎡ · 30층 | 2024-08-14 | |
월세보증금 4,000만 / 월 130만 전용 104㎡ · 25층 | 2024-06-27 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 104㎡ · 13층 | 2024-06-06 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억중개 전용 106㎡ · 35층 | 2026-04-01 | |
매매5억 5천중개 전용 106㎡ · 18층 | 2026-03-17 | |
매매6억중개 전용 106㎡ · 35층 | 2026-03-11 | |
매매5억 9천중개 전용 106㎡ · 38층 | 2025-11-03 | |
매매5억 1천중개 전용 106㎡ · 4층 | 2025-09-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 9천 전용 106㎡ · 41층 | 2026-01-28 | |
전세3억 6천 전용 106㎡ · 38층 | 2026-01-24 | |
전세3억 6천 전용 106㎡ · 38층 | 2026-01-08 | |
전세3억 8천 전용 106㎡ · 24층 | 2025-09-22 | |
전세3억 4천 전용 106㎡ · 10층 | 2025-09-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 106㎡ · 37층 | 2026-03-07 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 106㎡ · 34층 | 2024-07-29 | |
월세보증금 1억 / 월 110만 전용 106㎡ · 3층 | 2024-07-18 | |
월세보증금 5,000만 / 월 130만 전용 106㎡ · 23층 | 2024-05-13 | |
월세보증금 4,000만 / 월 130만 전용 106㎡ · 39층 | 2024-03-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 5천직거래 전용 109㎡ · 13층 | 2026-03-13 | |
매매5억중개 전용 109㎡ · 6층 | 2026-01-31 | |
매매6억 2천중개 전용 109㎡ · 17층 | 2025-12-24 | |
매매6억 3천중개 전용 109㎡ · 24층 | 2025-11-05 | |
매매6억 2천중개 전용 109㎡ · 16층 | 2024-12-03 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 전용 109㎡ · 23층 | 2026-04-09 | |
전세3억 9천 전용 109㎡ · 8층 | 2026-02-02 | |
전세3억 7천 전용 109㎡ · 18층 | 2025-12-16 | |
전세3억 8천 전용 109㎡ · 23층 | 2025-12-02 | |
전세3억 7천 전용 109㎡ · 14층 | 2025-01-13 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 109㎡ · 26층 | 2025-07-26 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 109㎡ · 20층 | 2024-09-10 | |
월세보증금 5,000만 / 월 130만 전용 109㎡ · 7층 | 2024-02-27 | |
월세보증금 7,000만 / 월 125만 전용 109㎡ · 7층 | 2022-11-11 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 109㎡ · 3층 | 2022-04-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매10억 전용 116㎡ · 38층 | 2021-06-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 116㎡ · 38층 | 2025-02-26 | |
월세보증금 5,000만 / 월 150만 전용 116㎡ · 39층 | 2024-04-15 | |
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 116㎡ · 39층 | 2022-01-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매5억 6천중개 전용 118㎡ · 22층 | 2026-02-26 | |
매매5억 8천중개 전용 118㎡ · 16층 | 2025-11-18 | |
매매5억 8천중개 전용 118㎡ · 17층 | 2025-09-06 | |
매매5억 9천중개 전용 118㎡ · 23층 | 2025-07-19 | |
매매5억 7천중개 전용 118㎡ · 24층 | 2025-03-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 전용 118㎡ · 8층 | 2026-01-15 | |
전세3억 전용 118㎡ · 13층 | 2023-02-01 | |
전세3억 전용 118㎡ · 13층 | 2023-01-28 | |
전세4억 전용 118㎡ · 16층 | 2022-11-10 | |
전세4억 8천 전용 118㎡ · 13층 | 2022-05-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 160만 전용 118㎡ · 26층 | 2025-10-20 | |
월세보증금 4,000만 / 월 150만 전용 118㎡ · 19층 | 2025-07-25 | |
월세보증금 3,000만 / 월 160만 전용 118㎡ · 12층 | 2025-07-22 | |
월세보증금 4,000만 / 월 150만 전용 118㎡ · 4층 | 2025-02-14 | |
월세보증금 3,000만 / 월 140만 전용 118㎡ · 22층 | 2024-03-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 3천중개 전용 119㎡ · 26층 | 2026-01-10 | |
매매6억중개 전용 119㎡ · 10층 | 2025-07-08 | |
매매5억 6천중개 전용 119㎡ · 24층 | 2025-05-10 | |
매매5억 9천중개 전용 119㎡ · 25층 | 2024-01-06 | |
매매5억 9천중개 전용 119㎡ · 13층 | 2024-01-03 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 7천 전용 119㎡ · 6층 | 2025-09-17 | |
전세4억 전용 119㎡ · 31층 | 2024-02-29 | |
전세4억 전용 119㎡ · 24층 | 2023-02-09 | |
전세3억 8천 전용 119㎡ · 34층 | 2023-01-20 | |
전세5억 1천 전용 119㎡ · 26층 | 2022-02-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 165만 전용 119㎡ · 38층 | 2025-09-21 | |
월세보증금 3,000만 / 월 160만 전용 119㎡ · 19층 | 2024-07-26 | |
월세보증금 5,000만 / 월 180만 전용 119㎡ · 32층 | 2024-01-19 | |
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 119㎡ · 38층 | 2023-10-21 | |
월세보증금 5,000만 / 월 150만 전용 119㎡ · 23층 | 2023-03-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매5억 8천중개 전용 121㎡ · 12층 | 2025-05-17 | |
매매6억 5천중개 전용 121㎡ · 39층 | 2024-08-09 | |
매매6억 3천중개 전용 121㎡ · 31층 | 2024-05-09 | |
매매7억 1천중개 전용 121㎡ · 52층 | 2024-05-04 | |
매매6억 7천중개 전용 121㎡ · 42층 | 2023-08-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 950 전용 121㎡ · 40층 | 2025-07-16 | |
전세4억 전용 121㎡ · 37층 | 2025-07-01 | |
전세3억 6천 전용 121㎡ · 6층 | 2025-03-08 | |
전세3억 9천 전용 121㎡ · 31층 | 2025-01-24 | |
전세5억 전용 121㎡ · 45층 | 2024-03-30 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 121㎡ · 41층 | 2026-03-29 | |
월세보증금 5,000만 / 월 150만 전용 121㎡ · 20층 | 2026-01-22 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 121㎡ · 11층 | 2025-05-24 | |
월세보증금 3,000만 / 월 160만 전용 121㎡ · 7층 | 2024-09-13 | |
월세보증금 4,000만 / 월 150만 전용 121㎡ · 18층 | 2024-09-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 3천중개 전용 125㎡ · 25층 | 2023-10-24 | |
매매8억 8천중개 전용 125㎡ · 52층 | 2023-09-13 | |
매매7억 7천중개 전용 125㎡ · 17층 | 2023-05-25 | |
매매7억 1천중개 전용 125㎡ · 29층 | 2023-03-23 | |
매매8억중개 전용 125㎡ · 49층 | 2022-12-03 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 전용 125㎡ · 13층 | 2026-03-27 | |
전세4억 5천 전용 125㎡ · 8층 | 2026-01-26 | |
전세4억 8천 전용 125㎡ · 20층 | 2025-12-15 | |
전세4억 6천 전용 125㎡ · 29층 | 2025-07-14 | |
전세4억 8천 전용 125㎡ · 6층 | 2024-01-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 180만 전용 125㎡ · 23층 | 2026-03-25 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 125㎡ · 9층 | 2025-12-02 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 125㎡ · 14층 | 2025-05-23 | |
월세보증금 1억 / 월 150만 전용 125㎡ · 17층 | 2024-01-06 | |
월세보증금 5,000만 / 월 175만 전용 125㎡ · 44층 | 2023-06-09 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 9천중개 전용 126㎡ · 42층 | 2026-02-24 | |
매매6억 7천중개 전용 126㎡ · 38층 | 2025-03-19 | |
매매7억 3천중개 전용 126㎡ · 41층 | 2025-02-07 | |
매매6억 2천직거래 전용 126㎡ · 30층 | 2024-08-20 | |
매매6억 2천중개 전용 126㎡ · 29층 | 2023-08-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 3천 전용 126㎡ · 29층 | 2025-10-31 | |
전세4억 2천 전용 126㎡ · 34층 | 2024-09-27 | |
전세3억 7천 전용 126㎡ · 29층 | 2024-08-01 | |
전세4억 전용 126㎡ · 30층 | 2024-02-24 | |
전세4억 전용 126㎡ · 43층 | 2024-01-17 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 165만 전용 126㎡ · 43층 | 2023-09-08 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 126㎡ · 35층 | 2022-05-20 | |
월세보증금 5,000만 / 월 130만 전용 126㎡ · 29층 | 2022-05-12 | |
월세보증금 3,000만 / 월 175만 전용 126㎡ · 43층 | 2021-07-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 3천중개 전용 130㎡ · 4층 | 2026-02-14 | |
매매7억 500중개 전용 130㎡ · 39층 | 2025-12-13 | |
매매7억 1천직거래 전용 130㎡ · 16층 | 2025-09-08 | |
매매6억 9천중개 전용 130㎡ · 11층 | 2025-07-29 | |
매매8억 500중개 전용 130㎡ · 41층 | 2024-12-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 8천 전용 130㎡ · 18층 | 2026-04-11 | |
전세5억 전용 130㎡ · 29층 | 2025-12-19 | |
전세4억 3천 전용 130㎡ · 27층 | 2025-08-29 | |
전세4억 3천 전용 130㎡ · 24층 | 2025-07-10 | |
전세4억 5천 전용 130㎡ · 34층 | 2025-06-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 165만 전용 130㎡ · 36층 | 2025-11-17 | |
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 130㎡ · 16층 | 2024-04-26 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 130㎡ · 24층 | 2024-03-18 | |
월세보증금 6,000만 / 월 135만 전용 130㎡ · 4층 | 2024-01-19 | |
월세보증금 5,000만 / 월 150만 전용 130㎡ · 36층 | 2023-12-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 5천중개 전용 142㎡ · 9층 | 2026-01-21 | |
매매7억 6천중개 전용 142㎡ · 21층 | 2024-12-09 | |
매매7억 7천중개 전용 142㎡ · 19층 | 2024-11-14 | |
매매7억 7천중개 전용 142㎡ · 7층 | 2024-04-13 | |
매매8억 8천중개 전용 142㎡ · 14층 | 2023-11-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 9천 전용 142㎡ · 4층 | 2025-11-26 | |
전세4억 5천 전용 142㎡ · 14층 | 2024-10-29 | |
전세5억 9천 전용 142㎡ · 7층 | 2022-03-13 | |
전세6억 8천 전용 142㎡ · 6층 | 2021-08-24 | |
전세5억 8천 전용 142㎡ · 15층 | 2021-08-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 142㎡ · 5층 | 2025-07-17 | |
월세보증금 6,000만 / 월 160만 전용 142㎡ · 16층 | 2024-04-24 | |
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 142㎡ · 5층 | 2023-09-12 | |
월세보증금 5,000만 / 월 230만 전용 142㎡ · 24층 | 2021-07-29 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 6천 전용 143㎡ · 44층 | 2023-11-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 5천 / 월 135만 전용 143㎡ · 47층 | 2024-04-26 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 143㎡ · 45층 | 2023-08-17 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 143㎡ · 45층 | 2021-09-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매15억 7천중개 전용 144㎡ · 43층 | 2024-02-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 230만 전용 144㎡ · 47층 | 2026-04-08 | |
월세보증금 5,000만 / 월 220만 전용 144㎡ · 47층 | 2025-10-01 | |
월세보증금 1억 / 월 200만 전용 144㎡ · 46층 | 2024-12-10 | |
월세보증금 1억 / 월 200만 전용 144㎡ · 46층 | 2023-05-13 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 9천중개 전용 149㎡ · 5층 | 2026-02-05 | |
매매7억 5천중개 전용 149㎡ · 15층 | 2025-06-13 | |
매매9억 2천중개 전용 149㎡ · 49층 | 2023-10-31 | |
매매8억중개 전용 149㎡ · 13층 | 2023-09-04 | |
매매9억 500중개 전용 149㎡ · 34층 | 2023-01-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 전용 149㎡ · 21층 | 2025-12-17 | |
전세4억 3천 전용 149㎡ · 15층 | 2025-06-21 | |
전세4억 8천 전용 149㎡ · 21층 | 2024-08-28 | |
전세1억 1천 전용 149㎡ · 39층 | 2024-02-22 | |
전세5억 5천 전용 149㎡ · 40층 | 2023-08-31 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1억 / 월 200만 전용 149㎡ · 36층 | 2026-02-13 | |
월세보증금 3,000만 / 월 250만 전용 149㎡ · 51층 | 2025-10-22 | |
월세보증금 5,000만 / 월 165만 전용 149㎡ · 11층 | 2025-07-05 | |
월세보증금 8,000만 / 월 140만 전용 149㎡ · 21층 | 2024-06-22 | |
월세보증금 3,000만 / 월 180만 전용 149㎡ · 27층 | 2024-06-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매9억 8천중개 전용 153㎡ · 49층 | 2026-03-13 | |
매매8억 9천중개 전용 153㎡ · 24층 | 2025-01-17 | |
매매9억중개 전용 153㎡ · 39층 | 2024-11-15 | |
매매7억 9천중개 전용 153㎡ · 19층 | 2024-10-04 | |
매매10억 9천중개 전용 153㎡ · 50층 | 2024-07-25 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 전용 153㎡ · 34층 | 2025-04-21 | |
전세6억 4천 전용 153㎡ · 42층 | 2024-07-26 | |
전세5억 5천 전용 153㎡ · 7층 | 2023-03-15 | |
전세7억 전용 153㎡ · 27층 | 2022-12-29 | |
전세5억 전용 153㎡ · 33층 | 2022-02-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 153㎡ · 9층 | 2026-02-26 | |
월세보증금 1억 / 월 200만 전용 153㎡ · 11층 | 2026-01-30 | |
월세보증금 1억 / 월 190만 전용 153㎡ · 52층 | 2024-01-15 | |
월세보증금 3,500만 / 월 180만 전용 153㎡ · 8층 | 2023-12-07 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 153㎡ · 16층 | 2023-10-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 3천중개 전용 154㎡ · 15층 | 2025-11-14 | |
매매7억 4천중개 전용 154㎡ · 7층 | 2025-09-06 | |
매매7억 4천중개 전용 154㎡ · 16층 | 2025-08-20 | |
매매7억 4천중개 전용 154㎡ · 16층 | 2025-07-28 | |
매매7억 2천중개 전용 154㎡ · 25층 | 2025-06-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세6억 2천 전용 154㎡ · 42층 | 2025-07-10 | |
전세4억 9천 전용 154㎡ · 10층 | 2024-02-24 | |
전세4억 3천 전용 154㎡ · 32층 | 2023-08-28 | |
전세6억 전용 154㎡ · 24층 | 2023-04-25 | |
전세6억 9천 전용 154㎡ · 37층 | 2022-06-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 154㎡ · 5층 | 2025-12-15 | |
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 154㎡ · 5층 | 2025-11-20 | |
월세보증금 3,000만 / 월 190만 전용 154㎡ · 25층 | 2025-09-08 | |
월세보증금 4,000만 / 월 170만 전용 154㎡ · 8층 | 2025-04-02 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 154㎡ · 43층 | 2024-11-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 전용 156㎡ · 40층 | 2025-02-26 | |
전세6억 5천 전용 156㎡ · 32층 | 2022-04-05 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 1,000만 / 월 200만 전용 156㎡ · 40층 | 2026-03-12 | |
월세보증금 4,000만 / 월 200만 전용 156㎡ · 39층 | 2025-12-01 | |
월세보증금 5,000만 / 월 185만 전용 156㎡ · 35층 | 2025-08-21 | |
월세보증금 1억 / 월 160만 전용 156㎡ · 39층 | 2025-06-11 | |
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 156㎡ · 39층 | 2024-03-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 8천직거래 전용 157㎡ · 8층 | 2025-12-05 | |
매매7억 8천직거래 전용 157㎡ · 8층 | 2025-12-04 | |
매매9억 5천중개 전용 157㎡ · 34층 | 2025-11-17 | |
매매7억 8천중개 전용 157㎡ · 5층 | 2025-02-14 | |
매매11억 5천중개 전용 157㎡ · 7층 | 2022-06-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세6억 전용 157㎡ · 41층 | 2026-01-27 | |
전세5억 5천 전용 157㎡ · 29층 | 2025-10-24 | |
전세5억 5천 전용 157㎡ · 23층 | 2025-08-13 | |
전세5억 전용 157㎡ · 29층 | 2025-07-09 | |
전세4억 5천 전용 157㎡ · 16층 | 2025-04-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 180만 전용 157㎡ · 39층 | 2025-04-14 | |
월세보증금 2억 9천 / 월 50만 전용 157㎡ · 18층 | 2024-09-23 | |
월세보증금 3,000만 / 월 190만 전용 157㎡ · 40층 | 2024-09-14 | |
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 157㎡ · 5층 | 2024-06-12 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 157㎡ · 27층 | 2024-04-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매8억 4천중개 전용 158㎡ · 16층 | 2025-11-02 | |
매매9억중개 전용 158㎡ · 33층 | 2025-10-01 | |
