휙
해운대힐스테이트위브
해운대구 중동 · 2,369세대 · 2015년 · 현대건설/두산건설/경동건설 · 아파트
매매
전세
월세
19평형공급 61.3㎡전용 45㎡방1 욕실115세대타입 61VA
22평형공급 72㎡전용 53㎡방1 욕실17세대타입 72VC
29평형공급 82.2~96.5㎡전용 60㎡방2 욕실2121세대
타입공급면적세대 분포세대수
96T주력96.5㎡79 65%
8282.2㎡42 35%
33평형공급 108.7~110㎡전용 81㎡방3 욕실2372세대
타입공급면적세대 분포세대수
110A주력110㎡264 71%
108B108.7㎡108 29%
41평형공급 116.6~135.4㎡전용 85㎡방2 욕실130세대
타입공급면적세대 분포세대수
135T주력135.4㎡24 80%
116VB116.6㎡6 20%
40평형공급 132.3㎡전용 98㎡방3 욕실2306세대
41평형공급 134.4~134.7㎡전용 99~101㎡방3 욕실268세대
타입공급면적세대 분포세대수
134A주력134.4㎡37 54%
134VD134.7㎡31 46%
42평형공급 137.3㎡전용 102㎡방3 욕실2189세대타입 137B
43평형공급 141.7~142.6㎡전용 106㎡방3 욕실2416세대
타입공급면적세대 분포세대수
142주력142.6㎡348 84%
141A141.7㎡68 16%
44평형공급 145.1㎡전용 109㎡방3 욕실2113세대타입 145B
47평형공급 154.2~155.6㎡전용 115~117㎡방3 욕실2103세대
타입공급면적세대 분포세대수
154P1주력154.2㎡40 39%
155P2155.6㎡25 24%
155VE155.3㎡22 21%
155VG155.3㎡4 4%
155VF155.3㎡4 4%
155VI155.3㎡4 4%
155VH155.3㎡4 4%
50평형공급 166.6㎡전용 125㎡방3 욕실215세대타입 166P
51평형공급 170.2㎡전용 129㎡방3 욕실260세대타입 170B
53평형공급 173.6㎡전용 130㎡방3 욕실2173세대타입 173A
54평형공급 178.1~179.3㎡전용 133~134㎡방3 욕실2179세대
타입공급면적세대 분포세대수
178주력178.1㎡175 98%
178VJ-A178.7㎡3 2%
179VJ-B179.3㎡1 1%
62평형공급 204.7~205.1㎡전용 153~154㎡방3 욕실2179세대
타입공급면적세대 분포세대수
204주력204.7㎡175 98%
205PA205.1㎡4 2%
64평형공급 212.3㎡전용 159㎡방4 욕실314세대타입 212PB
93평형공급 307.8㎡전용 233㎡방4 욕실35세대타입 307PC
96평형공급 319㎡전용 242㎡방4 욕실34세대타입 318PD
최근 실거래가중개거래
2억 2천
5층 · 2026-04-04
최근 5년 최고가중개거래
2억 2천
2024-07-10
최고가 동일
최근 전세가
1억 7천
5층 · 2025-07-24
최근 5년 최고 전세가
1억 7천
2025-07-24
최고가 동일
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
4억 1천
3층 · 2026-07-08
최근 5년 최고가
8억
2021-10-12
최고 대비 -3억 9천(48.8%) · 5년 연평균 -7.5%
최근 전세가
3억 5천
25층 · 2026-05-04
최근 5년 최고 전세가
3억 5천
2022-07-19
최고 대비 -700만(2.0%) · 5년 연평균 +4.7%
최근 실거래가중개거래
6억 9천
31층 · 2026-07-07
최근 5년 최고가
9억 8천
2021-09-18
최고 대비 -2억 9천(29.6%) · 5년 연평균 -3.1%
최근 전세가
3억 6천
5층 · 2026-06-17
최근 5년 최고 전세가
6억
2021-10-08
최고 대비 -2억 3천(39.2%) · 5년 연평균 -4.1%
최근 실거래가중개거래
5억 5천
5층 · 2025-10-27
최근 5년 최고가중개거래
6억 7천
2024-10-14
최고 대비 -1억 2천(18.9%)
최근 전세가
3억
1층 · 2025-04-30
최근 5년 최고 전세가
4억 4천
2024-05-03
최고 대비 -1억 4천(31.8%)
최근 실거래가중개거래
8억 2천
27층 · 2026-07-17
최근 5년 최고가중개거래
12억
2025-10-18
최고 대비 -3억 7천(31.2%)
최근 전세가
3억 5천
10층 · 2026-07-15
최근 5년 최고 전세가
6억
2024-02-24
최고 대비 -2억 5천(41.7%) · 5년 연평균 -9.6%
최근 실거래가중개거래
4억 7천
3층 · 2026-07-02
최근 5년 최고가중개거래
6억 3천
2022-12-29
최고 대비 -1억 5천(24.6%) · 5년 연평균 -3.3%
최근 전세가
3억 5천
3층 · 2026-01-09
최근 5년 최고 전세가
4억 5천
2021-05-13
최고 대비 -1억(22.2%) · 5년 연평균 -5.3%
최근 실거래가중개거래
7억 2천
28층 · 2025-09-26
최근 5년 최고가
8억 4천
2021-06-12
최고 대비 -1억 1천(13.7%)
최근 전세가
3억 8천
18층 · 2026-02-26
최근 5년 최고 전세가
5억 3천
2021-09-11
최고 대비 -1억 5천(28.3%) · 5년 연평균 +10.1%
최근 실거래가중개거래
8억 500
25층 · 2026-04-15
최근 5년 최고가중개거래
10억 8천
2022-04-28
최고 대비 -2억 8천(25.8%) · 5년 연평균 +2.3%
최근 전세가
4억 7천
30층 · 2026-07-18
최근 5년 최고 전세가
6억
2022-03-29
최고 대비 -1억 3천(21.7%) · 5년 연평균 -3.0%
최근 실거래가중개거래
6억 8천
3층 · 2026-05-15
최근 5년 최고가직거래
12억
2025-02-07
최고 대비 -5억 2천(43.3%) · 5년 연평균 -9.5%
최근 전세가
5억
27층 · 2026-07-23
최근 5년 최고 전세가
6억 2천
2021-11-11
최고 대비 -1억 2천(19.4%) · 5년 연평균 +7.4%
최근 실거래가중개거래
7억 7천
3층 · 2026-06-04
최근 5년 최고가
11억
2021-08-07
최고 대비 -3억 2천(29.5%) · 5년 연평균 -7.0%
최근 전세가
4억 4천
22층 · 2025-10-11
최근 5년 최고 전세가
5억 9천
2021-09-07
최고 대비 -1억 5천(25.4%)
최근 실거래가중개거래
5억 500
1층 · 2026-06-04
최근 5년 최고가중개거래
9억 2천
2024-08-16
최고 대비 -4억 1천(45.1%) · 5년 연평균 -5.6%
최근 전세가
4억 8천
41층 · 2025-12-09
최근 5년 최고 전세가
6억 8천
2021-11-11
최고 대비 -2억(29.4%) · 5년 연평균 -0.9%
최근 실거래가중개거래
7억 8천
38층 · 2025-06-20
최근 5년 최고가직거래
10억 5천
2023-06-07
최고 대비 -2억 6천(25.5%)
최근 전세가
4억 8천
46층 · 2025-12-18
최근 5년 최고 전세가
6억 8천
2021-11-22
최고 대비 -2억(29.4%)
최근 실거래가직거래
20억 5천
42층 · 2022-10-14
최근 5년 최고가직거래
20억 5천
2022-10-14
최근 전세가
4억 8천
43층 · 2023-02-20
최근 5년 최고 전세가
4억 8천
2023-02-20
최고가 동일
최근 실거래가중개거래
8억 2천
3층 · 2025-07-16
최근 5년 최고가중개거래
12억 9천
2024-03-15
최고 대비 -4억 7천(36.4%)
최근 전세가
5억 5천
23층 · 2025-01-11
최근 5년 최고 전세가
6억
2022-01-06
최고 대비 -5,000만(8.3%)
최근 실거래가중개거래
10억 2천
17층 · 2026-03-21
최근 5년 최고가
14억 8천
2021-08-27
최고 대비 -4억 6천(31.1%) · 5년 연평균 -7.8%
최근 전세가
6억
28층 · 2026-07-09
최근 5년 최고 전세가
7억
2021-06-24
최고 대비 -1억(14.3%) · 5년 연평균 -0.6%
최근 실거래가중개거래
16억 1천
7층 · 2022-06-25
최근 5년 최고가중개거래
16억 1천
2022-06-25
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
11억 5천
42층 · 2026-03-21
최근 5년 최고가중개거래
15억 8천
2023-10-25
최고 대비 -4억 3천(27.2%) · 5년 연평균 +1.9%
최근 전세가
5억 9천
41층 · 2026-05-12
최근 5년 최고 전세가
8억 2천
2025-04-22
최고 대비 -2억 2천(27.0%) · 5년 연평균 +1.5%
최근 실거래가중개거래
14억 1천
18층 · 2024-03-14
최근 5년 최고가중개거래
14억 1천
2024-03-14
최고가 동일
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
최근 실거래가중개거래
11억 5천
30층 · 2026-05-23
최근 5년 최고가중개거래
17억 8천
2024-04-03
최고 대비 -6억 3천(35.4%) · 5년 연평균 -1.3%
최근 전세가
9억 5천
6층 · 2026-06-09
최근 5년 최고 전세가
15억
2022-01-03
최고 대비 -5억 5천(36.7%) · 5년 연평균 +7.8%
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
8억
42층 · 2024-04-10
최근 5년 최고 전세가
8억
2024-04-10
최고가 동일
최근 실거래가직거래
16억 3천
49층 · 2026-06-25
최근 5년 최고가직거래
16억 3천
2026-06-25
최근 전세가
15억
39층 · 2022-08-03
최근 5년 최고 전세가
15억
2022-08-03
최고가 동일
최근 실거래가
-
최근 5년 최고가
-
최근 전세가
-
최근 5년 최고 전세가
-
가격 추이
중동 주변 단지
아파트이진캐스빌
해운대구 중동 · 116m
매매3억
2025-07-21 · 전용 75㎡
전세8,000만
2024-09-26 · 전용 75㎡
아파트해운대 양우내안애팰리스
해운대구 중동 · 145m
매매3억 5천
2026-06-17 · 34평형
전세2억 7천
2024-11-15 · 34평형
아파트경동메르빌아파트
해운대구 중동 · 347m
매매10억 3천
2026-04-20 · 59평형
전세5억
2026-06-13 · 59평형
아파트래미안해운대
해운대구 중동 · 365m
매매8억 3천
2026-07-01 · 34평형
전세4억 950
2026-06-29 · 34평형
아파트해운대 달맞이 유림노르웨이숲 아파트
해운대구 중동 · 372m
매매4억 8천
2026-07-01 · 24평형
전세3억 9천
2026-07-22 · 24평형
아파트해운대협진태양
해운대구 중동 · 422m
매매4억 2천
2026-03-31 · 41평형
전세2억 6천
2024-09-24 · 41평형
아파트해운대현대
해운대구 좌동 · 523m
매매4억 1천
2026-07-14 · 22평형
전세2억 5천
2026-07-01 · 22평형
아파트해운대상록아파트
해운대구 좌동 · 537m
매매3억
2026-07-21 · 24평형
전세2억
2026-07-11 · 24평형
아파트달맞이우성빌라트
해운대구 중동 · 616m
매매4억 1천
2025-10-17 · 32평형
전세2억 7천
2026-06-30 · 32평형
아파트해운대SK뷰
해운대구 중동 · 672m
매매5억 9천
2026-06-12 · 33평형
전세3억 7천
2026-07-09 · 33평형
최근 실거래
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매2억 2천중개 전용 45㎡ · 5층 | 2026-04-04 | |
매매1억 8천중개 전용 45㎡ · 5층 | 2024-07-26 | |
매매2억 2천중개 전용 45㎡ · 5층 | 2024-07-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세1억 7천 전용 45㎡ · 5층 | 2025-07-24 | |
전세1억 7천 전용 45㎡ · 5층 | 2025-02-21 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 80만 전용 45㎡ · 5층 | 2025-11-19 | |
월세보증금 2,000만 / 월 80만 전용 45㎡ · 5층 | 2025-09-12 | |
월세보증금 2,000만 / 월 80만 전용 45㎡ · 5층 | 2025-08-18 | |
월세보증금 2,000만 / 월 85만 전용 45㎡ · 5층 | 2025-07-11 | |
월세보증금 2,000만 / 월 75만 전용 45㎡ · 6층 | 2024-05-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 매매 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
| 전세 거래 내역이 없습니다 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 2,000만 / 월 85만 전용 53㎡ · 3층 | 2025-08-26 | |
월세보증금 2,000만 / 월 90만 전용 53㎡ · 3층 | 2024-12-20 | |
월세보증금 300만 / 월 100만 전용 53㎡ · 3층 | 2023-08-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매4억 1천중개 전용 60㎡ · 3층 | 2026-07-08 | |
매매5억 3천중개 전용 60㎡ · 9층 | 2026-02-23 | |
매매4억중개 전용 60㎡ · 2층 | 2025-11-22 | |
매매6억 3천중개 전용 60㎡ · 28층 | 2025-10-14 | |
매매5억 8천중개 전용 60㎡ · 10층 | 2025-09-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 5천 전용 60㎡ · 25층 | 2026-05-04 | |
전세2억 5천 전용 60㎡ · 1층 | 2026-04-29 | |
전세2억 7천 전용 60㎡ · 1층 | 2026-04-19 | |
전세3억 전용 60㎡ · 3층 | 2026-03-09 | |
전세2억 5천 전용 60㎡ · 2층 | 2026-03-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 140만 전용 60㎡ · 3층 | 2026-07-06 | |
월세보증금 2,000만 / 월 130만 전용 60㎡ · 2층 | 2026-06-20 | |
월세보증금 2,000만 / 월 120만 전용 60㎡ · 1층 | 2026-06-12 | |
월세보증금 3,000만 / 월 125만 전용 60㎡ · 2층 | 2026-06-09 | |
월세보증금 3,000만 / 월 130만 전용 60㎡ · 2층 | 2026-05-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 9천중개 전용 81㎡ · 31층 | 2026-07-07 | |
매매7억 1천중개 전용 81㎡ · 24층 | 2026-06-10 | |
매매7억 1천중개 전용 81㎡ · 20층 | 2026-06-09 | |
매매7억 5천중개 전용 81㎡ · 26층 | 2026-06-03 | |
매매8억 3천중개 전용 81㎡ · 43층 | 2026-05-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 6천 전용 81㎡ · 5층 | 2026-06-17 | |
전세4억 7천 전용 81㎡ · 23층 | 2026-05-08 | |
전세5억 전용 81㎡ · 38층 | 2026-05-04 | |
전세3억 450 전용 81㎡ · 3층 | 2026-04-15 | |
전세3억 5천 전용 81㎡ · 2층 | 2026-03-31 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 81㎡ · 30층 | 2026-06-24 | |
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 81㎡ · 37층 | 2026-05-30 | |
월세보증금 7,000만 / 월 180만 전용 81㎡ · 15층 | 2026-05-07 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 81㎡ · 23층 | 2026-04-16 | |
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 81㎡ · 31층 | 2026-03-19 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매5억 5천중개 전용 85㎡ · 5층 | 2025-10-27 | |
매매6억 7천중개 전용 85㎡ · 2층 | 2024-10-14 | |
매매6억 5천중개 전용 85㎡ · 2층 | 2024-10-01 | |
매매6억 5천중개 전용 85㎡ · 3층 | 2024-05-18 | |
매매6억중개 전용 85㎡ · 1층 | 2023-01-13 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 전용 85㎡ · 1층 | 2025-04-30 | |
전세4억 4천 전용 85㎡ · 2층 | 2024-05-03 | |
전세3억 전용 85㎡ · 1층 | 2023-04-24 | |
전세3억 6천 전용 85㎡ · 1층 | 2022-06-28 | |
전세3억 7천 전용 85㎡ · 3층 | 2022-04-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 85㎡ · 3층 | 2026-07-01 | |
월세보증금 3,000만 / 월 150만 전용 85㎡ · 5층 | 2026-01-17 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 85㎡ · 1층 | 2025-03-13 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 85㎡ · 1층 | 2023-03-25 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 85㎡ · 2층 | 2023-02-11 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매8억 2천중개 전용 98㎡ · 27층 | 2026-07-17 | |
매매7억 1천중개 전용 98㎡ · 5층 | 2026-06-24 | |
매매8억 8천중개 전용 98㎡ · 19층 | 2026-05-23 | |
매매8억 4천중개 전용 98㎡ · 25층 | 2026-05-21 | |
매매12억중개 전용 98㎡ · 30층 | 2025-10-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 5천 전용 98㎡ · 10층 | 2026-07-15 | |
전세4억 8천 전용 98㎡ · 11층 | 2026-06-27 | |
전세3억 5천 전용 98㎡ · 10층 | 2026-05-30 | |
전세5억 7천 전용 98㎡ · 25층 | 2026-05-21 | |
전세4억 2천 전용 98㎡ · 13층 | 2026-05-18 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 98㎡ · 41층 | 2026-06-14 | |
월세보증금 5,000만 / 월 250만 전용 98㎡ · 45층 | 2026-06-13 | |
월세보증금 3,000만 / 월 190만 전용 98㎡ · 12층 | 2026-06-10 | |
월세보증금 2,000만 / 월 180만 전용 98㎡ · 6층 | 2026-05-19 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 98㎡ · 27층 | 2026-04-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매4억 7천중개 전용 99㎡ · 3층 | 2026-07-02 | |
매매5억 1천중개 전용 99㎡ · 4층 | 2026-05-26 | |
매매4억 5천중개 전용 99㎡ · 3층 | 2025-12-06 | |
매매4억 5천중개 전용 99㎡ · 3층 | 2025-10-17 | |
매매5억 5천중개 전용 99㎡ · 4층 | 2024-07-10 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 5천 전용 99㎡ · 3층 | 2026-01-09 | |
전세3억 1천 전용 99㎡ · 3층 | 2025-05-02 | |
전세3억 1천 전용 99㎡ · 5층 | 2025-04-21 | |
전세3억 전용 99㎡ · 5층 | 2024-06-04 | |
전세3억 6천 전용 99㎡ · 3층 | 2023-12-09 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 140만 전용 99㎡ · 3층 | 2026-03-11 | |
월세보증금 2,000만 / 월 160만 전용 99㎡ · 5층 | 2026-01-24 | |
월세보증금 3,000만 / 월 130만 전용 99㎡ · 5층 | 2026-01-18 | |
월세보증금 500만 / 월 150만 전용 99㎡ · 5층 | 2025-10-29 | |
월세보증금 4,000만 / 월 130만 전용 99㎡ · 3층 | 2025-10-27 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 2천중개 전용 101㎡ · 28층 | 2025-09-26 | |
매매8억 2천 전용 101㎡ · 6층 | 2021-07-10 | |
매매8억 4천 전용 101㎡ · 13층 | 2021-06-12 | |
매매8억 1천 전용 101㎡ · 7층 | 2021-05-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세3억 8천 전용 101㎡ · 18층 | 2026-02-26 | |
전세3억 4천 전용 101㎡ · 9층 | 2025-06-02 | |
전세4억 전용 101㎡ · 29층 | 2025-05-13 | |
전세4억 전용 101㎡ · 19층 | 2025-02-19 | |
전세4억 전용 101㎡ · 19층 | 2025-02-01 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 4,000만 / 월 160만 전용 101㎡ · 37층 | 2025-12-11 | |
월세보증금 5,000만 / 월 160만 전용 101㎡ · 33층 | 2025-11-24 | |
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 101㎡ · 28층 | 2025-03-08 | |
월세보증금 2,000만 / 월 140만 전용 101㎡ · 3층 | 2024-11-15 | |
월세보증금 2억 / 월 70만 전용 101㎡ · 18층 | 2024-11-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매8억 500중개 전용 102㎡ · 25층 | 2026-04-15 | |
매매6억 4천중개 전용 102㎡ · 8층 | 2026-01-14 | |
매매6억 2천중개 전용 102㎡ · 11층 | 2025-11-13 | |
매매7억 7천중개 전용 102㎡ · 37층 | 2025-06-09 | |
매매6억 6천중개 전용 102㎡ · 4층 | 2025-04-23 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 7천 전용 102㎡ · 30층 | 2026-07-18 | |
전세4억 6천 전용 102㎡ · 20층 | 2026-06-09 | |
전세4억 2천 전용 102㎡ · 30층 | 2026-06-01 | |
전세4억 5천 전용 102㎡ · 20층 | 2026-04-04 | |
전세4억 전용 102㎡ · 3층 | 2026-03-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 102㎡ · 40층 | 2026-05-22 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 102㎡ · 23층 | 2026-05-18 | |
월세보증금 2,000만 / 월 170만 전용 102㎡ · 22층 | 2026-03-24 | |
월세보증금 1억 / 월 140만 전용 102㎡ · 37층 | 2026-03-07 | |
월세보증금 1억 / 월 160만 전용 102㎡ · 31층 | 2026-02-03 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매6억 8천중개 전용 106㎡ · 3층 | 2026-05-15 | |
매매7억 7천중개 전용 106㎡ · 37층 | 2026-05-09 | |
매매8억 2천중개 전용 106㎡ · 24층 | 2026-04-08 | |
매매8억 9천중개 전용 106㎡ · 25층 | 2026-03-13 | |
매매8억 1천중개 전용 106㎡ · 4층 | 2026-02-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 전용 106㎡ · 27층 | 2026-07-23 | |
전세4억 전용 106㎡ · 13층 | 2026-07-22 | |
전세4억 전용 106㎡ · 13층 | 2026-07-17 | |
전세4억 3천 전용 106㎡ · 23층 | 2026-06-20 | |
전세4억 8천 전용 106㎡ · 21층 | 2026-04-26 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 106㎡ · 8층 | 2026-07-06 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 106㎡ · 21층 | 2026-06-25 | |
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 106㎡ · 42층 | 2026-06-24 | |
월세보증금 5,000만 / 월 180만 전용 106㎡ · 13층 | 2026-06-18 | |
월세보증금 3,000만 / 월 180만 전용 106㎡ · 8층 | 2026-06-12 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 7천중개 전용 109㎡ · 3층 | 2026-06-04 | |
매매8억 7천중개 전용 109㎡ · 33층 | 2026-05-12 | |
매매7억 5천중개 전용 109㎡ · 8층 | 2026-03-24 | |
매매8억 9천중개 전용 109㎡ · 32층 | 2026-02-24 | |
매매8억중개 전용 109㎡ · 18층 | 2025-09-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 4천 전용 109㎡ · 22층 | 2025-10-11 | |
전세4억 4천 전용 109㎡ · 15층 | 2025-08-20 | |
전세3억 4천 전용 109㎡ · 17층 | 2025-06-23 | |
전세4억 1천 전용 109㎡ · 13층 | 2025-06-13 | |
전세4억 전용 109㎡ · 41층 | 2025-04-07 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 200만 전용 109㎡ · 24층 | 2026-06-09 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 109㎡ · 15층 | 2026-05-22 | |
월세보증금 3,000만 / 월 190만 전용 109㎡ · 25층 | 2026-03-20 | |
월세보증금 2억 5천 / 월 70만 전용 109㎡ · 2층 | 2025-11-28 | |
월세보증금 6,000만 / 월 160만 전용 109㎡ · 30층 | 2025-10-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매5억 500중개 전용 115㎡ · 1층 | 2026-06-04 | |
매매9억 2천중개 전용 115㎡ · 33층 | 2024-08-16 | |
매매8억 7천중개 전용 115㎡ · 50층 | 2024-07-11 | |
매매5억 7천중개 전용 115㎡ · 2층 | 2024-03-21 | |
매매9억 2천중개 전용 115㎡ · 43층 | 2023-06-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 8천 전용 115㎡ · 41층 | 2025-12-09 | |
전세4억 5천 전용 115㎡ · 36층 | 2025-09-23 | |
전세4억 5천 전용 115㎡ · 42층 | 2025-09-22 | |
전세3억 8천 전용 115㎡ · 2층 | 2024-11-17 | |
전세5억 5천 전용 115㎡ · 1층 | 2024-08-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5억 / 월 35만 전용 115㎡ · 1층 | 2026-03-13 | |
월세보증금 5억 / 월 35만 전용 115㎡ · 1층 | 2026-01-05 | |
월세보증금 2,000만 / 월 140만 전용 115㎡ · 3층 | 2025-12-27 | |
월세보증금 3,000만 / 월 160만 전용 115㎡ · 31층 | 2025-12-19 | |
월세보증금 3,000만 / 월 190만 전용 115㎡ · 1층 | 2025-10-14 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매7억 8천중개 전용 117㎡ · 38층 | 2025-06-20 | |
매매10억 3천중개 전용 117㎡ · 43층 | 2023-08-05 | |
매매10억 5천직거래 전용 117㎡ · 48층 | 2023-06-07 | |
매매10억 2천 전용 117㎡ · 44층 | 2021-05-15 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 8천 전용 117㎡ · 46층 | 2025-12-18 | |
전세4억 6천 전용 117㎡ · 45층 | 2025-05-24 | |
전세4억 5천 전용 117㎡ · 46층 | 2024-02-19 | |
전세4억 5천 전용 117㎡ · 45층 | 2023-10-17 | |
전세6억 8천 전용 117㎡ · 42층 | 2021-11-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 3,000만 / 월 210만 전용 117㎡ · 35층 | 2026-05-22 | |
월세보증금 5,000만 / 월 175만 전용 117㎡ · 44층 | 2025-07-09 | |
월세보증금 3,000만 / 월 230만 전용 117㎡ · 38층 | 2025-05-20 | |
월세보증금 3,000만 / 월 165만 전용 117㎡ · 38층 | 2025-02-08 | |
월세보증금 2,000만 / 월 230만 전용 117㎡ · 44층 | 2024-07-16 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매20억 5천직거래 전용 125㎡ · 42층 | 2022-10-14 | |
매매20억 1천중개 전용 125㎡ · 42층 | 2022-03-08 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세4억 8천 전용 125㎡ · 43층 | 2023-02-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 170만 전용 125㎡ · 43층 | 2025-03-29 | |
월세보증금 5,000만 / 월 190만 전용 125㎡ · 52층 | 2024-12-30 | |
월세보증금 3,000만 / 월 170만 전용 125㎡ · 52층 | 2023-02-02 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매8억 2천중개 전용 129㎡ · 3층 | 2025-07-16 | |
매매12억 9천중개 전용 129㎡ · 25층 | 2024-03-15 | |
매매9억 4천중개 전용 129㎡ · 9층 | 2024-01-24 | |
매매9억 3천중개 전용 129㎡ · 9층 | 2023-06-25 | |
매매12억 전용 129㎡ · 20층 | 2021-08-20 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
전세5억 5천 전용 129㎡ · 23층 | 2025-01-11 | |
전세5억 5천 전용 129㎡ · 23층 | 2024-09-02 | |
전세5억 1천 전용 129㎡ · 18층 | 2024-03-03 | |
전세5억 5천 전용 129㎡ · 23층 | 2023-12-08 | |
전세4억 8천 전용 129㎡ · 10층 | 2023-08-22 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
월세보증금 5,000만 / 월 230만 전용 129㎡ · 26층 | 2026-04-08 | |
월세보증금 5,000만 / 월 220만 전용 129㎡ · 17층 | 2026-03-27 | |
월세보증금 5,000만 / 월 225만 전용 129㎡ · 26층 | 2024-04-30 | |
월세보증금 5,000만 / 월 200만 전용 129㎡ · 10층 | 2024-03-19 | |
월세보증금 5,000만 / 월 250만 전용 129㎡ · 22층 | 2023-04-28 |
| 유형 및 가격 | 전용면적·층수 | 거래일 |
|---|---|---|
매매10억 2천중개 전용 130㎡ · 17층 | 2026-03-21 | |
매매9억중개 전용 130㎡ · 16층 | 2026-03-14 | |
매매8억 100중개 전용 130㎡ · 4층 | 2026-03-11 | |
